八尾市の治安(犯罪の件数)人口あたり・主な手口・推移・町丁ごとの件数(大阪府警のデータ)
2024年は2,074件
主な手口の件数
| 手口 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 自転車盗 | 684 | 712 |
| 置引き | 27 | 45 |
| 車上ねらい | 65 | 110 |
| 部品ねらい | 58 | 44 |
| オートバイ盗 | 54 | 36 |
| 自動車盗 | 18 | 12 |
| 空き巣住まいへの侵入窃盗 | 20 | 12 |
| 忍込み住まいへの侵入窃盗 | 6 | 0 |
| 居空き住まいへの侵入窃盗 | 2 | 3 |
| ひったくり | 0 | 5 |
| すり | 0 | 0 |
| 自販機ねらい | 20 | 9 |
| 万引き | 210 | 216 |
| 詐欺 | 248 | 207 |
| 暴行 | 20 | 29 |
| 傷害 | 50 | 57 |
| 強盗 | 6 | 4 |
| 占有離脱物横領 | 25 | 19 |
| 器物損壊 | 134 | 127 |
| 住居侵入 | 11 | 20 |
大阪府警の市区町村別の表(罪種・手口別)から、主なものを載せています。車の盗難の手口と対策は車の盗難対策へ。
自転車盗などの推移
- 1,3932018
- 1,0622019
- 8742020
- 7192021
- 9232022
- 1,1082023
- 9282024
- 8992025
自転車盗・車上ねらい・部品ねらい・自動車盗・オートバイ盗・ひったくり・自販機ねらいの7つの手口の件数の合計です(全刑法犯ではありません)。
住まいの防犯に使える補助金
八尾市では、令和8年度に個人の住宅向けの防犯の補助は見つかりませんでした。詐欺対策の電話取り付け機の無料配布だけ。
町丁ごとの件数
2025年の、自転車盗・車上ねらい・部品ねらい・自動車盗・オートバイ盗・ひったくり・自販機ねらいの7つの手口の件数です(空き巣などの侵入窃盗は、町丁ごとのデータが公開されていないため入っていません)。町名を入れると絞り込めます。
| 町丁 | 7つの手口 | うち自転車盗 |
|---|---|---|
| 上之島町北1丁目 | 1 | 0 |
| 上之島町北2丁目 | 1 | 1 |
| 上之島町北4丁目 | 2 | 1 |
| 上之島町北6丁目 | 1 | 0 |
| 上之島町南1丁目 | 1 | 0 |
| 上之島町南2丁目 | 1 | 1 |
| 上之島町南3丁目 | 1 | 1 |
| 上之島町南4丁目 | 2 | 2 |
| 上尾町2丁目 | 2 | 1 |
| 上尾町6丁目 | 2 | 0 |
| 中田1丁目 | 3 | 3 |
| 中田2丁目 | 1 | 0 |
| 中田3丁目 | 1 | 1 |
| 中田4丁目 | 1 | 0 |
| 中田5丁目 | 4 | 3 |
| 久宝園1丁目 | 1 | 0 |
| 久宝園2丁目 | 1 | 1 |
| 久宝寺1丁目 | 1 | 0 |
| 久宝寺3丁目 | 1 | 1 |
| 久宝寺5丁目 | 1 | 1 |
| 亀井町2丁目 | 1 | 0 |
| 亀井町4丁目 | 1 | 0 |
| 二俣3丁目 | 1 | 1 |
| 佐堂町1丁目 | 2 | 0 |
| 佐堂町3丁目 | 4 | 3 |
| 光南町1丁目 | 1 | 1 |
| 光南町2丁目 | 1 | 0 |
| 光町1丁目 | 9 | 8 |
| 光町2丁目 | 104 | 87 |
| 八尾木北2丁目 | 1 | 0 |
| 八尾木北3丁目 | 2 | 1 |
| 八尾木北5丁目 | 1 | 1 |
| 八尾木北6丁目 | 2 | 2 |
| 八尾木東3丁目 | 1 | 1 |
| 八尾木1丁目 | 1 | 0 |
| 八尾木2丁目 | 1 | 1 |
| 八尾木6丁目 | 1 | 1 |
| 刑部1丁目 | 3 | 3 |
| 刑部2丁目 | 1 | 1 |
| 刑部3丁目 | 1 | 1 |
| 刑部4丁目 | 1 | 1 |
| 北久宝寺1丁目 | 1 | 1 |
| 北久宝寺2丁目 | 1 | 1 |
| 北亀井町3丁目 | 1 | 1 |
| 北木の本2丁目 | 1 | 0 |
| 北木の本5丁目 | 1 | 0 |
| 北本町1丁目 | 5 | 4 |
| 北本町2丁目 | 41 | 33 |
| 北本町3丁目 | 2 | 1 |
| 北本町4丁目 | 1 | 1 |
| 南久宝寺1丁目 | 2 | 2 |
| 南久宝寺2丁目 | 1 | 1 |
| 南久宝寺3丁目 | 7 | 5 |
| 南亀井町4丁目 | 1 | 0 |
| 南太子堂2丁目 | 1 | 1 |
| 南太子堂6丁目 | 1 | 1 |
| 南小阪合町2丁目 | 4 | 4 |
| 南小阪合町3丁目 | 1 | 1 |
| 南小阪合町5丁目 | 1 | 1 |
| 南木の本3丁目 | 1 | 1 |
| 南木の本5丁目 | 3 | 0 |
| 南木の本9丁目 | 1 | 0 |
| 南本町1丁目 | 2 | 2 |
| 南本町4丁目 | 1 | 1 |
| 南本町8丁目 | 3 | 3 |
| 南本町9丁目 | 2 | 1 |
| 南植松町3丁目 | 1 | 1 |
| 垣内1丁目 | 2 | 2 |
| 垣内2丁目 | 6 | 1 |
| 堤町2丁目 | 1 | 1 |
| 大字山畑 | 2 | 0 |
| 大字服部川 | 2 | 0 |
| 大字木本 | 1 | 1 |
| 大竹3丁目 | 1 | 0 |
| 天王寺屋2丁目 | 2 | 1 |
| 天王寺屋7丁目 | 20 | 20 |
| 太子堂2丁目 | 2 | 1 |
| 太子堂4丁目 | 1 | 1 |
| 太田新町1丁目 | 2 | 2 |
| 太田新町3丁目 | 3 | 2 |
| 太田新町6丁目 | 2 | 0 |
| 太田新町9丁目 | 2 | 0 |
| 太田5丁目 | 1 | 1 |
| 太田6丁目 | 1 | 1 |
| 太田7丁目 | 5 | 4 |
| 太田8丁目 | 1 | 1 |
| 安中町3丁目 | 8 | 8 |
| 安中町4丁目 | 1 | 1 |
| 安中町5丁目 | 1 | 1 |
| 安中町6丁目 | 2 | 2 |
| 安中町8丁目 | 7 | 6 |
| 安中町9丁目 | 1 | 1 |
| 宮町1丁目 | 3 | 2 |
| 宮町2丁目 | 1 | 0 |
| 宮町3丁目 | 1 | 1 |
| 宮町4丁目 | 1 | 1 |
| 小畑町1丁目 | 1 | 0 |
| 小畑町2丁目 | 1 | 1 |
| 小畑町4丁目 | 2 | 2 |
| 小阪合町2丁目 | 1 | 1 |
| 小阪合町3丁目 | 2 | 2 |
| 小阪合町4丁目 | 1 | 1 |
| 山城町1丁目 | 1 | 0 |
| 山城町5丁目 | 1 | 0 |
| 山本町北2丁目 | 2 | 2 |
| 山本町北3丁目 | 1 | 1 |
| 山本町北4丁目 | 1 | 0 |
| 山本町北6丁目 | 1 | 1 |
| 山本町北7丁目 | 3 | 1 |
| 山本町北8丁目 | 4 | 2 |
| 山本町南1丁目 | 7 | 6 |
| 山本町南2丁目 | 2 | 2 |
| 山本町南4丁目 | 4 | 3 |
| 山本町1丁目 | 7 | 7 |
| 山本町2丁目 | 1 | 0 |
| 山本町3丁目 | 1 | 1 |
| 山本高安町1丁目 | 4 | 4 |
| 山本高安町2丁目 | 4 | 4 |
| 山賀町4丁目 | 1 | 1 |
| 山賀町6丁目 | 1 | 0 |
| 幸町4丁目 | 1 | 0 |
| 幸町6丁目 | 1 | 1 |
| 弓削町南3丁目 | 3 | 2 |
| 弓削町1丁目 | 5 | 3 |
| 弓削町2丁目 | 1 | 1 |
| 弓削町3丁目 | 1 | 1 |
| 志紀町南2丁目 | 1 | 1 |
| 志紀町西1丁目 | 9 | 7 |
| 志紀町西2丁目 | 3 | 1 |
| 志紀町西3丁目 | 3 | 3 |
| 志紀町1丁目 | 5 | 5 |
| 志紀町2丁目 | 5 | 5 |
| 志紀町3丁目 | 6 | 6 |
| 恩智中町1丁目 | 2 | 2 |
| 恩智中町2丁目 | 3 | 3 |
| 恩智中町3丁目 | 1 | 1 |
| 恩智中町4丁目 | 2 | 2 |
| 恩智北町1丁目 | 3 | 2 |
| 恩智北町2丁目 | 3 | 3 |
| 恩智北町4丁目 | 1 | 1 |
| 恩智南町1丁目 | 1 | 0 |
| 恩智南町2丁目 | 3 | 3 |
| 恩智南町3丁目 | 2 | 2 |
| 教興寺6丁目 | 2 | 0 |
| 新家町2丁目 | 1 | 1 |
| 新家町4丁目 | 1 | 0 |
| 新家町5丁目 | 2 | 0 |
| 新家町6丁目 | 1 | 0 |
| 旭ケ丘1丁目 | 3 | 0 |
| 旭ケ丘3丁目 | 1 | 1 |
| 旭ケ丘5丁目 | 6 | 6 |
| 明美町1丁目 | 3 | 1 |
| 明美町2丁目 | 3 | 3 |
| 春日町1丁目 | 2 | 2 |
| 曙川東4丁目 | 1 | 0 |
| 服部川1丁目 | 2 | 1 |
| 服部川7丁目 | 1 | 1 |
| 木の本2丁目 | 1 | 0 |
| 末広町3丁目 | 1 | 1 |
| 末広町4丁目 | 3 | 3 |
| 本町1丁目 | 3 | 3 |
| 本町2丁目 | 4 | 4 |
| 本町5丁目 | 2 | 2 |
| 本町6丁目 | 2 | 1 |
| 本町7丁目 | 7 | 5 |
| 東久宝寺2丁目 | 1 | 1 |
| 東太子1丁目 | 1 | 1 |
| 東太子2丁目 | 5 | 4 |
| 東山本新町1丁目 | 1 | 0 |
| 東山本新町4丁目 | 1 | 1 |
| 東山本新町5丁目 | 1 | 0 |
| 東山本新町8丁目 | 3 | 1 |
| 東山本新町9丁目 | 1 | 0 |
| 東山本町1丁目 | 2 | 2 |
| 東山本町2丁目 | 1 | 1 |
| 東山本町3丁目 | 1 | 0 |
| 東山本町4丁目 | 1 | 1 |
| 東山本町5丁目 | 1 | 1 |
| 東山本町6丁目 | 1 | 1 |
| 東山本町8丁目 | 1 | 0 |
| 東弓削1丁目 | 2 | 2 |
| 東本町3丁目 | 10 | 7 |
| 東本町4丁目 | 3 | 2 |
| 東本町5丁目 | 2 | 2 |
| 東町3丁目 | 1 | 1 |
| 東町4丁目 | 1 | 1 |
| 東町6丁目 | 1 | 1 |
| 松山町2丁目 | 4 | 1 |
| 柏村町1丁目 | 1 | 1 |
| 柏村町2丁目 | 1 | 1 |
| 柏村町3丁目 | 1 | 1 |
| 栄町1丁目 | 1 | 1 |
| 桂町1丁目 | 1 | 0 |
| 桂町3丁目 | 1 | 0 |
| 桂町6丁目 | 1 | 0 |
| 桜ヶ丘1丁目 | 4 | 1 |
| 桜ヶ丘3丁目 | 2 | 1 |
| 植松町1丁目 | 2 | 2 |
| 植松町2丁目 | 2 | 2 |
| 植松町3丁目 | 71 | 71 |
| 植松町4丁目 | 12 | 12 |
| 植松町5丁目 | 3 | 2 |
| 植松町6丁目 | 1 | 1 |
| 植松町8丁目 | 4 | 2 |
| 楽音寺1丁目 | 2 | 1 |
| 楽音寺6丁目 | 1 | 1 |
| 水越1丁目 | 1 | 0 |
| 永畑町1丁目 | 3 | 3 |
| 永畑町2丁目 | 1 | 0 |
| 永畑町3丁目 | 6 | 2 |
| 沼1丁目 | 22 | 19 |
| 沼4丁目 | 4 | 3 |
| 清水町1丁目 | 2 | 2 |
| 渋川町4丁目 | 1 | 1 |
| 渋川町5丁目 | 2 | 1 |
| 渋川町7丁目 | 2 | 0 |
| 田井中1丁目 | 2 | 1 |
| 田井中3丁目 | 1 | 0 |
| 相生町2丁目 | 2 | 1 |
| 相生町3丁目 | 1 | 1 |
| 相生町4丁目 | 1 | 1 |
| 福万寺町南1丁目 | 1 | 1 |
| 福万寺町南2丁目 | 1 | 0 |
| 福万寺町南3丁目 | 3 | 2 |
| 福万寺町南4丁目 | 4 | 0 |
| 福万寺町5丁目 | 2 | 1 |
| 福万寺町6丁目 | 1 | 1 |
| 福万寺町7丁目 | 2 | 1 |
| 福栄町2丁目 | 1 | 1 |
| 竹渕東2丁目 | 1 | 0 |
| 竹渕西1丁目 | 1 | 1 |
| 竹渕西2丁目 | 1 | 1 |
| 竹渕1丁目 | 1 | 1 |
| 竹渕2丁目 | 1 | 0 |
| 緑ヶ丘1丁目 | 2 | 2 |
| 緑ヶ丘2丁目 | 3 | 2 |
| 緑ヶ丘4丁目 | 1 | 1 |
| 緑ヶ丘5丁目 | 3 | 1 |
| 美園町1丁目 | 1 | 1 |
| 美園町4丁目 | 5 | 4 |
| 老原1丁目 | 1 | 1 |
| 老原3丁目 | 1 | 0 |
| 老原5丁目 | 1 | 0 |
| 若林町1丁目 | 14 | 13 |
| 若林町3丁目 | 1 | 0 |
| 若草町 | 1 | 1 |
| 荘内町1丁目 | 3 | 3 |
| 荘内町2丁目 | 2 | 1 |
| 萱振町1丁目 | 1 | 0 |
| 萱振町3丁目 | 1 | 1 |
| 西久宝寺 | 17 | 6 |
| 西山本町1丁目 | 1 | 1 |
| 西山本町2丁目 | 1 | 1 |
| 西山本町3丁目 | 1 | 1 |
| 西弓削2丁目 | 1 | 0 |
| 西木の本1丁目 | 1 | 0 |
| 西木の本2丁目 | 1 | 0 |
| 西木の本4丁目 | 1 | 1 |
| 西高安町4丁目 | 3 | 2 |
| 跡部北の町2丁目 | 7 | 6 |
| 跡部北の町3丁目 | 1 | 1 |
| 跡部本町1丁目 | 6 | 5 |
| 跡部本町3丁目 | 2 | 0 |
| 郡川1丁目 | 1 | 0 |
| 郡川4丁目 | 1 | 1 |
| 郡川5丁目 | 1 | 1 |
| 都塚4丁目 | 4 | 3 |
| 長池町1丁目 | 1 | 1 |
| 長池町2丁目 | 1 | 0 |
| 長池町3丁目 | 1 | 0 |
| 長池町4丁目 | 2 | 1 |
| 陽光園1丁目 | 2 | 2 |
| 陽光園2丁目 | 8 | 8 |
| 青山町3丁目 | 7 | 6 |
| 青山町5丁目 | 4 | 3 |
| 高安町北1丁目 | 6 | 5 |
| 高安町北2丁目 | 2 | 1 |
| 高安町北3丁目 | 1 | 1 |
| 高安町北4丁目 | 1 | 1 |
| 高安町南1丁目 | 1 | 1 |
| 高砂町1丁目 | 1 | 1 |
| 高砂町2丁目 | 1 | 1 |
| 高砂町5丁目 | 2 | 1 |
| 高美町1丁目 | 2 | 1 |
| 高美町3丁目 | 1 | 1 |
| 高美町7丁目 | 2 | 2 |
| 黒谷2丁目 | 1 | 0 |
| 龍華町1丁目 | 6 | 4 |
| 龍華町2丁目 | 15 | 15 |
| (町丁目の記載なし) | 2 | 1 |
290の町丁(件数があった町丁だけ)。並びは町名の順です。
数字の見方
- 認知件数とは:警察が事件として知った件数で、事件が起きた場所で数えます。住んでいる人が被害にあった件数ではありません
- 人口あたりの件数:繁華街・オフィス街・大きな駅や店がある区市町村は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、住んでいる人の数で割ると高く出ます
- 町丁ごとの件数:大きな駅や商業施設、人通りの多い道がある町丁は多くなります。件数だけで八尾市の住みやすさは決まりません
- いちばん多いのは自転車盗や万引きなどで、住まいへの侵入窃盗(空き巣・忍込み・居空き)は全体のごく一部です
よくある質問
八尾市の犯罪の件数は多いですか?
2025年の刑法犯の認知件数は2,085件で、人口1,000人あたり8.1件です。大阪府全体の9.6件と比べると少なめです。駅や大きな店がある市区町村は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、人口あたりの件数は高く出ます。
件数は増えていますか?
2025年は2,085件で、2024年(2,074件)から+0.5%でした。自転車盗・車上ねらいなど7つの手口は、2018年の1,393件から2025年は899件です。
空き巣などの住まいへの侵入窃盗は、どれくらいありますか?
2025年は、空き巣20件・忍込み6件・居空き2件の合わせて28件でした。
データはいつのものですか?
大阪府警が公開している2025年・2024年の確定値(市区町村別)と、犯罪オープンデータ(2018〜2025年)です(2026-10-23に取り込み)。大阪府警の市区町村別の表は、1年に1回(確定値)公開されます。
ほかの市区町村の件数
出典:「刑法犯罪種及び手口別発生市区町村別認知件数」(大阪府警察)(2025年・2024年の確定値。https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/hanzaitokei09_r07.pdf・https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/r06_hanzaitokei09.pdf)、大阪府警察犯罪オープンデータサイト(https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/9290.html)、大阪府「大阪府毎月推計人口」(2025年1月1日。https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/12055/jk20250101.xlsx)。これらを加工して、防犯くらべが市区町村ごとの人口あたりの件数・町丁目ごとの件数などを作成しました(2026-10-23に取り込み)。