枚方市の治安(犯罪の件数)人口あたり・主な手口・推移・町丁ごとの件数(大阪府警のデータ)
2024年は1,859件
主な手口の件数
| 手口 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 自転車盗 | 453 | 504 |
| 置引き | 42 | 29 |
| 車上ねらい | 67 | 79 |
| 部品ねらい | 53 | 55 |
| オートバイ盗 | 41 | 49 |
| 自動車盗 | 7 | 9 |
| 空き巣住まいへの侵入窃盗 | 19 | 32 |
| 忍込み住まいへの侵入窃盗 | 2 | 7 |
| 居空き住まいへの侵入窃盗 | 0 | 0 |
| ひったくり | 1 | 12 |
| すり | 2 | 0 |
| 自販機ねらい | 7 | 8 |
| 万引き | 200 | 137 |
| 詐欺 | 149 | 153 |
| 暴行 | 51 | 35 |
| 傷害 | 46 | 60 |
| 強盗 | 5 | 5 |
| 占有離脱物横領 | 27 | 20 |
| 器物損壊 | 158 | 128 |
| 住居侵入 | 28 | 33 |
大阪府警の市区町村別の表(罪種・手口別)から、主なものを載せています。車の盗難の手口と対策は車の盗難対策へ。
自転車盗などの推移
- 1,0012018
- 8602019
- 5752020
- 5212021
- 5522022
- 6472023
- 7162024
- 6292025
自転車盗・車上ねらい・部品ねらい・自動車盗・オートバイ盗・ひったくり・自販機ねらいの7つの手口の件数の合計です(全刑法犯ではありません)。
住まいの防犯に使える補助金
枚方市では、令和8年度に個人の住宅向けの防犯の補助は見つかりませんでした。65歳以上の人がいる世帯への自動通話録音機の無料貸与だけ。
町丁ごとの件数
2025年の、自転車盗・車上ねらい・部品ねらい・自動車盗・オートバイ盗・ひったくり・自販機ねらいの7つの手口の件数です(空き巣などの侵入窃盗は、町丁ごとのデータが公開されていないため入っていません)。町名を入れると絞り込めます。
| 町丁 | 7つの手口 | うち自転車盗 |
|---|---|---|
| 三栗1丁目 | 1 | 1 |
| 三栗2丁目 | 7 | 6 |
| 三矢町 | 1 | 1 |
| 上野2丁目 | 4 | 1 |
| 上野3丁目 | 4 | 4 |
| 中宮北町 | 6 | 3 |
| 中宮大池2丁目 | 1 | 0 |
| 中宮大池4丁目 | 3 | 3 |
| 中宮山戸町 | 4 | 4 |
| 中宮本町 | 8 | 5 |
| 中宮東之町 | 17 | 14 |
| 中宮西之町 | 1 | 1 |
| 交北1丁目 | 3 | 2 |
| 交北3丁目 | 8 | 7 |
| 伊加賀北町 | 2 | 2 |
| 伊加賀南町 | 2 | 2 |
| 伊加賀東町 | 4 | 4 |
| 伊加賀緑町 | 3 | 2 |
| 伊加賀西町 | 8 | 8 |
| 出口1丁目 | 1 | 1 |
| 出口2丁目 | 1 | 0 |
| 出口4丁目 | 1 | 1 |
| 出口6丁目 | 1 | 1 |
| 出屋敷元町2丁目 | 2 | 2 |
| 出屋敷西町2丁目 | 2 | 2 |
| 北中振1丁目 | 2 | 0 |
| 北中振3丁目 | 6 | 4 |
| 北中振4丁目 | 1 | 1 |
| 北山1丁目 | 13 | 7 |
| 南中振1丁目 | 2 | 2 |
| 南中振2丁目 | 3 | 2 |
| 南中振3丁目 | 1 | 0 |
| 南楠葉1丁目 | 3 | 3 |
| 南船橋1丁目 | 1 | 1 |
| 南船橋2丁目 | 2 | 0 |
| 印田町 | 1 | 1 |
| 堂山1丁目 | 1 | 1 |
| 堂山2丁目 | 1 | 1 |
| 堂山3丁目 | 3 | 2 |
| 堤町 | 1 | 1 |
| 大垣内町1丁目 | 1 | 1 |
| 大垣内町2丁目 | 4 | 4 |
| 大垣内町3丁目 | 1 | 0 |
| 大字尊延寺 | 1 | 0 |
| 大峰元町1丁目 | 1 | 0 |
| 大峰元町2丁目 | 1 | 1 |
| 天之川町 | 1 | 0 |
| 宇山東町 | 1 | 1 |
| 宇山町 | 2 | 2 |
| 宮之下町 | 1 | 1 |
| 宮之阪1丁目 | 2 | 2 |
| 宮之阪2丁目 | 4 | 3 |
| 宮之阪3丁目 | 1 | 0 |
| 宮之阪4丁目 | 5 | 5 |
| 尊延寺1丁目 | 1 | 0 |
| 小倉町 | 2 | 2 |
| 山之上北町 | 2 | 1 |
| 山之上東町 | 1 | 0 |
| 山之上西町 | 2 | 0 |
| 山之上1丁目 | 2 | 0 |
| 山之上4丁目 | 2 | 2 |
| 山之上5丁目 | 1 | 0 |
| 山田池公園 | 1 | 0 |
| 岡南町 | 1 | 1 |
| 岡本町 | 8 | 7 |
| 岡東町 | 30 | 28 |
| 川原町 | 6 | 6 |
| 御殿山南町 | 2 | 2 |
| 御殿山町 | 5 | 5 |
| 招提中町1丁目 | 4 | 2 |
| 招提中町2丁目 | 1 | 1 |
| 招提元町4丁目 | 1 | 1 |
| 招提北町1丁目 | 2 | 1 |
| 招提南町2丁目 | 5 | 5 |
| 招提南町3丁目 | 9 | 4 |
| 招提大谷2丁目 | 2 | 2 |
| 招提平野町 | 2 | 2 |
| 招提田近3丁目 | 2 | 0 |
| 新之栄町 | 2 | 1 |
| 新町1丁目 | 3 | 3 |
| 新町2丁目 | 5 | 3 |
| 星丘1丁目 | 2 | 2 |
| 星丘2丁目 | 2 | 0 |
| 星丘3丁目 | 5 | 1 |
| 星丘4丁目 | 1 | 0 |
| 春日元町2丁目 | 1 | 1 |
| 春日東町2丁目 | 4 | 2 |
| 春日西町4丁目 | 1 | 0 |
| 朝日丘町 | 2 | 2 |
| 村野南町 | 1 | 1 |
| 村野高見台 | 1 | 1 |
| 東中振1丁目 | 6 | 1 |
| 東山1丁目 | 4 | 3 |
| 東山2丁目 | 2 | 0 |
| 東牧野町 | 1 | 1 |
| 東田宮1丁目 | 4 | 4 |
| 東船橋2丁目 | 1 | 1 |
| 東香里元町 | 1 | 0 |
| 東香里南町 | 1 | 0 |
| 東香里1丁目 | 1 | 0 |
| 松丘町 | 6 | 4 |
| 桜丘町 | 4 | 2 |
| 楠葉丘1丁目 | 1 | 1 |
| 楠葉並木1丁目 | 1 | 1 |
| 楠葉並木2丁目 | 5 | 5 |
| 楠葉中町 | 2 | 1 |
| 楠葉朝日1丁目 | 1 | 0 |
| 楠葉朝日3丁目 | 1 | 1 |
| 楠葉花園町 | 31 | 25 |
| 楠葉面取町1丁目 | 1 | 1 |
| 樋之上町 | 1 | 1 |
| 池之宮1丁目 | 2 | 2 |
| 津田元町1丁目 | 4 | 3 |
| 津田北町2丁目 | 1 | 1 |
| 津田山手1丁目 | 1 | 0 |
| 津田東町3丁目 | 1 | 1 |
| 津田西町2丁目 | 1 | 1 |
| 津田駅前1丁目 | 4 | 4 |
| 津田駅前2丁目 | 2 | 1 |
| 渚元町 | 1 | 1 |
| 渚南町 | 1 | 0 |
| 渚東町 | 1 | 0 |
| 渚栄町 | 1 | 0 |
| 渚西1丁目 | 4 | 2 |
| 渚西2丁目 | 1 | 0 |
| 渚西3丁目 | 1 | 1 |
| 片鉾本町 | 2 | 2 |
| 片鉾東町 | 2 | 2 |
| 牧野下島町 | 2 | 0 |
| 牧野北町 | 4 | 3 |
| 牧野本町1丁目 | 2 | 2 |
| 牧野本町2丁目 | 2 | 2 |
| 牧野阪1丁目 | 7 | 6 |
| 牧野阪2丁目 | 19 | 17 |
| 牧野阪3丁目 | 2 | 2 |
| 王仁公園 | 2 | 2 |
| 田口1丁目 | 1 | 1 |
| 田口2丁目 | 2 | 2 |
| 田口3丁目 | 1 | 0 |
| 田口4丁目 | 2 | 0 |
| 田宮本町 | 1 | 1 |
| 甲斐田東町 | 7 | 5 |
| 甲斐田町 | 1 | 0 |
| 町楠葉1丁目 | 15 | 11 |
| 町楠葉2丁目 | 1 | 1 |
| 磯島南町 | 1 | 1 |
| 磯島茶屋町 | 3 | 1 |
| 禁野本町1丁目 | 4 | 4 |
| 翠香園町 | 2 | 2 |
| 船橋本町2丁目 | 6 | 5 |
| 茄子作北町 | 2 | 2 |
| 茄子作東町 | 2 | 1 |
| 茄子作1丁目 | 2 | 2 |
| 茄子作3丁目 | 2 | 0 |
| 茄子作4丁目 | 1 | 1 |
| 藤阪中町 | 2 | 1 |
| 藤阪南町2丁目 | 1 | 1 |
| 藤阪南町3丁目 | 2 | 2 |
| 藤阪東町1丁目 | 1 | 0 |
| 藤阪西町 | 2 | 0 |
| 西招提町 | 2 | 2 |
| 西牧野3丁目 | 1 | 0 |
| 西牧野4丁目 | 1 | 0 |
| 西禁野1丁目 | 4 | 2 |
| 西禁野2丁目 | 1 | 1 |
| 西船橋1丁目 | 5 | 5 |
| 西船橋2丁目 | 8 | 5 |
| 走谷1丁目 | 3 | 3 |
| 走谷2丁目 | 1 | 0 |
| 車塚1丁目 | 2 | 2 |
| 都丘町 | 3 | 3 |
| 釈尊寺町 | 3 | 2 |
| 野村中町 | 3 | 0 |
| 長尾元町2丁目 | 1 | 0 |
| 長尾元町5丁目 | 3 | 3 |
| 長尾元町6丁目 | 18 | 15 |
| 長尾北町1丁目 | 1 | 0 |
| 長尾北町3丁目 | 1 | 1 |
| 長尾台1丁目 | 1 | 0 |
| 長尾台2丁目 | 1 | 0 |
| 長尾宮前1丁目 | 1 | 1 |
| 長尾家具町1丁目 | 1 | 1 |
| 長尾家具町2丁目 | 4 | 2 |
| 長尾家具町3丁目 | 2 | 1 |
| 長尾家具町5丁目 | 3 | 2 |
| 長尾東町1丁目 | 1 | 1 |
| 長尾西町1丁目 | 1 | 1 |
| 長尾西町2丁目 | 2 | 2 |
| 長尾谷町3丁目 | 1 | 0 |
| 須山町 | 13 | 8 |
| 養父元町 | 4 | 2 |
| 養父西町 | 3 | 3 |
| 香里ケ丘1丁目 | 2 | 1 |
| 香里ケ丘2丁目 | 2 | 2 |
| 香里ケ丘3丁目 | 3 | 3 |
| 香里ケ丘5丁目 | 1 | 1 |
| 香里ケ丘7丁目 | 2 | 0 |
| 香里ケ丘9丁目 | 3 | 3 |
| 香里園町 | 5 | 5 |
| 高田2丁目 | 2 | 1 |
| 高野道1丁目 | 3 | 3 |
| 高野道2丁目 | 3 | 1 |
| 黄金野1丁目 | 7 | 1 |
| 黄金野2丁目 | 2 | 1 |
204の町丁(件数があった町丁だけ)。並びは町名の順です。
数字の見方
- 認知件数とは:警察が事件として知った件数で、事件が起きた場所で数えます。住んでいる人が被害にあった件数ではありません
- 人口あたりの件数:繁華街・オフィス街・大きな駅や店がある区市町村は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、住んでいる人の数で割ると高く出ます
- 町丁ごとの件数:大きな駅や商業施設、人通りの多い道がある町丁は多くなります。件数だけで枚方市の住みやすさは決まりません
- いちばん多いのは自転車盗や万引きなどで、住まいへの侵入窃盗(空き巣・忍込み・居空き)は全体のごく一部です
よくある質問
枚方市の犯罪の件数は多いですか?
2025年の刑法犯の認知件数は1,814件で、人口1,000人あたり4.7件です。大阪府全体の9.6件と比べると少なめです。駅や大きな店がある市区町村は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、人口あたりの件数は高く出ます。
件数は増えていますか?
2025年は1,814件で、2024年(1,859件)から−2.4%でした。自転車盗・車上ねらいなど7つの手口は、2018年の1,001件から2025年は629件です。
空き巣などの住まいへの侵入窃盗は、どれくらいありますか?
2025年は、空き巣19件・忍込み2件・居空き0件の合わせて21件でした。
データはいつのものですか?
大阪府警が公開している2025年・2024年の確定値(市区町村別)と、犯罪オープンデータ(2018〜2025年)です(2026-10-23に取り込み)。大阪府警の市区町村別の表は、1年に1回(確定値)公開されます。
ほかの市区町村の件数
出典:「刑法犯罪種及び手口別発生市区町村別認知件数」(大阪府警察)(2025年・2024年の確定値。https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/hanzaitokei09_r07.pdf・https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/r06_hanzaitokei09.pdf)、大阪府警察犯罪オープンデータサイト(https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/9290.html)、大阪府「大阪府毎月推計人口」(2025年1月1日。https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/12055/jk20250101.xlsx)。これらを加工して、防犯くらべが市区町村ごとの人口あたりの件数・町丁目ごとの件数などを作成しました(2026-10-23に取り込み)。