茨木市の治安(犯罪の件数)人口あたり・主な手口・推移・町丁ごとの件数(大阪府警のデータ)
2024年は1,856件
主な手口の件数
| 手口 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 自転車盗 | 538 | 585 |
| 置引き | 44 | 26 |
| 車上ねらい | 64 | 93 |
| 部品ねらい | 59 | 67 |
| オートバイ盗 | 37 | 35 |
| 自動車盗 | 16 | 13 |
| 空き巣住まいへの侵入窃盗 | 8 | 11 |
| 忍込み住まいへの侵入窃盗 | 1 | 0 |
| 居空き住まいへの侵入窃盗 | 0 | 1 |
| ひったくり | 0 | 0 |
| すり | 2 | 2 |
| 自販機ねらい | 11 | 15 |
| 万引き | 161 | 121 |
| 詐欺 | 185 | 196 |
| 暴行 | 36 | 28 |
| 傷害 | 45 | 52 |
| 強盗 | 0 | 5 |
| 占有離脱物横領 | 10 | 17 |
| 器物損壊 | 139 | 152 |
| 住居侵入 | 18 | 22 |
大阪府警の市区町村別の表(罪種・手口別)から、主なものを載せています。車の盗難の手口と対策は車の盗難対策へ。
自転車盗などの推移
- 1,0852018
- 7892019
- 6492020
- 6142021
- 7002022
- 8862023
- 8082024
- 7252025
自転車盗・車上ねらい・部品ねらい・自動車盗・オートバイ盗・ひったくり・自販機ねらいの7つの手口の件数の合計です(全刑法犯ではありません)。
住まいの防犯に使える補助金
茨木市では、令和8年度に個人の住宅向けの防犯の補助は見つかりませんでした。自治会向けの防犯カメラの補助だけ(個人は対象外)。
町丁ごとの件数
2025年の、自転車盗・車上ねらい・部品ねらい・自動車盗・オートバイ盗・ひったくり・自販機ねらいの7つの手口の件数です(空き巣などの侵入窃盗は、町丁ごとのデータが公開されていないため入っていません)。町名を入れると絞り込めます。
| 町丁 | 7つの手口 | うち自転車盗 |
|---|---|---|
| 三島丘1丁目 | 2 | 1 |
| 三島丘2丁目 | 8 | 6 |
| 三島町 | 2 | 0 |
| 上中条2丁目 | 4 | 4 |
| 上穂東町 | 1 | 1 |
| 上穂積1丁目 | 3 | 2 |
| 上穂積2丁目 | 2 | 2 |
| 上穂積3丁目 | 1 | 0 |
| 上穂積4丁目 | 4 | 3 |
| 上郡2丁目 | 6 | 4 |
| 上野町 | 5 | 4 |
| 下中条町 | 3 | 2 |
| 下穂積1丁目 | 1 | 0 |
| 下穂積2丁目 | 2 | 1 |
| 下穂積4丁目 | 3 | 3 |
| 丑寅1丁目 | 1 | 1 |
| 丑寅2丁目 | 6 | 4 |
| 並木町 | 2 | 2 |
| 中村町 | 4 | 4 |
| 中河原町 | 5 | 3 |
| 中津町 | 15 | 11 |
| 中穂積1丁目 | 4 | 3 |
| 中穂積3丁目 | 1 | 1 |
| 中総持寺町 | 1 | 1 |
| 主原町 | 4 | 3 |
| 五十鈴町 | 2 | 1 |
| 五日市1丁目 | 1 | 0 |
| 五日市2丁目 | 1 | 1 |
| 井口台 | 1 | 0 |
| 元町 | 2 | 2 |
| 別院町 | 13 | 9 |
| 北春日丘1丁目 | 2 | 0 |
| 北春日丘2丁目 | 1 | 0 |
| 十日市町 | 1 | 1 |
| 南安威2丁目 | 6 | 3 |
| 南安威3丁目 | 1 | 0 |
| 南春日丘1丁目 | 1 | 1 |
| 南春日丘5丁目 | 1 | 0 |
| 南春日丘7丁目 | 1 | 1 |
| 双葉町 | 43 | 38 |
| 園田町 | 2 | 2 |
| 城の前町 | 4 | 4 |
| 大住町 | 3 | 2 |
| 大字粟生岩阪 | 1 | 0 |
| 大手町 | 4 | 3 |
| 大正町 | 2 | 2 |
| 大池1丁目 | 1 | 1 |
| 大池2丁目 | 2 | 2 |
| 天王1丁目 | 2 | 2 |
| 天王2丁目 | 8 | 7 |
| 太田東芝町 | 1 | 1 |
| 太田2丁目 | 1 | 0 |
| 奈良町 | 2 | 2 |
| 学園町 | 2 | 2 |
| 宇野辺1丁目 | 2 | 2 |
| 宇野辺2丁目 | 2 | 2 |
| 安威3丁目 | 1 | 0 |
| 宮元町 | 1 | 1 |
| 宮島1丁目 | 1 | 0 |
| 宮島3丁目 | 1 | 0 |
| 宿久庄1丁目 | 1 | 1 |
| 寺田町 | 1 | 0 |
| 小川町 | 4 | 4 |
| 小柳町 | 5 | 2 |
| 山手台新町2丁目 | 1 | 0 |
| 山手台3丁目 | 1 | 0 |
| 岩倉町 | 8 | 4 |
| 島1丁目 | 2 | 1 |
| 島3丁目 | 1 | 1 |
| 島4丁目 | 5 | 3 |
| 平田台 | 3 | 1 |
| 平田1丁目 | 1 | 1 |
| 平田2丁目 | 4 | 2 |
| 庄1丁目 | 4 | 4 |
| 庄2丁目 | 8 | 6 |
| 彩都あさぎ1丁目 | 9 | 9 |
| 彩都あさぎ4丁目 | 1 | 1 |
| 彩都もえぎ1丁目 | 1 | 0 |
| 彩都やまぶき1丁目 | 1 | 0 |
| 彩都やまぶき2丁目 | 1 | 1 |
| 新中条町 | 1 | 1 |
| 新和町 | 2 | 0 |
| 新庄町 | 2 | 2 |
| 新郡山1丁目 | 3 | 2 |
| 新郡山2丁目 | 3 | 1 |
| 春日1丁目 | 9 | 8 |
| 春日2丁目 | 1 | 0 |
| 春日3丁目 | 4 | 4 |
| 末広町 | 3 | 2 |
| 本町 | 6 | 6 |
| 東中条町 | 4 | 3 |
| 東太田1丁目 | 2 | 1 |
| 東太田3丁目 | 3 | 3 |
| 東太田4丁目 | 1 | 1 |
| 東奈良1丁目 | 2 | 1 |
| 東奈良2丁目 | 7 | 5 |
| 東奈良3丁目 | 10 | 10 |
| 東安威1丁目 | 2 | 2 |
| 東宮町 | 1 | 1 |
| 松ケ本町 | 66 | 49 |
| 松下町 | 1 | 0 |
| 桑田町 | 2 | 0 |
| 横江1丁目 | 3 | 1 |
| 橋の内1丁目 | 7 | 7 |
| 橋の内2丁目 | 3 | 1 |
| 水尾1丁目 | 6 | 5 |
| 水尾2丁目 | 6 | 3 |
| 水尾3丁目 | 20 | 15 |
| 水尾4丁目 | 2 | 1 |
| 永代町 | 19 | 17 |
| 沢良宜東町 | 8 | 3 |
| 沢良宜浜1丁目 | 2 | 0 |
| 沢良宜浜2丁目 | 2 | 0 |
| 沢良宜西1丁目 | 3 | 3 |
| 沢良宜西2丁目 | 3 | 3 |
| 沢良宜西3丁目 | 1 | 1 |
| 沢良宜西4丁目 | 1 | 0 |
| 玉島台 | 1 | 1 |
| 玉島2丁目 | 1 | 1 |
| 玉櫛1丁目 | 4 | 3 |
| 玉櫛2丁目 | 8 | 6 |
| 玉水町 | 1 | 0 |
| 田中町 | 2 | 1 |
| 畑田町 | 3 | 3 |
| 白川2丁目 | 2 | 2 |
| 白川3丁目 | 1 | 1 |
| 目垣1丁目 | 2 | 1 |
| 真砂玉島台 | 4 | 3 |
| 真砂1丁目 | 13 | 9 |
| 真砂2丁目 | 4 | 2 |
| 真砂3丁目 | 5 | 4 |
| 稲葉町 | 2 | 2 |
| 竹橋町 | 4 | 4 |
| 紫明園 | 2 | 2 |
| 総持寺台 | 1 | 0 |
| 総持寺駅前町 | 3 | 3 |
| 総持寺1丁目 | 1 | 0 |
| 美沢町 | 4 | 2 |
| 美穂ケ丘 | 1 | 1 |
| 耳原1丁目 | 7 | 6 |
| 耳原2丁目 | 1 | 1 |
| 耳原3丁目 | 1 | 1 |
| 舟木町 | 24 | 20 |
| 若園町 | 8 | 5 |
| 若草町 | 3 | 3 |
| 蔵垣内1丁目 | 1 | 1 |
| 蔵垣内2丁目 | 1 | 1 |
| 蔵垣内3丁目 | 1 | 0 |
| 西中条町 | 12 | 8 |
| 西太田町 | 3 | 2 |
| 西安威2丁目 | 2 | 1 |
| 西河原1丁目 | 10 | 10 |
| 西河原2丁目 | 3 | 2 |
| 西田中町 | 4 | 1 |
| 西福井1丁目 | 1 | 1 |
| 西福井3丁目 | 2 | 1 |
| 西豊川町 | 3 | 1 |
| 西駅前町 | 22 | 20 |
| 見付山2丁目 | 1 | 1 |
| 豊川1丁目 | 1 | 0 |
| 豊川2丁目 | 2 | 2 |
| 豊川4丁目 | 1 | 0 |
| 豊川5丁目 | 1 | 1 |
| 郡山2丁目 | 1 | 1 |
| 郡5丁目 | 4 | 4 |
| 野々宮1丁目 | 1 | 0 |
| 駅前1丁目 | 10 | 10 |
| 駅前2丁目 | 3 | 3 |
| 駅前3丁目 | 8 | 7 |
| 駅前4丁目 | 6 | 4 |
| 高浜町 | 6 | 5 |
| 高田町 | 4 | 1 |
| 鮎川1丁目 | 1 | 1 |
| 鮎川2丁目 | 1 | 0 |
| 鮎川4丁目 | 1 | 0 |
| 鮎川5丁目 | 1 | 0 |
| (町丁目の記載なし) | 1 | 1 |
177の町丁(件数があった町丁だけ)。並びは町名の順です。
数字の見方
- 認知件数とは:警察が事件として知った件数で、事件が起きた場所で数えます。住んでいる人が被害にあった件数ではありません
- 人口あたりの件数:繁華街・オフィス街・大きな駅や店がある区市町村は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、住んでいる人の数で割ると高く出ます
- 町丁ごとの件数:大きな駅や商業施設、人通りの多い道がある町丁は多くなります。件数だけで茨木市の住みやすさは決まりません
- いちばん多いのは自転車盗や万引きなどで、住まいへの侵入窃盗(空き巣・忍込み・居空き)は全体のごく一部です
よくある質問
茨木市の犯罪の件数は多いですか?
2025年の刑法犯の認知件数は1,757件で、人口1,000人あたり6.0件です。大阪府全体の9.6件と比べると少なめです。駅や大きな店がある市区町村は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、人口あたりの件数は高く出ます。
件数は増えていますか?
2025年は1,757件で、2024年(1,856件)から−5.3%でした。自転車盗・車上ねらいなど7つの手口は、2018年の1,085件から2025年は725件です。
空き巣などの住まいへの侵入窃盗は、どれくらいありますか?
2025年は、空き巣8件・忍込み1件・居空き0件の合わせて9件でした。
データはいつのものですか?
大阪府警が公開している2025年・2024年の確定値(市区町村別)と、犯罪オープンデータ(2018〜2025年)です(2026-10-23に取り込み)。大阪府警の市区町村別の表は、1年に1回(確定値)公開されます。
ほかの市区町村の件数
出典:「刑法犯罪種及び手口別発生市区町村別認知件数」(大阪府警察)(2025年・2024年の確定値。https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/hanzaitokei09_r07.pdf・https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/r06_hanzaitokei09.pdf)、大阪府警察犯罪オープンデータサイト(https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/9290.html)、大阪府「大阪府毎月推計人口」(2025年1月1日。https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/12055/jk20250101.xlsx)。これらを加工して、防犯くらべが市区町村ごとの人口あたりの件数・町丁目ごとの件数などを作成しました(2026-10-23に取り込み)。