明石市の治安(犯罪の件数)人口あたり・主な手口・推移・町丁ごとの件数(兵庫県警のデータ)
2024年は1,881件
主な手口の件数
| 手口 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 自転車盗 | 486 | 424 |
| 車上ねらい | 46 | 37 |
| 部品ねらい | 30 | 30 |
| オートバイ盗 | 30 | 40 |
| 自動車盗 | 3 | 7 |
| 空き巣住まいへの侵入窃盗 | 13 | 11 |
| 忍込み住まいへの侵入窃盗 | 4 | 9 |
| ひったくり | 0 | 0 |
| 器物損壊 | 204 | 195 |
| 特殊詐欺 | 88 | 67 |
兵庫県警の市区町別の表(主な刑法犯)から載せています。このほかに、万引き・暴行・傷害なども全刑法犯に入っています。車の盗難の手口と対策は車の盗難対策へ。
自転車盗などの推移
- 8752018
- 7532019
- 4502020
- 3762021
- 4522022
- 6972023
- 5442024
- 5962025
自転車盗・車上ねらい・部品ねらい・自動車盗・オートバイ盗・ひったくり・自販機ねらいの7つの手口の件数の合計です(全刑法犯ではありません)。
住まいの防犯に使える補助金
明石市では、令和8年度に個人の住宅向けの防犯の補助は見つかりませんでした。自治会・町内会など向けの防犯カメラの補助だけ(個人は対象外)。詐欺対策の電話機の補助は令和6年度で終了。
町丁ごとの件数
2025年の、自転車盗・車上ねらい・部品ねらい・自動車盗・オートバイ盗・ひったくり・自販機ねらいの7つの手口の件数です(空き巣などの侵入窃盗は、町丁ごとのデータが公開されていないため入っていません)。町名を入れると絞り込めます。
| 町丁 | 7つの手口 | うち自転車盗 |
|---|---|---|
| 中崎1丁目 | 1 | 1 |
| 二見町南二見 | 2 | 0 |
| 二見町東二見 | 23 | 19 |
| 二見町福里 | 1 | 1 |
| 二見町西二見 | 10 | 8 |
| 二見町西二見駅前1丁目 | 17 | 17 |
| 二見町西二見駅前3丁目 | 3 | 2 |
| 二見町西二見駅前4丁目 | 13 | 13 |
| 北王子町 | 3 | 3 |
| 南王子町 | 1 | 1 |
| 南貴崎町 | 4 | 3 |
| 和坂 | 8 | 7 |
| 和坂1丁目 | 2 | 2 |
| 和坂3丁目 | 3 | 3 |
| 大久保町ゆりのき通1丁目 | 17 | 15 |
| 大久保町ゆりのき通2丁目 | 14 | 14 |
| 大久保町ゆりのき通3丁目 | 32 | 31 |
| 大久保町八木 | 20 | 17 |
| 大久保町大久保町 | 9 | 5 |
| 大久保町大窪 | 33 | 28 |
| 大久保町山手台1丁目 | 1 | 1 |
| 大久保町山手台2丁目 | 1 | 1 |
| 大久保町松陰 | 2 | 2 |
| 大久保町森田 | 1 | 1 |
| 大久保町江井島 | 9 | 8 |
| 大久保町茜2丁目 | 1 | 1 |
| 大久保町西島 | 14 | 13 |
| 大久保町西脇 | 6 | 5 |
| 大久保町谷八木 | 10 | 5 |
| 大久保町駅前1丁目 | 17 | 16 |
| 大久保町駅前2丁目 | 2 | 2 |
| 大久保町高丘3丁目 | 3 | 1 |
| 大久保町高丘5丁目 | 1 | 1 |
| 大明石町1丁目 | 21 | 17 |
| 大蔵八幡町 | 2 | 2 |
| 大蔵天神町 | 2 | 1 |
| 大蔵海岸通1丁目 | 5 | 1 |
| 大蔵海岸通2丁目 | 2 | 1 |
| 大観町 | 3 | 1 |
| 大道町1丁目 | 1 | 1 |
| 天文町1丁目 | 2 | 2 |
| 宮の上 | 1 | 1 |
| 小久保 | 1 | 1 |
| 小久保1丁目 | 5 | 3 |
| 小久保2丁目 | 17 | 17 |
| 小久保3丁目 | 3 | 2 |
| 小久保4丁目 | 1 | 1 |
| 小久保5丁目 | 1 | 1 |
| 小久保6丁目 | 2 | 1 |
| 山下町 | 1 | 0 |
| 岬町 | 1 | 1 |
| 川崎町 | 1 | 1 |
| 明南町2丁目 | 3 | 2 |
| 明石公園 | 10 | 8 |
| 朝霧南町1丁目 | 1 | 1 |
| 朝霧南町2丁目 | 1 | 1 |
| 朝霧東町1丁目 | 3 | 2 |
| 朝霧町1丁目 | 1 | 1 |
| 朝霧町2丁目 | 1 | 1 |
| 朝霧町3丁目 | 1 | 1 |
| 本町1丁目 | 3 | 1 |
| 本町2丁目 | 4 | 3 |
| 東仲ノ町 | 9 | 6 |
| 東山町 | 1 | 0 |
| 東野町 | 1 | 1 |
| 松が丘1丁目 | 1 | 1 |
| 松が丘4丁目 | 1 | 0 |
| 松が丘5丁目 | 1 | 1 |
| 松の内2丁目 | 2 | 1 |
| 松江 | 1 | 1 |
| 林1丁目 | 1 | 0 |
| 林3丁目 | 1 | 1 |
| 林崎町1丁目 | 1 | 1 |
| 林崎町3丁目 | 2 | 1 |
| 桜町 | 2 | 1 |
| 樽屋町 | 1 | 1 |
| 沢野南町3丁目 | 2 | 2 |
| 港町 | 3 | 1 |
| 田町1丁目 | 4 | 4 |
| 田町2丁目 | 2 | 2 |
| 相生町1丁目 | 2 | 2 |
| 相生町2丁目 | 1 | 1 |
| 硯町2丁目 | 2 | 1 |
| 硯町3丁目 | 2 | 2 |
| 立石2丁目 | 1 | 1 |
| 船上町 | 1 | 0 |
| 茶園場町 | 3 | 2 |
| 荷山町 | 1 | 1 |
| 藤が丘2丁目 | 1 | 1 |
| 藤江 | 15 | 12 |
| 藤江出ノ上 | 1 | 1 |
| 西新町1丁目 | 4 | 3 |
| 西新町2丁目 | 3 | 2 |
| 西新町3丁目 | 13 | 12 |
| 西明石北町1丁目 | 2 | 2 |
| 西明石南町1丁目 | 5 | 4 |
| 西明石南町2丁目 | 1 | 1 |
| 西明石南町3丁目 | 2 | 2 |
| 西明石東町 | 2 | 1 |
| 西明石町4丁目 | 1 | 1 |
| 西朝霧丘 | 1 | 1 |
| 貴崎2丁目 | 1 | 1 |
| 貴崎3丁目 | 1 | 1 |
| 貴崎4丁目 | 1 | 1 |
| 野々上1丁目 | 3 | 1 |
| 野々上2丁目 | 1 | 0 |
| 野々上3丁目 | 2 | 1 |
| 魚住町中尾 | 12 | 9 |
| 魚住町住吉1丁目 | 8 | 6 |
| 魚住町住吉2丁目 | 4 | 4 |
| 魚住町住吉3丁目 | 6 | 5 |
| 魚住町住吉4丁目 | 1 | 0 |
| 魚住町清水 | 28 | 20 |
| 魚住町西岡 | 17 | 12 |
| 魚住町金ケ崎 | 2 | 1 |
| 魚住町錦が丘3丁目 | 1 | 1 |
| 魚住町錦が丘4丁目 | 13 | 11 |
| 魚住町長坂寺 | 5 | 5 |
| 魚住町鴨池 | 1 | 1 |
| 鳥羽 | 2 | 2 |
| 鷹匠町 | 2 | 2 |
| (町丁の記載なし) | 1 | 1 |
122の町丁(件数があった町丁だけ)。並びは町名の順です。
数字の見方
- 認知件数とは:警察が事件として知った件数で、事件が起きた場所で数えます。住んでいる人が被害にあった件数ではありません
- 人口あたりの件数:繁華街・オフィス街・大きな駅や店がある区市町村は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、住んでいる人の数で割ると高く出ます
- 町丁ごとの件数:大きな駅や商業施設、人通りの多い道がある町丁は多くなります。件数だけで明石市の住みやすさは決まりません
- いちばん多いのは自転車盗や万引きなどで、住まいへの侵入窃盗(空き巣・忍込み・居空き)は全体のごく一部です
よくある質問
明石市の犯罪の件数は多いですか?
2025年の刑法犯の認知件数は2,154件で、人口1,000人あたり7.0件です。兵庫県全体の7.5件と比べると少なめです。駅や大きな店がある市区町は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、人口あたりの件数は高く出ます。
件数は増えていますか?
2025年は2,154件で、2024年(1,881件)から+14.5%でした。自転車盗・車上ねらいなど7つの手口は、2018年の875件から2025年は596件です。
空き巣などの住まいへの侵入窃盗は、どれくらいありますか?
兵庫県警の市町村別の表には、空き巣などの件数は載っていません。
データはいつのものですか?
兵庫県警が公開している2025年・2024年の市区町別の表と、犯罪オープンデータ(2018〜2025年)です(2026-10-24に取り込み)。兵庫県警の市区町別の表は、1年に1回公開されます。
ほかの市区町の件数
出典:兵庫県警察「市区町別主な刑法犯認知状況」(2025年・2024年。https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/seikatu/gaitou/statis/data/R07.pdf・https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/seikatu/gaitou/statis/data/R06.pdf。人口は同じ表に載っている兵庫県推計人口)、兵庫県警察「犯罪オープンデータ」(https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/seikatu/gaitou/statis/index.htm)。これらを加工して、防犯くらべが市区町村ごとの人口あたりの件数・町丁ごとの件数などを作成しました(2026-10-24に取り込み)。