金沢市の治安(犯罪の件数)人口あたり・主な手口・推移・町丁ごとの件数(石川県警のデータ)
2024年は2,787件
主な手口の件数
| 手口 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 自転車盗 | 494 | 558 |
| 車上ねらい | 71 | 118 |
| 部品ねらい | 14 | 12 |
| オートバイ盗 | 14 | 36 |
| 自動車盗 | 15 | 4 |
| 空き巣住まいへの侵入窃盗 | 118 | 63 |
| 忍込み住まいへの侵入窃盗 | 4 | 47 |
| 居空き住まいへの侵入窃盗 | 0 | 4 |
| ひったくり | 0 | 0 |
| すり | 1 | 21 |
| 自販機ねらい | 4 | 0 |
| 万引き | 372 | 562 |
| 知能犯 | 324 | 188 |
| 占有離脱物横領 | 44 | 71 |
| 器物損壊 | 131 | 146 |
| 住居侵入 | 36 | 17 |
石川県警の市町別の表(罪種別)から載せています。凶悪犯・粗暴犯・風俗犯は表で1つにまとめられているため載せていません。部品ねらいは犯罪オープンデータで数えています。車の盗難の手口と対策は車の盗難対策へ。
刑法犯の件数の推移
- 2,2652018
- 2,2252019
- 1,5622020
- 1,6352021
- 1,7532022
- 2,3692023
- 2,7872024
- 2,4942025
全刑法犯の件数です(石川県警の年ごとの表)。
住まいの防犯に使える補助金
金沢市では、令和8年度に個人の住宅向けの防犯の補助は見つかりませんでした。個人の住宅向けの防犯機器の補助はない(市の防犯の補助は、町会などの街路灯の電気料・修繕費だけ)。詐欺対策では、高齢者など詐欺にあうおそれがある人に、録音と警告の機能がある電話機などの補助(2分の1・上限1万円)、AIを使った詐欺対策機器の補助(上限1万1千円)、通話録音装置の無料の貸し出しがある。
町丁ごとの件数
2025年の、自転車盗・車上ねらい・部品ねらい・自動車盗・オートバイ盗・ひったくり・自販機ねらいの7つの手口の件数です(空き巣などの侵入窃盗は、町丁ごとのデータが公開されていないため入っていません)。町名を入れると絞り込めます。
| 町丁 | 7つの手口 | うち自転車盗 |
|---|---|---|
| みどり1丁目 | 2 | 2 |
| みどり2丁目 | 4 | 3 |
| もりの里1丁目 | 6 | 5 |
| もりの里2丁目 | 3 | 3 |
| もりの里3丁目 | 1 | 1 |
| 三口新町1丁目 | 2 | 2 |
| 三小牛町 | 1 | 0 |
| 三池栄町 | 17 | 17 |
| 三池町 | 16 | 16 |
| 三馬1丁目 | 1 | 1 |
| 上堤町 | 1 | 1 |
| 上安原1丁目 | 1 | 1 |
| 上荒屋4丁目 | 1 | 1 |
| 上荒屋5丁目 | 1 | 0 |
| 上荒屋7丁目 | 1 | 0 |
| 上荒屋8丁目 | 3 | 3 |
| 中央通町 | 1 | 1 |
| 中村町 | 3 | 3 |
| 中橋町 | 1 | 1 |
| 久安1丁目 | 1 | 1 |
| 久安2丁目 | 3 | 2 |
| 久安3丁目 | 1 | 1 |
| 二口町 | 1 | 1 |
| 京町 | 1 | 1 |
| 伏見台2丁目 | 3 | 0 |
| 伏見新町 | 1 | 1 |
| 保古2丁目 | 1 | 0 |
| 入江1丁目 | 2 | 1 |
| 入江2丁目 | 2 | 0 |
| 入江3丁目 | 1 | 0 |
| 八日市1丁目 | 1 | 1 |
| 円光寺2丁目 | 1 | 1 |
| 北安江 | 10 | 8 |
| 北安江2丁目 | 3 | 3 |
| 北安江4丁目 | 1 | 1 |
| 北町 | 1 | 1 |
| 北袋町 | 1 | 0 |
| 十一屋町 | 1 | 1 |
| 十間町 | 3 | 3 |
| 千木町 | 2 | 1 |
| 南四十万1丁目 | 1 | 0 |
| 堀川新町 | 17 | 17 |
| 堀川町 | 1 | 1 |
| 増泉1丁目 | 1 | 1 |
| 増泉2丁目 | 1 | 1 |
| 増泉4丁目 | 2 | 2 |
| 大友1丁目 | 2 | 1 |
| 大和町 | 1 | 1 |
| 大手町 | 1 | 1 |
| 大樋町 | 3 | 3 |
| 大河端町 | 3 | 2 |
| 大豆田本町 | 1 | 1 |
| 大野町4丁目 | 1 | 0 |
| 大額3丁目 | 1 | 1 |
| 大額町 | 1 | 1 |
| 天神町1丁目 | 2 | 2 |
| 太陽が丘1丁目 | 2 | 2 |
| 宝町 | 1 | 1 |
| 富樫2丁目 | 2 | 2 |
| 寺中町 | 1 | 1 |
| 寺町1丁目 | 1 | 1 |
| 寺町2丁目 | 1 | 1 |
| 寺町4丁目 | 1 | 1 |
| 専光寺町 | 2 | 1 |
| 小坂町 | 4 | 4 |
| 小将町 | 1 | 1 |
| 小橋町 | 1 | 1 |
| 小立野2丁目 | 3 | 3 |
| 小立野4丁目 | 1 | 1 |
| 小立野5丁目 | 1 | 1 |
| 小金町 | 1 | 0 |
| 尾山町 | 1 | 1 |
| 尾張町1丁目 | 1 | 1 |
| 尾張町2丁目 | 1 | 1 |
| 山科2丁目 | 1 | 0 |
| 山科町 | 1 | 1 |
| 平和町1丁目 | 1 | 0 |
| 平和町2丁目 | 3 | 2 |
| 幸町 | 1 | 1 |
| 広坂1丁目 | 3 | 3 |
| 広岡1丁目 | 13 | 12 |
| 弥勒町 | 26 | 24 |
| 弥生1丁目 | 1 | 1 |
| 弥生2丁目 | 1 | 1 |
| 彦三町1丁目 | 2 | 1 |
| 彦三町2丁目 | 2 | 2 |
| 御影町 | 2 | 2 |
| 御所町 | 4 | 4 |
| 御所町1丁目 | 1 | 0 |
| 戸板4丁目 | 2 | 1 |
| 戸板西1丁目 | 1 | 1 |
| 戸水2丁目 | 1 | 1 |
| 新保本1丁目 | 1 | 1 |
| 新神田1丁目 | 1 | 1 |
| 新神田5丁目 | 1 | 0 |
| 新竪町 | 1 | 1 |
| 旭町1丁目 | 3 | 3 |
| 旭町2丁目 | 7 | 7 |
| 旭町3丁目 | 4 | 4 |
| 春日町 | 1 | 0 |
| 昭和町 | 19 | 18 |
| 普正寺町 | 1 | 1 |
| 暁町 | 1 | 1 |
| 有松2丁目 | 2 | 0 |
| 有松3丁目 | 2 | 0 |
| 木ノ新保町 | 15 | 14 |
| 木倉町 | 2 | 2 |
| 木曳野4丁目 | 1 | 1 |
| 末町 | 7 | 4 |
| 本町2丁目 | 6 | 5 |
| 東山2丁目 | 1 | 1 |
| 東山3丁目 | 2 | 2 |
| 東蚊爪町2丁目 | 1 | 0 |
| 松村1丁目 | 2 | 2 |
| 松村4丁目 | 1 | 0 |
| 松村7丁目 | 1 | 0 |
| 桜町 | 1 | 1 |
| 森山1丁目 | 1 | 1 |
| 森山2丁目 | 1 | 1 |
| 横山町 | 1 | 1 |
| 横川1丁目 | 3 | 3 |
| 横川2丁目 | 1 | 1 |
| 横川6丁目 | 5 | 4 |
| 武蔵町 | 1 | 1 |
| 永安町 | 1 | 1 |
| 池田町4番丁 | 1 | 0 |
| 泉3丁目 | 1 | 1 |
| 泉が丘2丁目 | 1 | 1 |
| 泉本町3丁目 | 2 | 2 |
| 泉本町4丁目 | 1 | 1 |
| 泉本町7丁目 | 3 | 1 |
| 泉野町1丁目 | 1 | 1 |
| 泉野町2丁目 | 2 | 0 |
| 泉野町4丁目 | 1 | 1 |
| 泉野町5丁目 | 2 | 2 |
| 泉野町6丁目 | 1 | 0 |
| 浅野本町2丁目 | 1 | 1 |
| 涌波2丁目 | 1 | 1 |
| 湊3丁目 | 2 | 0 |
| 無量寺4丁目 | 2 | 2 |
| 無量寺5丁目 | 1 | 1 |
| 片町1丁目 | 10 | 7 |
| 片町2丁目 | 23 | 19 |
| 玉川町 | 2 | 1 |
| 玉鉾1丁目 | 1 | 1 |
| 玉鉾2丁目 | 1 | 0 |
| 田上さくら3丁目 | 2 | 1 |
| 田上の里2丁目 | 1 | 1 |
| 田上本町4丁目 | 4 | 4 |
| 畝田中3丁目 | 1 | 1 |
| 畝田東4丁目 | 1 | 1 |
| 疋田2丁目 | 1 | 0 |
| 百坂町 | 3 | 3 |
| 直江町 | 1 | 0 |
| 矢木3丁目 | 1 | 1 |
| 石引2丁目 | 4 | 3 |
| 石引4丁目 | 1 | 1 |
| 磯部町 | 1 | 0 |
| 示野町 | 2 | 1 |
| 神宮寺1丁目 | 1 | 1 |
| 神宮寺3丁目 | 2 | 2 |
| 神田1丁目 | 1 | 1 |
| 神谷内町 | 1 | 1 |
| 福久2丁目 | 1 | 1 |
| 福増町 | 3 | 3 |
| 稚日野町 | 2 | 1 |
| 窪4丁目 | 1 | 1 |
| 窪5丁目 | 1 | 1 |
| 窪7丁目 | 2 | 1 |
| 竪町 | 1 | 1 |
| 笠市町 | 1 | 1 |
| 笠舞3丁目 | 2 | 0 |
| 笠舞本町2丁目 | 1 | 1 |
| 米泉町5丁目 | 1 | 0 |
| 粟崎町4丁目 | 1 | 0 |
| 粟崎町5丁目 | 1 | 1 |
| 糸田2丁目 | 4 | 1 |
| 糸田新町 | 2 | 2 |
| 芳斉1丁目 | 2 | 2 |
| 芳斉2丁目 | 1 | 1 |
| 若宮町 | 1 | 0 |
| 若松町 | 1 | 1 |
| 若草町 | 1 | 1 |
| 藤江南2丁目 | 1 | 0 |
| 藤江南3丁目 | 6 | 4 |
| 袋町 | 1 | 1 |
| 西念4丁目 | 3 | 3 |
| 西泉4丁目 | 16 | 15 |
| 西泉6丁目 | 1 | 1 |
| 西金沢1丁目 | 13 | 12 |
| 西金沢2丁目 | 6 | 6 |
| 西金沢3丁目 | 1 | 0 |
| 西金沢新町 | 1 | 0 |
| 角間町 | 21 | 21 |
| 諸江町 | 4 | 4 |
| 諸江町中丁 | 2 | 1 |
| 辰巳町 | 1 | 0 |
| 近岡町 | 1 | 0 |
| 野町2丁目 | 1 | 1 |
| 野町4丁目 | 1 | 1 |
| 野町5丁目 | 3 | 3 |
| 金石北1丁目 | 1 | 0 |
| 金石北3丁目 | 1 | 1 |
| 金石東1丁目 | 1 | 1 |
| 金石東3丁目 | 1 | 1 |
| 金石西1丁目 | 1 | 0 |
| 金石西3丁目 | 5 | 5 |
| 鈴見台2丁目 | 2 | 0 |
| 長土塀1丁目 | 2 | 1 |
| 長土塀2丁目 | 3 | 2 |
| 長土塀3丁目 | 2 | 2 |
| 長坂2丁目 | 1 | 1 |
| 長坂3丁目 | 1 | 1 |
| 長坂台 | 1 | 0 |
| 長坂町 | 2 | 1 |
| 長町1丁目 | 6 | 5 |
| 長町3丁目 | 5 | 5 |
| 間明町1丁目 | 1 | 0 |
| 間明町2丁目 | 2 | 1 |
| 鞍月東2丁目 | 1 | 1 |
| 額乙丸町 | 3 | 3 |
| 額新保1丁目 | 1 | 0 |
| 額新町2丁目 | 1 | 1 |
| 馬替3丁目 | 1 | 0 |
| 駅西新町3丁目 | 1 | 0 |
| 駅西本町1丁目 | 1 | 1 |
| 駅西本町3丁目 | 1 | 0 |
| 駅西本町5丁目 | 2 | 1 |
| 高尾南3丁目 | 1 | 1 |
| 高尾台1丁目 | 2 | 1 |
| 高尾台2丁目 | 6 | 6 |
| 高尾台3丁目 | 4 | 4 |
| 高尾台4丁目 | 1 | 0 |
| 高柳町 | 1 | 1 |
| 高畠1丁目 | 3 | 0 |
| 高畠2丁目 | 3 | 0 |
| 高畠3丁目 | 2 | 1 |
| 鳴和町 | 1 | 0 |
| 黒田2丁目 | 1 | 1 |
239の町丁(件数があった町丁だけ)。並びは町名の順です。
数字の見方
- 認知件数とは:警察が事件として知った件数で、事件が起きた場所で数えます。住んでいる人が被害にあった件数ではありません
- 人口あたりの件数:繁華街・オフィス街・大きな駅や店がある区市町村は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、住んでいる人の数で割ると高く出ます
- 町丁ごとの件数:大きな駅や商業施設、人通りの多い道がある町丁は多くなります。件数だけで金沢市の住みやすさは決まりません
- いちばん多いのは自転車盗や万引きなどで、住まいへの侵入窃盗(空き巣・忍込み・居空き)は全体のごく一部です
よくある質問
金沢市の犯罪の件数は多いですか?
2025年の刑法犯の認知件数は2,494件で、人口1,000人あたり5.5件です。石川県全体の5.0件と比べると多めです。駅や大きな店がある市町は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、人口あたりの件数は高く出ます。
件数は増えていますか?
2025年は2,494件で、2024年(2,787件)から−10.5%でした。2018年は2,265件でした。
空き巣などの住まいへの侵入窃盗は、どれくらいありますか?
石川県警の市町村別の表には、空き巣などの件数は載っていません。
データはいつのものですか?
石川県警が公開している2018〜2025年の市町別の表と、犯罪オープンデータ(2018〜2025年)です(2026-10-24に取り込み)。石川県警の市町別の表は、1年に1回公開されます。
ほかの市町の件数
出典:石川県警察「刑法犯罪種別・市町別認知・検挙数」(2018〜2025年。https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/information/information05/)、石川県警察「犯罪オープンデータ」(https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/security/security24/)、いしかわ統計指標ランド(人口)(2026年1月1日。https://toukei.pref.ishikawa.lg.jp/dl/5370/ppld2601.pdf)。これらを加工して、防犯くらべが市町ごとの人口あたりの件数・町丁ごとの件数などを作成しました(2026-10-24に取り込み)。