町田市の治安(犯罪の件数)人口あたり・罪の種類・推移・町丁ごとの件数(警視庁のデータ)
町田市の刑法犯の件数 警察が事件として知った件数(認知件数)・2025年の1年間
2,686件
2026年1〜9月は2,081件
1,000人あたり6.2件都全体は7.1件
前の年から+13.8%2024年は2,361件
空き巣など62件住まいへの侵入窃盗
件数の推移
- 3,4062017
- 2,9152018
- 2,7032019
- 2,1282020
- 1,9472021
- 1,8032022
- 2,3962023
- 2,3612024
- 2,6862025
- 2,08120261〜9月
2026年は9月までの累計です(1年分ではありません)。
罪の種類(2025年)
- 自転車盗531件・19.8%
- そのほか(占有離脱物横領など)471件・17.5%
- 万引き463件・17.2%
- そのほかの窃盗(置引きなど)424件・15.8%
- 詐欺283件・10.5%
- 粗暴犯(暴行・傷害など)156件・5.8%
- 自動車盗・オートバイ盗129件・4.8%
- そのほかの侵入窃盗(事務所荒しなど)82件・3.1%
- 住まいへの侵入窃盗(空き巣・忍込み・居空き)62件・2.3%
- 車上ねらい58件・2.2%
- 凶悪犯(強盗など)21件・0.8%
- ひったくり・すり6件・0.2%
住まいの防犯に使える補助金
町田市には、自宅に防犯カメラや補助錠を付ける費用の補助があります。
町丁ごとの件数
並びは警視庁のデータの順です。町名を入れると絞り込めます。
| 町丁 | 2025年 | うち空き巣など | 2026年 1〜9月 |
|---|---|---|---|
| 相原町 | 71 | 3 | 63 |
| 旭町1丁目 | 37 | 0 | 18 |
| 旭町2丁目 | 6 | 0 | 10 |
| 旭町3丁目 | 7 | 0 | 7 |
| 大蔵町 | 56 | 1 | 43 |
| 小川1丁目 | 6 | 0 | 2 |
| 小川2丁目 | 6 | 0 | 9 |
| 小川5丁目 | 2 | 0 | 1 |
| 小川6丁目 | 3 | 0 | 3 |
| 小川7丁目 | 3 | 0 | 6 |
| 小野路町 | 21 | 0 | 8 |
| 小山町 | 60 | 3 | 49 |
| 金森1丁目 | 10 | 0 | 9 |
| 金森2丁目 | 18 | 0 | 9 |
| 金森3丁目 | 7 | 0 | 7 |
| 金森4丁目 | 19 | 1 | 13 |
| 金森5丁目 | 1 | 0 | 2 |
| 金森6丁目 | 6 | 1 | 2 |
| 金森7丁目 | 8 | 0 | 9 |
| 上小山田町 | 14 | 2 | 3 |
| 木曽町 | 6 | 1 | 4 |
| 下小山田町 | 13 | 0 | 12 |
| 真光寺町 | 5 | 0 | 9 |
| 図師町 | 17 | 1 | 24 |
| 忠生1丁目 | 9 | 0 | 13 |
| 忠生2丁目 | 13 | 0 | 11 |
| 忠生3丁目 | 15 | 0 | 16 |
| 忠生4丁目 | 10 | 0 | 4 |
| 玉川学園1丁目 | 7 | 0 | 5 |
| 玉川学園2丁目 | 26 | 1 | 18 |
| 玉川学園3丁目 | 6 | 0 | 4 |
| 玉川学園4丁目 | 3 | 0 | 2 |
| 玉川学園5丁目 | 5 | 1 | 6 |
| 玉川学園6丁目 | 2 | 0 | 5 |
| 玉川学園7丁目 | 9 | 0 | 5 |
| 玉川学園8丁目 | 6 | 0 | 8 |
| つくし野1丁目 | 5 | 1 | 5 |
| つくし野2丁目 | 6 | 1 | 3 |
| つくし野3丁目 | 5 | 0 | 6 |
| つくし野4丁目 | 4 | 0 | 3 |
| 鶴川1丁目 | 0 | 0 | 4 |
| 鶴川2丁目 | 5 | 0 | 7 |
| 鶴川3丁目 | 6 | 0 | 7 |
| 鶴川4丁目 | 7 | 1 | 6 |
| 鶴川5丁目 | 4 | 1 | 9 |
| 鶴川6丁目 | 10 | 0 | 6 |
| 鶴間1丁目 | 4 | 0 | 5 |
| 鶴間2丁目 | 1 | 0 | 3 |
| 鶴間3丁目 | 72 | 0 | 68 |
| 鶴間4丁目 | 3 | 0 | 2 |
| 鶴間5丁目 | 9 | 0 | 7 |
| 鶴間6丁目 | 5 | 0 | 3 |
| 鶴間7丁目 | 11 | 0 | 11 |
| 鶴間8丁目 | 8 | 0 | 3 |
| 常盤町 | 25 | 1 | 27 |
| 中町1丁目 | 26 | 0 | 28 |
| 中町2丁目 | 18 | 0 | 11 |
| 中町3丁目 | 19 | 1 | 9 |
| 中町4丁目 | 13 | 1 | 9 |
| 成瀬1丁目 | 3 | 0 | 2 |
| 成瀬2丁目 | 9 | 0 | 1 |
| 成瀬3丁目 | 1 | 0 | 1 |
| 成瀬4丁目 | 5 | 0 | 8 |
| 成瀬5丁目 | 3 | 0 | 3 |
| 成瀬6丁目 | 5 | 0 | 9 |
| 成瀬7丁目 | 12 | 1 | 9 |
| 成瀬8丁目 | 3 | 0 | 3 |
| 成瀬台1丁目 | 2 | 0 | 2 |
| 成瀬台2丁目 | 4 | 0 | 4 |
| 成瀬台3丁目 | 6 | 3 | 4 |
| 成瀬台4丁目 | 2 | 1 | 2 |
| 根岸町 | 7 | 0 | 3 |
| 野津田町 | 50 | 2 | 27 |
| 原町田1丁目 | 21 | 0 | 17 |
| 原町田2丁目 | 37 | 4 | 24 |
| 原町田3丁目 | 25 | 2 | 8 |
| 原町田4丁目 | 79 | 0 | 66 |
| 原町田5丁目 | 20 | 1 | 17 |
| 原町田6丁目 | 376 | 1 | 304 |
| 東玉川学園1丁目 | 4 | 0 | 2 |
| 東玉川学園3丁目 | 0 | 0 | 3 |
| 東玉川学園4丁目 | 0 | 0 | 1 |
| 広袴町 | 1 | 0 | 3 |
| 本町田 | 98 | 1 | 64 |
| 南大谷1丁目 | 8 | 0 | 3 |
| 南大谷2丁目 | 14 | 0 | 1 |
| 南大谷3丁目 | 5 | 0 | 7 |
| 南大谷4丁目 | 5 | 1 | 2 |
| 南大谷5丁目 | 12 | 0 | 5 |
| 南大谷6丁目 | 1 | 0 | 2 |
| 南つくし野2丁目 | 6 | 0 | 2 |
| 南つくし野3丁目 | 4 | 0 | 2 |
| 南成瀬1丁目 | 22 | 1 | 20 |
| 南成瀬2丁目 | 6 | 0 | 6 |
| 南成瀬3丁目 | 5 | 0 | 2 |
| 南成瀬4丁目 | 2 | 0 | 2 |
| 南成瀬5丁目 | 7 | 0 | 8 |
| 南成瀬6丁目 | 2 | 0 | 1 |
| 南成瀬7丁目 | 9 | 0 | 2 |
| 三輪町 | 34 | 1 | 23 |
| 森野1丁目 | 128 | 0 | 132 |
| 森野2丁目 | 28 | 1 | 14 |
| 森野3丁目 | 11 | 0 | 8 |
| 森野4丁目 | 12 | 0 | 9 |
| 森野5丁目 | 8 | 0 | 10 |
| 森野6丁目 | 7 | 0 | 6 |
| 矢部町 | 7 | 1 | 2 |
| 山崎町 | 91 | 0 | 62 |
| 小山田桜台1丁目 | 6 | 0 | 8 |
| 小山田桜台2丁目 | 12 | 0 | 6 |
| 薬師台1丁目 | 7 | 3 | 5 |
| 薬師台3丁目 | 2 | 0 | 1 |
| 成瀬が丘1丁目 | 2 | 0 | 6 |
| 成瀬が丘2丁目 | 4 | 0 | 4 |
| 成瀬が丘3丁目 | 1 | 1 | 3 |
| 三輪緑山1丁目 | 6 | 0 | 6 |
| 三輪緑山2丁目 | 3 | 2 | 7 |
| 三輪緑山3丁目 | 7 | 0 | 2 |
| 金井1丁目 | 8 | 0 | 9 |
| 金井2丁目 | 9 | 0 | 9 |
| 金井3丁目 | 2 | 0 | 2 |
| 金井4丁目 | 5 | 0 | 2 |
| 金井5丁目 | 3 | 0 | 7 |
| 金井7丁目 | 5 | 0 | 3 |
| 金井8丁目 | 4 | 0 | 1 |
| 真光寺1丁目 | 2 | 0 | 4 |
| 真光寺2丁目 | 3 | 0 | 1 |
| 真光寺3丁目 | 45 | 0 | 22 |
| 広袴2丁目 | 3 | 0 | 1 |
| 広袴3丁目 | 2 | 0 | 3 |
| 小山ヶ丘1丁目 | 9 | 0 | 8 |
| 小山ヶ丘2丁目 | 12 | 0 | 10 |
| 小山ヶ丘3丁目 | 36 | 0 | 23 |
| 小山ヶ丘4丁目 | 6 | 0 | 8 |
| 小山ヶ丘6丁目 | 21 | 0 | 11 |
| 木曽西1丁目 | 13 | 0 | 8 |
| 木曽西2丁目 | 2 | 0 | 5 |
| 木曽西3丁目 | 11 | 0 | 9 |
| 木曽西4丁目 | 5 | 0 | 8 |
| 木曽西5丁目 | 9 | 1 | 5 |
| 木曽東1丁目 | 37 | 0 | 25 |
| 木曽東2丁目 | 7 | 0 | 7 |
| 木曽東3丁目 | 18 | 3 | 3 |
| 木曽東4丁目 | 26 | 1 | 15 |
| 山崎1丁目 | 6 | 0 | 2 |
| 能ヶ谷1丁目 | 59 | 1 | 44 |
| 能ヶ谷3丁目 | 1 | 0 | 1 |
| 能ヶ谷4丁目 | 5 | 0 | 11 |
| 能ヶ谷5丁目 | 3 | 0 | 1 |
| 能ヶ谷6丁目 | 1 | 0 | 1 |
| 能ヶ谷7丁目 | 2 | 0 | 3 |
| 根岸1丁目 | 3 | 0 | 2 |
| 根岸2丁目 | 28 | 1 | 35 |
| 金森東1丁目 | 15 | 0 | 8 |
| 金森東2丁目 | 6 | 0 | 4 |
| 金森東3丁目 | 13 | 0 | 9 |
| 金森東4丁目 | 19 | 0 | 2 |
| 高ヶ坂1丁目 | 3 | 0 | 3 |
| 高ヶ坂2丁目 | 17 | 0 | 5 |
| 高ヶ坂3丁目 | 14 | 0 | 12 |
| 高ヶ坂4丁目 | 5 | 2 | 5 |
| 高ヶ坂5丁目 | 12 | 1 | 7 |
| 高ヶ坂6丁目 | 1 | 0 | 2 |
| 高ヶ坂7丁目 | 12 | 0 | 11 |
| 西成瀬1丁目 | 15 | 0 | 14 |
| 西成瀬2丁目 | 4 | 1 | 5 |
| 西成瀬3丁目 | 1 | 0 | 2 |
| 南町田1丁目 | 7 | 0 | 8 |
| 南町田2丁目 | 1 | 0 | 6 |
| 南町田3丁目 | 7 | 0 | 7 |
| 南町田4丁目 | 8 | 0 | 6 |
| 南町田5丁目 | 9 | 0 | 3 |
| 金井ヶ丘1丁目 | 6 | 1 | 8 |
| 金井ヶ丘2丁目 | 4 | 0 | 6 |
| 金井ヶ丘4丁目 | 4 | 0 | 4 |
| 藤の台1丁目 | 10 | 0 | 3 |
| 藤の台2丁目 | 2 | 0 | 3 |
| 藤の台3丁目 | 5 | 0 | 2 |
| 小川3丁目 | 2 | 0 | 0 |
| 小川4丁目 | 3 | 0 | 0 |
| 東玉川学園2丁目 | 1 | 0 | 0 |
| 南大谷 | 2 | 0 | 0 |
| 南大谷7丁目 | 2 | 0 | 0 |
| 南つくし野1丁目 | 2 | 0 | 0 |
| 南つくし野4丁目 | 2 | 1 | 0 |
| 南成瀬8丁目 | 2 | 0 | 0 |
| 薬師台2丁目 | 4 | 0 | 0 |
| 三輪緑山4丁目 | 2 | 0 | 0 |
| 金井6丁目 | 2 | 0 | 0 |
| 広袴1丁目 | 1 | 0 | 0 |
| 小山ヶ丘5丁目 | 4 | 0 | 0 |
| 能ヶ谷2丁目 | 5 | 0 | 0 |
| 金井ヶ丘3丁目 | 3 | 0 | 0 |
| 金井ヶ丘5丁目 | 2 | 0 | 0 |
194の町丁。件数が0の町丁も載せています。
数字の見方
- 認知件数とは:警察が事件として知った件数で、事件が起きた場所で数えます。住んでいる人が被害にあった件数ではありません
- 人口あたりの件数:繁華街・オフィス街・大きな駅や店がある区市町村は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、住んでいる人の数で割ると高く出ます
- 町丁ごとの件数:大きな駅や商業施設、人通りの多い道がある町丁は多くなります。件数だけで町田市の住みやすさは決まりません
- いちばん多いのは自転車盗や万引きなどで、住まいへの侵入窃盗(空き巣・忍込み・居空き)は全体のごく一部です
よくある質問
町田市の犯罪の件数は多いですか?
2025年の刑法犯の認知件数は2,686件で、人口1,000人あたり6.2件です。東京都全体の7.1件と比べると少なめです。
件数は増えていますか?
2025年は2,686件で、2024年(2,361件)から+13.8%でした。2017年は3,406件です。2026年1〜9月は2,081件です。
空き巣などの住まいへの侵入窃盗は、どれくらいありますか?
2025年は、空き巣・忍込み・居空きを合わせて62件でした(刑法犯全体の2.3%)。町田市の防犯カメラ・防犯機器の補助金を使うと、補助錠や防犯カメラを付ける費用の一部が戻ります。
データはいつのものですか?
警視庁が公開している「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」の、2017〜2025年の年間の件数と、2026年1〜9月の累計です(2026-10-20に取り込み)。警視庁は毎月、前の月までの累計を公開しています。
ほかの区市町村の件数
件数は警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」(東京都オープンデータカタログ、クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0)、人口は東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」(2025年1月1日)、昼夜間人口比率は東京都「国勢調査による東京都の昼間人口(令和2年)」をもとに、防犯くらべが合計・人口あたりの件数を計算して作成(2026-10-20に取り込み)。