浜松市中央区の治安(犯罪の件数)人口あたり・主な手口・推移・町丁ごとの件数(静岡県警のデータ)
2024年は3,247件
主な手口の件数
| 手口 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 凶悪犯 | 39 | 41 |
| 粗暴犯 | 364 | 355 |
| 窃盗犯 | 2,061 | 2,150 |
| 知能犯 | 207 | 189 |
| 風俗犯 | 52 | 60 |
| その他の刑法犯 | 474 | 452 |
| 空き巣住まいへの侵入窃盗 | 47 | 57 |
| 忍込み住まいへの侵入窃盗 | 34 | 47 |
| 居空き住まいへの侵入窃盗 | 0 | 3 |
| 自転車盗 | 583 | 653 |
| オートバイ盗 | 37 | 23 |
| 自動車盗 | 51 | 16 |
| 車上ねらい | 88 | 99 |
| 部品ねらい | 57 | 47 |
| 自販機ねらい | 6 | 4 |
| ひったくり | 3 | 3 |
| すり | 1 | 3 |
| 置引き | 17 | 21 |
| 万引き | 653 | 578 |
| 詐欺 | 194 | 167 |
| 暴行 | 216 | 210 |
| 傷害 | 116 | 106 |
| 不同意わいせつ | 34 | 30 |
| 住居侵入 | 56 | 104 |
| 器物損壊 | 276 | 232 |
静岡県警の『市区町別にみた犯罪』の統計表(罪種別・手口別)から、主なものを載せています。車の盗難の手口と対策は車の盗難対策へ。
自転車盗などの推移
- 7042021
- 8072022
- 8502023
- 8452024
- 8252025
自転車盗・車上ねらい・部品ねらい・自動車盗・オートバイ盗・ひったくり・自販機ねらいの7つの手口の件数の合計です(全刑法犯ではありません)。
住まいの防犯に使える補助金
浜松市では、令和8年度に個人の住宅向けの防犯の補助は見つかりませんでした。自治会向けの防犯カメラの補助(2分の1・1台上限10万円)と、自治会への防犯カメラの貸し出しだけ(個人が付けるものは対象外と書かれている)。
町丁ごとの件数
2025年の、自転車盗・車上ねらい・部品ねらい・自動車盗・オートバイ盗・ひったくり・自販機ねらいの7つの手口の件数です(空き巣などの侵入窃盗は、町丁ごとのデータが公開されていないため入っていません)。町名を入れると絞り込めます。
| 町丁 | 7つの手口 | うち自転車盗 |
|---|---|---|
| 三和町 | 1 | 1 |
| 三島町 | 6 | 6 |
| 三新町 | 1 | 0 |
| 三方原町 | 11 | 5 |
| 三組町 | 1 | 1 |
| 上島1丁目 | 1 | 0 |
| 上島2丁目 | 4 | 3 |
| 上島3丁目 | 6 | 6 |
| 上島5丁目 | 1 | 1 |
| 上島6丁目 | 1 | 1 |
| 上島7丁目 | 1 | 0 |
| 上新屋町 | 4 | 1 |
| 上浅田1丁目 | 1 | 0 |
| 上浅田2丁目 | 2 | 2 |
| 上石田町 | 1 | 0 |
| 上西町 | 1 | 1 |
| 下池川町 | 1 | 1 |
| 下石田町 | 1 | 1 |
| 下飯田町 | 1 | 0 |
| 中央1丁目 | 3 | 2 |
| 中央2丁目 | 2 | 2 |
| 中央3丁目 | 2 | 2 |
| 中島1丁目 | 1 | 1 |
| 中島3丁目 | 1 | 1 |
| 中沢町 | 3 | 2 |
| 中田島町 | 2 | 2 |
| 中里町 | 1 | 1 |
| 中野町 | 5 | 2 |
| 丸塚町 | 3 | 2 |
| 住吉1丁目 | 5 | 5 |
| 住吉2丁目 | 4 | 4 |
| 住吉3丁目 | 4 | 2 |
| 住吉4丁目 | 2 | 2 |
| 住吉5丁目 | 2 | 2 |
| 佐藤1丁目 | 4 | 2 |
| 佐藤2丁目 | 1 | 1 |
| 佐鳴台1丁目 | 1 | 1 |
| 佐鳴台2丁目 | 4 | 1 |
| 佐鳴台3丁目 | 1 | 1 |
| 佐鳴台4丁目 | 1 | 0 |
| 元浜町 | 1 | 1 |
| 元目町 | 3 | 2 |
| 元魚町 | 2 | 2 |
| 入野町 | 4 | 4 |
| 八幡町 | 3 | 3 |
| 初生町 | 8 | 5 |
| 助信町 | 5 | 5 |
| 北寺島町 | 3 | 2 |
| 北島町 | 4 | 2 |
| 十軒町 | 3 | 3 |
| 千歳町 | 7 | 7 |
| 半田山3丁目 | 1 | 1 |
| 半田山5丁目 | 3 | 1 |
| 半田町 | 1 | 1 |
| 南伊場町3丁目 | 1 | 0 |
| 南浅田1丁目 | 1 | 1 |
| 南浅田2丁目 | 1 | 0 |
| 名塚町 | 2 | 0 |
| 向宿3丁目 | 2 | 0 |
| 和合町 | 5 | 3 |
| 和地山1丁目 | 3 | 3 |
| 和地山3丁目 | 2 | 1 |
| 和地町 | 1 | 0 |
| 和田町 | 8 | 6 |
| 城北1丁目 | 3 | 2 |
| 城北2丁目 | 3 | 2 |
| 城北3丁目 | 8 | 8 |
| 増楽町 | 1 | 1 |
| 大久保町 | 2 | 0 |
| 大人見町 | 1 | 0 |
| 大原町 | 1 | 0 |
| 大山町 | 1 | 0 |
| 大平台2丁目 | 1 | 1 |
| 大平台3丁目 | 1 | 1 |
| 大瀬町 | 8 | 8 |
| 大蒲町 | 2 | 1 |
| 天王町 | 19 | 16 |
| 天龍川町 | 24 | 21 |
| 安新町 | 1 | 0 |
| 安松町 | 3 | 1 |
| 安間町 | 1 | 1 |
| 宮竹町 | 1 | 0 |
| 富塚町 | 2 | 1 |
| 富屋町 | 1 | 0 |
| 寺島町 | 2 | 2 |
| 寺脇町 | 1 | 1 |
| 将監町 | 1 | 1 |
| 小池町 | 9 | 5 |
| 小沢渡町 | 3 | 0 |
| 小豆餅1丁目 | 1 | 1 |
| 小豆餅2丁目 | 3 | 3 |
| 小豆餅3丁目 | 3 | 2 |
| 山下町 | 2 | 2 |
| 市野町 | 1 | 0 |
| 布橋1丁目 | 1 | 1 |
| 布橋3丁目 | 1 | 1 |
| 常盤町 | 2 | 0 |
| 幸1丁目 | 3 | 1 |
| 幸3丁目 | 2 | 1 |
| 幸4丁目 | 1 | 1 |
| 幸5丁目 | 1 | 1 |
| 志都呂1丁目 | 1 | 1 |
| 志都呂2丁目 | 5 | 4 |
| 恒武町 | 1 | 0 |
| 成子町 | 1 | 1 |
| 文丘町 | 4 | 4 |
| 新橋町 | 5 | 2 |
| 新津町 | 1 | 0 |
| 早出町 | 7 | 4 |
| 早馬町 | 7 | 6 |
| 旭町 | 1 | 1 |
| 曳馬2丁目 | 1 | 0 |
| 曳馬3丁目 | 3 | 2 |
| 曳馬4丁目 | 4 | 4 |
| 曳馬5丁目 | 4 | 3 |
| 曳馬6丁目 | 1 | 0 |
| 有玉北町 | 2 | 0 |
| 有玉南町 | 4 | 1 |
| 有玉台 | 1 | 0 |
| 有玉台3丁目 | 1 | 0 |
| 有玉台4丁目 | 1 | 0 |
| 有玉西町 | 2 | 1 |
| 木戸町 | 1 | 0 |
| 本郷町 | 3 | 3 |
| 材木町 | 1 | 1 |
| 東三方町 | 1 | 0 |
| 東伊場2丁目 | 2 | 0 |
| 東若林町 | 3 | 3 |
| 松城町 | 3 | 1 |
| 板屋町 | 14 | 14 |
| 栄町 | 1 | 0 |
| 根洗町 | 2 | 2 |
| 桜台2丁目 | 2 | 1 |
| 植松町 | 2 | 2 |
| 楊子町 | 2 | 2 |
| 江之島町 | 1 | 0 |
| 池町 | 1 | 1 |
| 泉1丁目 | 7 | 6 |
| 泉2丁目 | 1 | 1 |
| 泉3丁目 | 2 | 0 |
| 法枝町 | 1 | 0 |
| 海老塚1丁目 | 3 | 2 |
| 海老塚2丁目 | 1 | 1 |
| 海老塚町 | 12 | 0 |
| 渡瀬町 | 1 | 0 |
| 湖東町 | 1 | 1 |
| 瓜内町 | 3 | 2 |
| 田町 | 17 | 14 |
| 白羽町 | 2 | 1 |
| 相生町 | 1 | 1 |
| 砂山町 | 119 | 104 |
| 砂山町6丁目 | 1 | 0 |
| 神ケ谷町 | 2 | 2 |
| 神立町 | 2 | 1 |
| 積志町 | 4 | 4 |
| 笠井上町 | 1 | 1 |
| 笠井新田町 | 4 | 1 |
| 笠井町 | 2 | 1 |
| 篠ケ瀬町 | 3 | 2 |
| 篠原町 | 3 | 1 |
| 米津町 | 2 | 1 |
| 細島町 | 1 | 0 |
| 肴町 | 5 | 3 |
| 舘山寺町 | 1 | 0 |
| 舞阪町弁天島 | 4 | 3 |
| 舞阪町舞阪 | 3 | 1 |
| 舞阪町長十新田 | 1 | 0 |
| 船越町 | 3 | 3 |
| 芳川町 | 1 | 0 |
| 若林町 | 2 | 1 |
| 菅原町 | 1 | 0 |
| 萩丘2丁目 | 5 | 3 |
| 葵東1丁目 | 1 | 1 |
| 葵東2丁目 | 1 | 1 |
| 葵東3丁目 | 2 | 0 |
| 葵西 | 1 | 0 |
| 葵西1丁目 | 1 | 0 |
| 葵西2丁目 | 4 | 3 |
| 葵西3丁目 | 4 | 1 |
| 葵西4丁目 | 1 | 0 |
| 葵西6丁目 | 4 | 1 |
| 薬師町 | 1 | 0 |
| 薬新町 | 1 | 0 |
| 蜆塚3丁目 | 1 | 1 |
| 蜆塚4丁目 | 1 | 0 |
| 西ケ崎町 | 2 | 0 |
| 西ヶ崎町 | 4 | 3 |
| 西丘町 | 4 | 0 |
| 西伊場町 | 2 | 2 |
| 西塚町 | 1 | 0 |
| 西山町 | 3 | 0 |
| 西島町 | 1 | 0 |
| 西鴨江町 | 1 | 0 |
| 豊岡町 | 1 | 1 |
| 豊町 | 1 | 0 |
| 貴平町 | 2 | 1 |
| 遠州浜1丁目 | 3 | 1 |
| 遠州浜3丁目 | 2 | 1 |
| 野口町 | 2 | 1 |
| 金折町 | 1 | 0 |
| 鍛冶町 | 50 | 46 |
| 鍛治町 | 1 | 0 |
| 雄踏町宇布見 | 5 | 1 |
| 領家2丁目 | 2 | 0 |
| 領家3丁目 | 1 | 0 |
| 頭陀寺町 | 1 | 1 |
| 飯田町 | 3 | 2 |
| 馬郡町 | 27 | 26 |
| 高丘北1丁目 | 2 | 1 |
| 高丘北2丁目 | 2 | 1 |
| 高丘北3丁目 | 2 | 1 |
| 高丘北4丁目 | 3 | 2 |
| 高丘東3丁目 | 4 | 4 |
| 高丘東4丁目 | 1 | 1 |
| 高丘東5丁目 | 1 | 1 |
| 高丘西2丁目 | 1 | 0 |
| 高丘西3丁目 | 2 | 0 |
| 高丘西4丁目 | 1 | 0 |
| 高塚町 | 40 | 40 |
| 高林1丁目 | 1 | 1 |
| 高林2丁目 | 1 | 0 |
| 高林3丁目 | 1 | 1 |
| 高林4丁目 | 2 | 0 |
| 高林5丁目 | 1 | 0 |
| 鴨江2丁目 | 4 | 1 |
| 鹿谷町 | 2 | 2 |
226の町丁(件数があった町丁だけ)。並びは町名の順です。
数字の見方
- 認知件数とは:警察が事件として知った件数で、事件が起きた場所で数えます。住んでいる人が被害にあった件数ではありません
- 人口あたりの件数:繁華街・オフィス街・大きな駅や店がある区市町村は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、住んでいる人の数で割ると高く出ます
- 町丁ごとの件数:大きな駅や商業施設、人通りの多い道がある町丁は多くなります。件数だけで浜松市中央区の住みやすさは決まりません
- いちばん多いのは自転車盗や万引きなどで、住まいへの侵入窃盗(空き巣・忍込み・居空き)は全体のごく一部です
よくある質問
浜松市中央区の犯罪の件数は多いですか?
2025年の刑法犯の認知件数は3,197件で、人口1,000人あたり5.4件です。静岡県全体の5.1件と比べると多めです。駅や大きな店がある区は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、人口あたりの件数は高く出ます。
件数は増えていますか?
2025年は3,197件で、2024年(3,247件)から−1.5%でした。自転車盗・車上ねらいなど7つの手口は、2021年の704件から2025年は825件です。
空き巣などの住まいへの侵入窃盗は、どれくらいありますか?
2025年は、空き巣47件・忍込み34件・居空き0件の合わせて81件でした。
データはいつのものですか?
静岡県警が公開している2024年・2025年の市区町別の表と、犯罪オープンデータ(2021〜2025年)です(2026-10-24に取り込み)。静岡県警の市区町別の表は、1年に1回公開されます。
浜松市のほかの区
出典:静岡県警察『市区町別にみた令和N年の犯罪』(2025年・2024年。https://www.pref.shizuoka.jp/police/kurashi/hanzai/nenkan/shikumachibetsu.html)、静岡県警察「犯罪オープンデータ」(https://www.pref.shizuoka.jp/police/kurashi/hanzai/nenkan/opendata.html)、静岡県推計人口(2025年1月1日。https://toukei.pref.shizuoka.jp/jinkoushugyouhan/data/02-030/documents/0701jk2.csv)。これらを加工して、防犯くらべが市区町ごとの人口あたりの件数・町丁ごとの件数などを作成しました(2026-10-24に取り込み)。