所沢市の治安(犯罪の件数)人口あたり・主な手口・推移・町丁ごとの件数(埼玉県警のデータ)
2024年は1,952件
主な手口の件数
| 手口 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 自転車盗 | 459 | 659 |
| 車上ねらい | 96 | 82 |
| オートバイ盗 | 26 | 38 |
| 自動車盗 | 15 | 15 |
| 空き巣住まいへの侵入窃盗 | 31 | 27 |
| 忍込み住まいへの侵入窃盗 | 19 | 16 |
| 居空き住まいへの侵入窃盗 | 2 | 0 |
| 不同意わいせつ | 24 | 36 |
| ひったくり | 1 | 0 |
| 自販機ねらい | 2 | 2 |
| 路上強盗 | 3 | 0 |
埼玉県警の市町村別の表に載っている手口だけです。このほかに、万引き・詐欺・暴行・傷害なども全刑法犯に入っています。車の盗難の手口と対策は車の盗難対策へ。
自転車盗などの推移
- 1,0252018
- 8662019
- 6322020
- 5642021
- 5482022
- 7212023
- 8472024
- 6372025
自転車盗・車上ねらい・部品ねらい・自動車盗・オートバイ盗・ひったくり・自販機ねらいの7つの手口の件数の合計です(全刑法犯ではありません)。
住まいの防犯に使える補助金
所沢市には、自宅の防犯対策の費用の補助があります。
町丁ごとの件数
2025年の、自転車盗・車上ねらい・部品ねらい・自動車盗・オートバイ盗・ひったくり・自販機ねらいの7つの手口の件数です(空き巣などの侵入窃盗は、町丁ごとのデータが公開されていないため入っていません)。町名を入れると絞り込めます。
| 町丁 | 7つの手口 | うち自転車盗 |
|---|---|---|
| くすのき台1丁目 | 17 | 17 |
| くすのき台2丁目 | 6 | 4 |
| くすのき台3丁目 | 1 | 0 |
| けやき台1丁目 | 2 | 2 |
| けやき台2丁目 | 7 | 3 |
| 三ケ島3丁目 | 4 | 3 |
| 三ケ島4丁目 | 1 | 1 |
| 三ケ島5丁目 | 3 | 3 |
| 上新井1丁目 | 7 | 6 |
| 上新井2丁目 | 5 | 4 |
| 上新井3丁目 | 6 | 4 |
| 上新井4丁目 | 3 | 2 |
| 上新井5丁目 | 4 | 1 |
| 並木1丁目 | 13 | 8 |
| 並木2丁目 | 4 | 3 |
| 並木3丁目 | 2 | 2 |
| 並木4丁目 | 2 | 2 |
| 並木5丁目 | 2 | 2 |
| 並木7丁目 | 1 | 1 |
| 並木8丁目 | 12 | 7 |
| 中富南2丁目 | 1 | 1 |
| 中富南3丁目 | 4 | 2 |
| 中富南4丁目 | 3 | 1 |
| 中新井1丁目 | 3 | 2 |
| 中新井2丁目 | 3 | 1 |
| 中新井3丁目 | 3 | 2 |
| 中新井4丁目 | 2 | 1 |
| 中新井5丁目 | 2 | 2 |
| 元町 | 5 | 4 |
| 北中2丁目 | 4 | 4 |
| 北中3丁目 | 3 | 3 |
| 北原町 | 11 | 10 |
| 北所沢町 | 5 | 2 |
| 北有楽町 | 1 | 1 |
| 北野新町1丁目 | 2 | 0 |
| 北野1丁目 | 2 | 0 |
| 南住吉 | 4 | 3 |
| 向陽町 | 2 | 0 |
| 和ケ原1丁目 | 3 | 3 |
| 和ケ原3丁目 | 2 | 1 |
| 喜多町 | 1 | 1 |
| 大字上安松 | 12 | 11 |
| 大字上山口 | 8 | 6 |
| 大字下安松 | 9 | 5 |
| 大字下富 | 6 | 0 |
| 大字中富 | 6 | 3 |
| 大字中新井 | 1 | 0 |
| 大字久米 | 4 | 4 |
| 大字亀ケ谷 | 1 | 0 |
| 大字北岩岡 | 2 | 2 |
| 大字北秋津 | 6 | 4 |
| 大字南永井 | 3 | 1 |
| 大字城 | 1 | 1 |
| 大字山口 | 16 | 9 |
| 大字新郷 | 2 | 0 |
| 大字日比田 | 3 | 1 |
| 大字松郷 | 2 | 1 |
| 大字牛沼 | 8 | 4 |
| 大字神米金 | 2 | 2 |
| 大字荒幡 | 4 | 2 |
| 宮本町1丁目 | 3 | 3 |
| 宮本町2丁目 | 2 | 0 |
| 寿町 | 2 | 1 |
| 小手指元町1丁目 | 2 | 2 |
| 小手指元町2丁目 | 1 | 0 |
| 小手指元町3丁目 | 3 | 3 |
| 小手指南2丁目 | 1 | 0 |
| 小手指南4丁目 | 1 | 1 |
| 小手指南5丁目 | 1 | 1 |
| 小手指南6丁目 | 5 | 3 |
| 小手指台 | 4 | 1 |
| 小手指町1丁目 | 21 | 18 |
| 小手指町2丁目 | 4 | 3 |
| 小手指町3丁目 | 11 | 10 |
| 小手指町4丁目 | 2 | 1 |
| 小手指町5丁目 | 1 | 0 |
| 岩岡町 | 1 | 1 |
| 弥生町 | 3 | 3 |
| 御幸町 | 4 | 4 |
| 所沢新町 | 4 | 1 |
| 日吉町 | 17 | 16 |
| 旭町 | 3 | 2 |
| 星の宮1丁目 | 1 | 0 |
| 星の宮2丁目 | 1 | 1 |
| 有楽町 | 2 | 2 |
| 東住吉 | 10 | 7 |
| 東所沢和田1丁目 | 7 | 7 |
| 東所沢和田2丁目 | 13 | 11 |
| 東所沢和田3丁目 | 3 | 2 |
| 東所沢1丁目 | 14 | 9 |
| 東所沢2丁目 | 14 | 9 |
| 東所沢3丁目 | 8 | 4 |
| 東所沢4丁目 | 1 | 1 |
| 東所沢5丁目 | 14 | 12 |
| 東新井町 | 5 | 3 |
| 東狭山ケ丘1丁目 | 9 | 8 |
| 東狭山ケ丘2丁目 | 2 | 1 |
| 東狭山ケ丘5丁目 | 1 | 0 |
| 東町 | 43 | 35 |
| 松葉町 | 21 | 18 |
| 林2丁目 | 1 | 1 |
| 林3丁目 | 8 | 3 |
| 榎町 | 2 | 1 |
| 泉町 | 3 | 2 |
| 狭山ケ丘1丁目 | 13 | 12 |
| 狭山ケ丘2丁目 | 3 | 2 |
| 糀谷 | 2 | 1 |
| 緑町1丁目 | 18 | 15 |
| 緑町2丁目 | 6 | 5 |
| 緑町3丁目 | 2 | 1 |
| 緑町4丁目 | 8 | 5 |
| 美原町1丁目 | 4 | 3 |
| 美原町2丁目 | 1 | 0 |
| 花園1丁目 | 2 | 0 |
| 花園2丁目 | 3 | 2 |
| 花園3丁目 | 5 | 5 |
| 若狭1丁目 | 1 | 1 |
| 若狭2丁目 | 1 | 1 |
| 若狭4丁目 | 2 | 2 |
| 西所沢1丁目 | 15 | 14 |
| 西所沢2丁目 | 2 | 2 |
| 西新井町 | 1 | 1 |
| 西狭山ケ丘2丁目 | 1 | 1 |
| 青葉台 | 4 | 0 |
124の町丁(件数があった町丁だけ)。並びは町名の順です。
数字の見方
- 認知件数とは:警察が事件として知った件数で、事件が起きた場所で数えます。住んでいる人が被害にあった件数ではありません
- 人口あたりの件数:繁華街・オフィス街・大きな駅や店がある区市町村は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、住んでいる人の数で割ると高く出ます
- 町丁ごとの件数:大きな駅や商業施設、人通りの多い道がある町丁は多くなります。件数だけで所沢市の住みやすさは決まりません
- いちばん多いのは自転車盗や万引きなどで、住まいへの侵入窃盗(空き巣・忍込み・居空き)は全体のごく一部です
よくある質問
所沢市の犯罪の件数は多いですか?
2025年の刑法犯の認知件数は1,981件で、人口1,000人あたり5.8件です。埼玉県全体の7.3件と比べると少なめです。駅や大きな店がある市町村は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、人口あたりの件数は高く出ます。
件数は増えていますか?
2025年は1,981件で、2024年(1,952件)から+1.5%でした。自転車盗・車上ねらいなど7つの手口は、2018年の1,025件から2025年は637件です。
空き巣などの住まいへの侵入窃盗は、どれくらいありますか?
2025年は、空き巣31件・忍込み19件・居空き2件の合わせて52件でした。所沢市の防犯の補助金を使うと、防犯機器を付ける費用の一部が戻ります。
データはいつのものですか?
埼玉県警が公開している2025年の確定値(市町村別)と、犯罪オープンデータ(2018〜2025年)です(2026-10-21に取り込み)。埼玉県警の市町村別の表は、1年に1回公開されます。
ほかの市町村の件数
出典:埼玉県警察ホームページ「刑法犯認知件数(警察署別・市町村別)」(https://www.police.pref.saitama.lg.jp/documents/27624/r7keihoukansityouson.pdf)・「犯罪オープンデータ」(https://www.police.pref.saitama.lg.jp/c0011/kurashi/0pendata2019/opendate-2019.html)、埼玉県「埼玉県推計人口」(2025年1月1日)。防犯くらべが、市町村ごとの合計・人口あたりの件数・町丁ごとの件数を計算して作成しました(2026-10-21に取り込み)。