豊中市の治安(犯罪の件数)人口あたり・主な手口・推移・町丁ごとの件数(大阪府警のデータ)
2024年は2,119件
主な手口の件数
| 手口 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 自転車盗 | 591 | 541 |
| 置引き | 55 | 52 |
| 車上ねらい | 85 | 105 |
| 部品ねらい | 52 | 86 |
| オートバイ盗 | 63 | 63 |
| 自動車盗 | 30 | 7 |
| 空き巣住まいへの侵入窃盗 | 7 | 10 |
| 忍込み住まいへの侵入窃盗 | 5 | 2 |
| 居空き住まいへの侵入窃盗 | 0 | 1 |
| ひったくり | 2 | 0 |
| すり | 0 | 2 |
| 自販機ねらい | 9 | 14 |
| 万引き | 289 | 221 |
| 詐欺 | 258 | 236 |
| 暴行 | 59 | 53 |
| 傷害 | 81 | 73 |
| 強盗 | 0 | 4 |
| 占有離脱物横領 | 18 | 36 |
| 器物損壊 | 173 | 185 |
| 住居侵入 | 32 | 25 |
大阪府警の市区町村別の表(罪種・手口別)から、主なものを載せています。車の盗難の手口と対策は車の盗難対策へ。
自転車盗などの推移
- 1,3192018
- 9672019
- 7862020
- 6532021
- 6972022
- 7672023
- 8162024
- 8322025
自転車盗・車上ねらい・部品ねらい・自動車盗・オートバイ盗・ひったくり・自販機ねらいの7つの手口の件数の合計です(全刑法犯ではありません)。
住まいの防犯に使える補助金
豊中市では、令和8年度に個人の住宅向けの防犯の補助は見つかりませんでした。自治会向けの防犯カメラの補助だけ(個人は対象外)。
町丁ごとの件数
2025年の、自転車盗・車上ねらい・部品ねらい・自動車盗・オートバイ盗・ひったくり・自販機ねらいの7つの手口の件数です(空き巣などの侵入窃盗は、町丁ごとのデータが公開されていないため入っていません)。町名を入れると絞り込めます。
| 町丁 | 7つの手口 | うち自転車盗 |
|---|---|---|
| 三和町1丁目 | 1 | 0 |
| 三和町2丁目 | 2 | 2 |
| 三和町4丁目 | 2 | 1 |
| 三国2丁目 | 4 | 2 |
| 上新田1丁目 | 3 | 1 |
| 上新田2丁目 | 2 | 2 |
| 上新田3丁目 | 3 | 3 |
| 上新田4丁目 | 3 | 2 |
| 上津島1丁目 | 1 | 0 |
| 上津島3丁目 | 1 | 0 |
| 上野坂1丁目 | 1 | 1 |
| 上野坂2丁目 | 1 | 1 |
| 上野東1丁目 | 3 | 2 |
| 上野東2丁目 | 5 | 3 |
| 上野東3丁目 | 2 | 2 |
| 上野西1丁目 | 1 | 1 |
| 上野西3丁目 | 2 | 1 |
| 上野西4丁目 | 1 | 1 |
| 中桜塚1丁目 | 9 | 9 |
| 中桜塚2丁目 | 13 | 10 |
| 中桜塚3丁目 | 4 | 4 |
| 中桜塚4丁目 | 2 | 2 |
| 中桜塚5丁目 | 1 | 1 |
| 二葉町1丁目 | 2 | 1 |
| 刀根山元町 | 1 | 1 |
| 刀根山1丁目 | 1 | 1 |
| 刀根山2丁目 | 1 | 1 |
| 刀根山3丁目 | 1 | 1 |
| 刀根山4丁目 | 1 | 1 |
| 刀根山6丁目 | 1 | 1 |
| 利倉東2丁目 | 1 | 1 |
| 利倉西1丁目 | 4 | 0 |
| 利倉西2丁目 | 1 | 1 |
| 利倉1丁目 | 2 | 0 |
| 利倉2丁目 | 3 | 0 |
| 利倉3丁目 | 1 | 0 |
| 勝部3丁目 | 1 | 0 |
| 北条町1丁目 | 2 | 2 |
| 北条町2丁目 | 1 | 0 |
| 北条町3丁目 | 2 | 1 |
| 北条町4丁目 | 2 | 0 |
| 北桜塚2丁目 | 2 | 2 |
| 北桜塚3丁目 | 3 | 3 |
| 北桜塚4丁目 | 5 | 4 |
| 北緑丘1丁目 | 3 | 1 |
| 北緑丘2丁目 | 4 | 1 |
| 北緑丘3丁目 | 1 | 1 |
| 千成町2丁目 | 1 | 0 |
| 千成町3丁目 | 1 | 0 |
| 千里園1丁目 | 1 | 0 |
| 千里園2丁目 | 2 | 1 |
| 千里園3丁目 | 1 | 1 |
| 南桜塚1丁目 | 2 | 2 |
| 南桜塚2丁目 | 8 | 3 |
| 南桜塚3丁目 | 2 | 1 |
| 南桜塚4丁目 | 2 | 1 |
| 原田中2丁目 | 1 | 1 |
| 原田元町1丁目 | 1 | 1 |
| 原田元町3丁目 | 1 | 0 |
| 原田南1丁目 | 2 | 1 |
| 名神口1丁目 | 4 | 3 |
| 名神口3丁目 | 1 | 1 |
| 向丘1丁目 | 2 | 2 |
| 向丘2丁目 | 12 | 4 |
| 城山町1丁目 | 3 | 2 |
| 城山町3丁目 | 1 | 0 |
| 大島町1丁目 | 4 | 3 |
| 大島町2丁目 | 1 | 0 |
| 大島町3丁目 | 5 | 4 |
| 大黒町1丁目 | 3 | 1 |
| 大黒町2丁目 | 2 | 1 |
| 大黒町3丁目 | 3 | 3 |
| 宝山町 | 4 | 3 |
| 宮山町1丁目 | 5 | 4 |
| 宮山町2丁目 | 1 | 1 |
| 宮山町3丁目 | 2 | 2 |
| 宮山町4丁目 | 4 | 3 |
| 寺内1丁目 | 2 | 2 |
| 寺内2丁目 | 18 | 14 |
| 小曽根1丁目 | 3 | 3 |
| 小曽根3丁目 | 1 | 1 |
| 小曽根4丁目 | 4 | 4 |
| 小曽根5丁目 | 2 | 1 |
| 少路1丁目 | 9 | 6 |
| 少路2丁目 | 3 | 1 |
| 山ノ上町 | 4 | 3 |
| 岡上の町2丁目 | 3 | 2 |
| 岡上の町4丁目 | 4 | 3 |
| 岡町北1丁目 | 6 | 6 |
| 岡町北2丁目 | 3 | 3 |
| 岡町北3丁目 | 3 | 2 |
| 岡町南1丁目 | 2 | 2 |
| 岡町南3丁目 | 3 | 2 |
| 島江町1丁目 | 5 | 2 |
| 島江町2丁目 | 3 | 1 |
| 庄内宝町1丁目 | 1 | 1 |
| 庄内宝町2丁目 | 3 | 2 |
| 庄内幸町1丁目 | 1 | 1 |
| 庄内幸町2丁目 | 6 | 5 |
| 庄内幸町3丁目 | 3 | 2 |
| 庄内幸町4丁目 | 22 | 22 |
| 庄内東町1丁目 | 4 | 2 |
| 庄内東町2丁目 | 10 | 9 |
| 庄内東町3丁目 | 6 | 2 |
| 庄内東町4丁目 | 7 | 5 |
| 庄内東町5丁目 | 1 | 1 |
| 庄内東町6丁目 | 2 | 1 |
| 庄内栄町1丁目 | 4 | 1 |
| 庄内栄町2丁目 | 1 | 1 |
| 庄内栄町3丁目 | 5 | 2 |
| 庄内栄町4丁目 | 1 | 1 |
| 庄内栄町5丁目 | 2 | 1 |
| 庄内西町1丁目 | 2 | 2 |
| 庄内西町2丁目 | 20 | 17 |
| 庄内西町3丁目 | 10 | 8 |
| 庄内西町4丁目 | 2 | 2 |
| 庄内西町5丁目 | 7 | 5 |
| 庄本町2丁目 | 1 | 1 |
| 庄本町3丁目 | 1 | 0 |
| 庄本町4丁目 | 1 | 1 |
| 待兼山町 | 34 | 32 |
| 新千里北町1丁目 | 2 | 2 |
| 新千里北町2丁目 | 1 | 0 |
| 新千里北町3丁目 | 2 | 2 |
| 新千里南町1丁目 | 1 | 1 |
| 新千里南町2丁目 | 8 | 5 |
| 新千里南町3丁目 | 1 | 1 |
| 新千里東町1丁目 | 12 | 8 |
| 新千里東町2丁目 | 4 | 2 |
| 新千里東町3丁目 | 3 | 2 |
| 新千里西町1丁目 | 2 | 2 |
| 新千里西町2丁目 | 1 | 0 |
| 日出町1丁目 | 1 | 0 |
| 日出町2丁目 | 2 | 2 |
| 旭丘 | 14 | 3 |
| 春日町4丁目 | 5 | 3 |
| 春日町5丁目 | 5 | 3 |
| 曽根南町1丁目 | 1 | 1 |
| 曽根南町2丁目 | 2 | 2 |
| 曽根南町3丁目 | 2 | 1 |
| 曽根東町1丁目 | 6 | 6 |
| 曽根東町3丁目 | 5 | 3 |
| 曽根東町5丁目 | 1 | 1 |
| 曽根東町6丁目 | 1 | 1 |
| 曽根西町1丁目 | 1 | 1 |
| 曽根西町2丁目 | 2 | 2 |
| 曽根西町4丁目 | 1 | 1 |
| 服部元町1丁目 | 14 | 10 |
| 服部元町2丁目 | 1 | 1 |
| 服部南町1丁目 | 2 | 2 |
| 服部南町2丁目 | 1 | 1 |
| 服部南町3丁目 | 3 | 2 |
| 服部南町4丁目 | 1 | 1 |
| 服部南町5丁目 | 1 | 1 |
| 服部寿町1丁目 | 2 | 2 |
| 服部寿町2丁目 | 5 | 3 |
| 服部寿町3丁目 | 4 | 2 |
| 服部寿町4丁目 | 1 | 0 |
| 服部寿町5丁目 | 1 | 1 |
| 服部本町1丁目 | 3 | 3 |
| 服部本町5丁目 | 5 | 3 |
| 服部緑地 | 10 | 7 |
| 服部西町1丁目 | 3 | 3 |
| 服部西町2丁目 | 6 | 4 |
| 服部西町3丁目 | 2 | 0 |
| 服部西町4丁目 | 4 | 4 |
| 服部西町5丁目 | 2 | 2 |
| 服部豊町1丁目 | 5 | 5 |
| 服部豊町2丁目 | 3 | 3 |
| 末広町2丁目 | 1 | 1 |
| 末広町3丁目 | 2 | 1 |
| 本町1丁目 | 23 | 21 |
| 本町2丁目 | 2 | 1 |
| 本町3丁目 | 12 | 8 |
| 本町4丁目 | 1 | 1 |
| 本町5丁目 | 3 | 1 |
| 本町9丁目 | 1 | 0 |
| 東寺内町 | 6 | 6 |
| 東泉丘1丁目 | 2 | 2 |
| 東泉丘2丁目 | 4 | 1 |
| 東泉丘4丁目 | 1 | 1 |
| 東豊中町1丁目 | 1 | 0 |
| 東豊中町2丁目 | 1 | 0 |
| 東豊中町5丁目 | 6 | 4 |
| 東豊中町6丁目 | 5 | 1 |
| 柴原町1丁目 | 1 | 0 |
| 柴原町2丁目 | 2 | 0 |
| 柴原町3丁目 | 1 | 0 |
| 柴原町4丁目 | 3 | 1 |
| 柴原町5丁目 | 1 | 1 |
| 栗ケ丘町 | 2 | 2 |
| 桜の町1丁目 | 2 | 1 |
| 桜の町2丁目 | 1 | 0 |
| 桜の町3丁目 | 2 | 1 |
| 桜の町4丁目 | 1 | 0 |
| 桜の町5丁目 | 1 | 1 |
| 桜の町7丁目 | 1 | 1 |
| 永楽荘1丁目 | 2 | 2 |
| 永楽荘2丁目 | 1 | 1 |
| 永楽荘3丁目 | 1 | 0 |
| 浜1丁目 | 4 | 2 |
| 浜2丁目 | 2 | 2 |
| 浜3丁目 | 1 | 1 |
| 浜4丁目 | 1 | 0 |
| 熊野町1丁目 | 1 | 1 |
| 熊野町2丁目 | 1 | 0 |
| 熊野町3丁目 | 1 | 1 |
| 熊野町4丁目 | 1 | 0 |
| 玉井町1丁目 | 11 | 10 |
| 玉井町2丁目 | 1 | 1 |
| 神州町 | 21 | 18 |
| 稲津町1丁目 | 1 | 1 |
| 稲津町2丁目 | 3 | 2 |
| 穂積1丁目 | 1 | 0 |
| 穂積2丁目 | 2 | 1 |
| 立花町3丁目 | 2 | 2 |
| 箕輪1丁目 | 1 | 1 |
| 箕輪2丁目 | 2 | 0 |
| 緑丘1丁目 | 2 | 2 |
| 緑丘4丁目 | 4 | 2 |
| 若竹町1丁目 | 2 | 2 |
| 若竹町2丁目 | 1 | 1 |
| 螢池中町1丁目 | 1 | 1 |
| 螢池中町2丁目 | 4 | 4 |
| 螢池中町3丁目 | 4 | 4 |
| 螢池中町4丁目 | 3 | 3 |
| 螢池北町3丁目 | 1 | 0 |
| 螢池南町1丁目 | 1 | 1 |
| 螢池南町3丁目 | 1 | 0 |
| 螢池東町1丁目 | 2 | 2 |
| 螢池東町2丁目 | 3 | 3 |
| 螢池東町3丁目 | 1 | 1 |
| 螢池東町4丁目 | 1 | 1 |
| 螢池西町1丁目 | 1 | 0 |
| 螢池西町2丁目 | 4 | 2 |
| 螢池西町3丁目 | 3 | 3 |
| 西泉丘1丁目 | 1 | 1 |
| 西泉丘3丁目 | 2 | 0 |
| 西緑丘2丁目 | 1 | 1 |
| 西緑丘3丁目 | 3 | 2 |
| 豊南町南1丁目 | 2 | 2 |
| 豊南町南2丁目 | 1 | 1 |
| 豊南町南4丁目 | 1 | 0 |
| 豊南町南5丁目 | 1 | 1 |
| 豊南町南6丁目 | 1 | 1 |
| 豊南町東1丁目 | 2 | 1 |
| 豊南町東2丁目 | 1 | 1 |
| 豊南町東3丁目 | 1 | 1 |
| 豊南町西1丁目 | 1 | 1 |
| 豊南町西3丁目 | 6 | 5 |
| 豊南町西4丁目 | 1 | 0 |
| 豊南町西5丁目 | 2 | 2 |
| 走井2丁目 | 2 | 0 |
| 野田町 | 4 | 3 |
| 長興寺北1丁目 | 3 | 2 |
| 長興寺北3丁目 | 2 | 0 |
| 長興寺南1丁目 | 4 | 3 |
| 長興寺南3丁目 | 1 | 0 |
| 長興寺南4丁目 | 4 | 3 |
| (町丁目の記載なし) | 1 | 1 |
260の町丁(件数があった町丁だけ)。並びは町名の順です。
数字の見方
- 認知件数とは:警察が事件として知った件数で、事件が起きた場所で数えます。住んでいる人が被害にあった件数ではありません
- 人口あたりの件数:繁華街・オフィス街・大きな駅や店がある区市町村は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、住んでいる人の数で割ると高く出ます
- 町丁ごとの件数:大きな駅や商業施設、人通りの多い道がある町丁は多くなります。件数だけで豊中市の住みやすさは決まりません
- いちばん多いのは自転車盗や万引きなどで、住まいへの侵入窃盗(空き巣・忍込み・居空き)は全体のごく一部です
よくある質問
豊中市の犯罪の件数は多いですか?
2025年の刑法犯の認知件数は2,298件で、人口1,000人あたり5.8件です。大阪府全体の9.6件と比べると少なめです。駅や大きな店がある市区町村は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、人口あたりの件数は高く出ます。
件数は増えていますか?
2025年は2,298件で、2024年(2,119件)から+8.4%でした。自転車盗・車上ねらいなど7つの手口は、2018年の1,319件から2025年は832件です。
空き巣などの住まいへの侵入窃盗は、どれくらいありますか?
2025年は、空き巣7件・忍込み5件・居空き0件の合わせて12件でした。
データはいつのものですか?
大阪府警が公開している2025年・2024年の確定値(市区町村別)と、犯罪オープンデータ(2018〜2025年)です(2026-10-23に取り込み)。大阪府警の市区町村別の表は、1年に1回(確定値)公開されます。
ほかの市区町村の件数
出典:「刑法犯罪種及び手口別発生市区町村別認知件数」(大阪府警察)(2025年・2024年の確定値。https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/hanzaitokei09_r07.pdf・https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/r06_hanzaitokei09.pdf)、大阪府警察犯罪オープンデータサイト(https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/9290.html)、大阪府「大阪府毎月推計人口」(2025年1月1日。https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/12055/jk20250101.xlsx)。これらを加工して、防犯くらべが市区町村ごとの人口あたりの件数・町丁目ごとの件数などを作成しました(2026-10-23に取り込み)。