堺市堺区の治安(犯罪の件数)人口あたり・主な手口・推移・町丁ごとの件数(大阪府警のデータ)
2024年は1,357件
主な手口の件数
| 手口 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 自転車盗 | 498 | 415 |
| 置引き | 29 | 21 |
| 車上ねらい | 81 | 53 |
| 部品ねらい | 39 | 37 |
| オートバイ盗 | 45 | 19 |
| 自動車盗 | 27 | 10 |
| 空き巣住まいへの侵入窃盗 | 3 | 5 |
| 忍込み住まいへの侵入窃盗 | 0 | 2 |
| 居空き住まいへの侵入窃盗 | 0 | 0 |
| ひったくり | 2 | 7 |
| すり | 1 | 1 |
| 自販機ねらい | 10 | 12 |
| 万引き | 128 | 161 |
| 詐欺 | 83 | 118 |
| 暴行 | 24 | 20 |
| 傷害 | 45 | 38 |
| 強盗 | 5 | 2 |
| 占有離脱物横領 | 22 | 19 |
| 器物損壊 | 86 | 77 |
| 住居侵入 | 12 | 18 |
大阪府警の市区町村別の表(罪種・手口別)から、主なものを載せています。車の盗難の手口と対策は車の盗難対策へ。
自転車盗などの推移
- 9582018
- 9002019
- 5802020
- 5082021
- 5412022
- 5972023
- 5532024
- 7022025
自転車盗・車上ねらい・部品ねらい・自動車盗・オートバイ盗・ひったくり・自販機ねらいの7つの手口の件数の合計です(全刑法犯ではありません)。
住まいの防犯に使える補助金
堺市では、令和8年度に個人の住宅向けの防犯の補助は見つかりませんでした。自治会・事業所向けの防犯カメラの補助と、70歳以上などの人への自動通話録音機の無料貸与だけ。
町丁ごとの件数
2025年の、自転車盗・車上ねらい・部品ねらい・自動車盗・オートバイ盗・ひったくり・自販機ねらいの7つの手口の件数です(空き巣などの侵入窃盗は、町丁ごとのデータが公開されていないため入っていません)。町名を入れると絞り込めます。
| 町丁 | 7つの手口 | うち自転車盗 |
|---|---|---|
| 一条通 | 7 | 4 |
| 七道東町 | 3 | 2 |
| 七道西町 | 4 | 3 |
| 三国ヶ丘御幸通 | 9 | 8 |
| 三宝町1丁 | 7 | 6 |
| 三宝町2丁 | 7 | 4 |
| 三宝町3丁 | 1 | 1 |
| 三宝町4丁 | 1 | 1 |
| 三宝町9丁 | 1 | 0 |
| 三条通 | 1 | 1 |
| 並松町 | 1 | 0 |
| 中三国ヶ丘町4丁 | 1 | 1 |
| 中三国ヶ丘町6丁 | 2 | 2 |
| 中之町東4丁 | 1 | 1 |
| 中之町西1丁 | 2 | 2 |
| 中之町西3丁 | 3 | 2 |
| 中之町西4丁 | 2 | 1 |
| 中安井町1丁 | 3 | 3 |
| 中安井町2丁 | 4 | 2 |
| 中安井町3丁 | 1 | 1 |
| 中瓦町1丁 | 7 | 4 |
| 中瓦町2丁 | 12 | 11 |
| 中田出井町1丁 | 1 | 1 |
| 九間町西2丁 | 4 | 3 |
| 二条通 | 1 | 1 |
| 五月町 | 4 | 3 |
| 五条通 | 2 | 2 |
| 今池町1丁 | 2 | 1 |
| 今池町3丁 | 4 | 2 |
| 今池町4丁 | 2 | 2 |
| 住吉橋町1丁 | 6 | 6 |
| 住吉橋町2丁 | 2 | 2 |
| 八千代通 | 1 | 1 |
| 出島浜通 | 1 | 0 |
| 出島海岸通1丁 | 2 | 2 |
| 出島海岸通2丁 | 1 | 0 |
| 出島海岸通3丁 | 2 | 1 |
| 出島町1丁 | 1 | 0 |
| 出島町2丁 | 8 | 8 |
| 出島町3丁 | 2 | 0 |
| 出島町4丁 | 1 | 1 |
| 出島町5丁 | 3 | 3 |
| 北三国ヶ丘町3丁 | 1 | 0 |
| 北三国ヶ丘町4丁 | 1 | 1 |
| 北三国ヶ丘町6丁 | 1 | 1 |
| 北三国ヶ丘町8丁 | 8 | 8 |
| 北丸保園 | 2 | 1 |
| 北向陽町2丁 | 1 | 0 |
| 北安井町 | 4 | 2 |
| 北庄町1丁 | 5 | 4 |
| 北庄町2丁 | 2 | 1 |
| 北庄町3丁 | 1 | 1 |
| 北旅籠町西3丁 | 2 | 0 |
| 北清水町1丁 | 1 | 1 |
| 北清水町2丁 | 1 | 1 |
| 北清水町3丁 | 1 | 0 |
| 北瓦町1丁 | 7 | 6 |
| 北瓦町2丁 | 5 | 5 |
| 北田出井町2丁 | 1 | 1 |
| 匠町 | 2 | 0 |
| 協和町2丁 | 4 | 4 |
| 協和町3丁 | 5 | 2 |
| 協和町4丁 | 4 | 0 |
| 協和町5丁 | 3 | 1 |
| 南三国ヶ丘町2丁 | 1 | 1 |
| 南三国ヶ丘町6丁 | 3 | 2 |
| 南半町東2丁 | 2 | 0 |
| 南半町西2丁 | 1 | 0 |
| 南向陽町1丁 | 2 | 1 |
| 南向陽町2丁 | 9 | 6 |
| 南安井町1丁 | 4 | 3 |
| 南安井町3丁 | 1 | 1 |
| 南安井町5丁 | 1 | 1 |
| 南安井町6丁 | 1 | 1 |
| 南島町1丁 | 2 | 2 |
| 南島町2丁 | 1 | 0 |
| 南庄町2丁 | 3 | 3 |
| 南旅篭町東1丁 | 1 | 0 |
| 南旅篭町東4丁 | 2 | 1 |
| 南旅篭町西3丁 | 1 | 1 |
| 南清水町1丁 | 1 | 1 |
| 南清水町2丁 | 2 | 2 |
| 南清水町3丁 | 1 | 1 |
| 南瓦町 | 4 | 3 |
| 南田出井町1丁 | 2 | 1 |
| 南花田口町1丁 | 1 | 1 |
| 南花田口町2丁 | 2 | 1 |
| 向陵中町1丁 | 1 | 1 |
| 向陵中町2丁 | 14 | 11 |
| 向陵中町4丁 | 7 | 7 |
| 向陵中町5丁 | 4 | 2 |
| 向陵東町1丁 | 1 | 1 |
| 向陵東町2丁 | 3 | 3 |
| 向陵西町1丁 | 1 | 1 |
| 向陵西町3丁 | 1 | 1 |
| 向陵西町4丁 | 8 | 8 |
| 四条通 | 1 | 1 |
| 大仙中町 | 5 | 2 |
| 大仙西町1丁 | 6 | 3 |
| 大仙西町2丁 | 1 | 1 |
| 大仙西町6丁 | 7 | 3 |
| 大浜中町2丁 | 2 | 2 |
| 大浜中町3丁 | 2 | 2 |
| 大浜北町1丁 | 2 | 2 |
| 大浜北町2丁 | 4 | 4 |
| 大浜北町3丁 | 5 | 2 |
| 大浜北町4丁 | 1 | 0 |
| 大浜北町5丁 | 3 | 2 |
| 大浜南町1丁 | 4 | 2 |
| 大浜南町2丁 | 2 | 0 |
| 大浜南町3丁 | 2 | 0 |
| 大町東4丁 | 2 | 0 |
| 宿屋町東1丁 | 1 | 1 |
| 宿屋町西1丁 | 1 | 1 |
| 宿屋町西3丁 | 1 | 1 |
| 宿院町東1丁 | 1 | 1 |
| 宿院町東3丁 | 6 | 5 |
| 宿院町西2丁 | 1 | 1 |
| 寺地町東2丁 | 2 | 1 |
| 寺地町東4丁 | 1 | 1 |
| 寺地町西1丁 | 1 | 0 |
| 寺地町西2丁 | 1 | 1 |
| 少林寺町東1丁 | 2 | 1 |
| 少林寺町東2丁 | 1 | 1 |
| 山本町1丁 | 7 | 3 |
| 山本町4丁 | 1 | 0 |
| 山本町5丁 | 1 | 1 |
| 市之町東1丁 | 1 | 1 |
| 市之町東2丁 | 1 | 0 |
| 市之町東3丁 | 1 | 0 |
| 市之町東5丁 | 2 | 2 |
| 市之町東6丁 | 1 | 0 |
| 幸通 | 1 | 1 |
| 戎之町東4丁 | 1 | 1 |
| 戎之町東5丁 | 1 | 0 |
| 戎之町西2丁 | 2 | 2 |
| 戎島町1丁 | 7 | 4 |
| 戎島町2丁 | 7 | 1 |
| 戎島町3丁 | 32 | 27 |
| 戎島町4丁 | 18 | 13 |
| 新在家町東4丁 | 1 | 0 |
| 新在家町西1丁 | 1 | 0 |
| 新在家町西3丁 | 1 | 1 |
| 新在家町西4丁 | 2 | 1 |
| 新町 | 3 | 2 |
| 旭ヶ丘中町1丁 | 3 | 2 |
| 旭ヶ丘中町2丁 | 1 | 1 |
| 旭ヶ丘中町3丁 | 3 | 3 |
| 旭ヶ丘中町4丁 | 1 | 1 |
| 旭ヶ丘北町2丁 | 1 | 1 |
| 旭ヶ丘北町3丁 | 1 | 0 |
| 旭ヶ丘北町5丁 | 1 | 0 |
| 旭ヶ丘南町1丁 | 3 | 3 |
| 旭通 | 1 | 1 |
| 春日通1丁 | 1 | 0 |
| 材木町東2丁 | 1 | 0 |
| 材木町東3丁 | 1 | 0 |
| 材木町西1丁 | 2 | 2 |
| 材木町西2丁 | 1 | 1 |
| 東上野芝町1丁 | 1 | 1 |
| 東湊町1丁 | 3 | 2 |
| 東湊町3丁 | 2 | 0 |
| 東湊町5丁 | 1 | 1 |
| 東湊町6丁 | 1 | 1 |
| 東雲西町1丁 | 6 | 5 |
| 東雲西町4丁 | 1 | 0 |
| 松屋町 | 1 | 0 |
| 松屋町1丁 | 1 | 0 |
| 柏木町2丁 | 2 | 1 |
| 柳之町東1丁 | 2 | 1 |
| 柳之町東2丁 | 1 | 0 |
| 栄橋町1丁 | 12 | 10 |
| 栄橋町2丁 | 1 | 0 |
| 桜之町東1丁 | 2 | 1 |
| 楠町4丁 | 6 | 2 |
| 榎元町3丁 | 1 | 1 |
| 榎元町4丁 | 1 | 1 |
| 榎元町5丁 | 2 | 2 |
| 櫛屋町東1丁 | 1 | 1 |
| 永代町1丁 | 2 | 2 |
| 永代町3丁 | 1 | 1 |
| 永代町4丁 | 1 | 0 |
| 永代町5丁 | 1 | 1 |
| 浅香山町2丁 | 1 | 0 |
| 浅香山町3丁 | 2 | 2 |
| 海山町1丁 | 2 | 2 |
| 海山町3丁 | 1 | 1 |
| 海山町4丁 | 1 | 1 |
| 海山町5丁 | 1 | 0 |
| 熊野町東1丁 | 1 | 1 |
| 熊野町東2丁 | 1 | 0 |
| 熊野町東3丁 | 3 | 2 |
| 熊野町東4丁 | 1 | 1 |
| 熊野町西1丁 | 1 | 0 |
| 熊野町西3丁 | 2 | 2 |
| 田出井町 | 19 | 16 |
| 甲斐町東1丁 | 1 | 1 |
| 甲斐町東3丁 | 1 | 0 |
| 甲斐町東4丁 | 1 | 1 |
| 甲斐町東5丁 | 1 | 1 |
| 甲斐町東6丁 | 4 | 4 |
| 甲斐町西2丁 | 1 | 1 |
| 甲斐町西3丁 | 2 | 1 |
| 百舌鳥夕雲町2丁 | 6 | 5 |
| 石津北町 | 8 | 5 |
| 石津町1丁 | 4 | 3 |
| 石津町2丁 | 2 | 2 |
| 石津町3丁 | 4 | 4 |
| 砂道町2丁 | 1 | 1 |
| 砂道町3丁 | 1 | 1 |
| 神南辺町1丁 | 1 | 0 |
| 神明町東3丁 | 1 | 0 |
| 神石市之町 | 4 | 3 |
| 竜神橋町2丁 | 2 | 2 |
| 築港八幡町 | 15 | 11 |
| 築港南町 | 1 | 0 |
| 綾之町西3丁 | 3 | 2 |
| 緑ヶ丘中町1丁 | 4 | 4 |
| 緑ヶ丘中町3丁 | 1 | 0 |
| 緑ヶ丘北町1丁 | 2 | 2 |
| 緑ヶ丘北町3丁 | 1 | 1 |
| 緑ヶ丘北町4丁 | 3 | 3 |
| 緑ヶ丘南町3丁 | 1 | 1 |
| 緑ヶ丘南町4丁 | 1 | 1 |
| 翁橋町1丁 | 20 | 15 |
| 翁橋町2丁 | 2 | 0 |
| 老松町1丁 | 2 | 1 |
| 菅原通2丁 | 1 | 1 |
| 菅原通3丁 | 1 | 0 |
| 西永山園 | 1 | 1 |
| 西湊町1丁 | 1 | 0 |
| 西湊町4丁 | 2 | 0 |
| 西湊町6丁 | 1 | 0 |
| 賑町4丁 | 1 | 1 |
| 車之町東2丁 | 2 | 1 |
| 車之町東3丁 | 1 | 1 |
| 遠里小野町1丁 | 2 | 1 |
| 鉄砲町 | 23 | 19 |
| 錦綾町1丁 | 2 | 2 |
| 香ヶ丘町1丁 | 3 | 3 |
| 香ヶ丘町4丁 | 1 | 1 |
| 高砂町2丁 | 1 | 0 |
| 高須町1丁 | 6 | 5 |
| 高須町3丁 | 2 | 1 |
244の町丁(件数があった町丁だけ)。並びは町名の順です。
数字の見方
- 認知件数とは:警察が事件として知った件数で、事件が起きた場所で数えます。住んでいる人が被害にあった件数ではありません
- 人口あたりの件数:繁華街・オフィス街・大きな駅や店がある区市町村は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、住んでいる人の数で割ると高く出ます
- 町丁ごとの件数:大きな駅や商業施設、人通りの多い道がある町丁は多くなります。件数だけで堺市堺区の住みやすさは決まりません
- いちばん多いのは自転車盗や万引きなどで、住まいへの侵入窃盗(空き巣・忍込み・居空き)は全体のごく一部です
よくある質問
堺市堺区の犯罪の件数は多いですか?
2025年の刑法犯の認知件数は1,417件で、人口1,000人あたり9.5件です。大阪府全体の9.6件と比べると同じくらいです。駅や大きな店がある区は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、人口あたりの件数は高く出ます。
件数は増えていますか?
2025年は1,417件で、2024年(1,357件)から+4.4%でした。自転車盗・車上ねらいなど7つの手口は、2018年の958件から2025年は702件です。
空き巣などの住まいへの侵入窃盗は、どれくらいありますか?
2025年は、空き巣3件・忍込み0件・居空き0件の合わせて3件でした。
データはいつのものですか?
大阪府警が公開している2025年・2024年の確定値(市区町村別)と、犯罪オープンデータ(2018〜2025年)です(2026-10-23に取り込み)。大阪府警の市区町村別の表は、1年に1回(確定値)公開されます。
堺市のほかの区
出典:「刑法犯罪種及び手口別発生市区町村別認知件数」(大阪府警察)(2025年・2024年の確定値。https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/hanzaitokei09_r07.pdf・https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/r06_hanzaitokei09.pdf)、大阪府警察犯罪オープンデータサイト(https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/9290.html)、大阪府「大阪府毎月推計人口」(2025年1月1日。https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/12055/jk20250101.xlsx)。これらを加工して、防犯くらべが市区町村ごとの人口あたりの件数・町丁目ごとの件数などを作成しました(2026-10-23に取り込み)。