大阪市北区の治安(犯罪の件数)人口あたり・主な手口・推移・町丁ごとの件数(大阪府警のデータ)
2024年は4,985件
主な手口の件数
| 手口 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 自転車盗 | 1,177 | 1,111 |
| 置引き | 241 | 249 |
| 車上ねらい | 83 | 85 |
| 部品ねらい | 41 | 36 |
| オートバイ盗 | 39 | 30 |
| 自動車盗 | 8 | 5 |
| 空き巣住まいへの侵入窃盗 | 9 | 6 |
| 忍込み住まいへの侵入窃盗 | 2 | 2 |
| 居空き住まいへの侵入窃盗 | 4 | 1 |
| ひったくり | 3 | 7 |
| すり | 64 | 98 |
| 自販機ねらい | 6 | 8 |
| 万引き | 881 | 1,044 |
| 詐欺 | 242 | 258 |
| 暴行 | 138 | 131 |
| 傷害 | 184 | 190 |
| 強盗 | 11 | 16 |
| 占有離脱物横領 | 75 | 64 |
| 器物損壊 | 205 | 216 |
| 住居侵入 | 33 | 25 |
大阪府警の市区町村別の表(罪種・手口別)から、主なものを載せています。車の盗難の手口と対策は車の盗難対策へ。
自転車盗などの推移
- 1,5252018
- 1,3942019
- 1,0512020
- 9742021
- 1,1582022
- 1,3062023
- 1,2822024
- 1,3572025
自転車盗・車上ねらい・部品ねらい・自動車盗・オートバイ盗・ひったくり・自販機ねらいの7つの手口の件数の合計です(全刑法犯ではありません)。
住まいの防犯に使える補助金
大阪市では、令和8年度に個人の住宅向けの防犯の補助は見つかりませんでした。区ごとの地域団体向けの防犯カメラの補助と、65歳以上の人がいる世帯への自動通話録音機の無料貸与だけ。
町丁ごとの件数
2025年の、自転車盗・車上ねらい・部品ねらい・自動車盗・オートバイ盗・ひったくり・自販機ねらいの7つの手口の件数です(空き巣などの侵入窃盗は、町丁ごとのデータが公開されていないため入っていません)。町名を入れると絞り込めます。
| 町丁 | 7つの手口 | うち自転車盗 |
|---|---|---|
| 万歳町 | 14 | 14 |
| 与力町 | 5 | 3 |
| 中之島1丁目 | 1 | 1 |
| 中之島2丁目 | 9 | 9 |
| 中之島3丁目 | 5 | 5 |
| 中之島4丁目 | 4 | 4 |
| 中之島6丁目 | 5 | 2 |
| 中崎西1丁目 | 8 | 7 |
| 中崎西2丁目 | 10 | 8 |
| 中崎西3丁目 | 5 | 5 |
| 中崎西4丁目 | 3 | 1 |
| 中崎1丁目 | 9 | 8 |
| 中崎2丁目 | 10 | 8 |
| 中崎3丁目 | 7 | 6 |
| 中津1丁目 | 19 | 19 |
| 中津2丁目 | 6 | 5 |
| 中津3丁目 | 12 | 9 |
| 中津4丁目 | 5 | 3 |
| 中津5丁目 | 4 | 3 |
| 中津6丁目 | 6 | 6 |
| 中津7丁目 | 10 | 9 |
| 兎我野町 | 21 | 14 |
| 南扇町 | 3 | 2 |
| 南森町1丁目 | 5 | 4 |
| 南森町2丁目 | 6 | 5 |
| 同心1丁目 | 7 | 7 |
| 同心2丁目 | 11 | 9 |
| 国分寺1丁目 | 12 | 10 |
| 国分寺2丁目 | 18 | 17 |
| 堂山町 | 35 | 32 |
| 堂島浜1丁目 | 7 | 6 |
| 堂島浜2丁目 | 1 | 1 |
| 堂島1丁目 | 28 | 28 |
| 堂島2丁目 | 5 | 5 |
| 堂島3丁目 | 3 | 3 |
| 大淀中1丁目 | 9 | 9 |
| 大淀中2丁目 | 6 | 5 |
| 大淀中3丁目 | 5 | 5 |
| 大淀中4丁目 | 4 | 4 |
| 大淀中5丁目 | 8 | 6 |
| 大淀北1丁目 | 6 | 6 |
| 大淀北2丁目 | 1 | 1 |
| 大淀南1丁目 | 2 | 1 |
| 大淀南2丁目 | 3 | 3 |
| 大淀南3丁目 | 5 | 4 |
| 大深町 | 35 | 34 |
| 天満橋1丁目 | 12 | 7 |
| 天満橋2丁目 | 9 | 8 |
| 天満橋3丁目 | 5 | 3 |
| 天満1丁目 | 9 | 8 |
| 天満2丁目 | 13 | 11 |
| 天満3丁目 | 2 | 2 |
| 天満4丁目 | 5 | 5 |
| 天神橋1丁目 | 6 | 5 |
| 天神橋2丁目 | 27 | 26 |
| 天神橋3丁目 | 20 | 17 |
| 天神橋4丁目 | 28 | 25 |
| 天神橋5丁目 | 14 | 12 |
| 天神橋6丁目 | 18 | 16 |
| 天神橋7丁目 | 28 | 27 |
| 天神橋8丁目 | 8 | 7 |
| 天神西町 | 6 | 6 |
| 太融寺町 | 15 | 14 |
| 小松原町 | 43 | 37 |
| 山崎町 | 3 | 2 |
| 扇町1丁目 | 4 | 3 |
| 扇町2丁目 | 10 | 10 |
| 曾根崎新地1丁目 | 26 | 25 |
| 曾根崎新地2丁目 | 4 | 4 |
| 曾根崎1丁目 | 9 | 6 |
| 曾根崎2丁目 | 49 | 41 |
| 末広町 | 3 | 2 |
| 本庄東1丁目 | 20 | 17 |
| 本庄東2丁目 | 6 | 5 |
| 本庄東3丁目 | 12 | 10 |
| 本庄西1丁目 | 5 | 5 |
| 本庄西2丁目 | 11 | 10 |
| 本庄西3丁目 | 5 | 4 |
| 東天満1丁目 | 11 | 9 |
| 東天満2丁目 | 16 | 15 |
| 松ケ枝町 | 3 | 3 |
| 梅田1丁目 | 65 | 61 |
| 梅田2丁目 | 4 | 3 |
| 梅田3丁目 | 13 | 11 |
| 樋之口町 | 6 | 6 |
| 池田町 | 30 | 19 |
| 浪花町 | 6 | 5 |
| 浮田1丁目 | 3 | 3 |
| 浮田2丁目 | 4 | 4 |
| 神山町 | 20 | 18 |
| 紅梅町 | 1 | 1 |
| 芝田1丁目 | 12 | 11 |
| 芝田2丁目 | 9 | 8 |
| 茶屋町 | 23 | 22 |
| 菅原町 | 6 | 6 |
| 菅栄町 | 15 | 11 |
| 西天満1丁目 | 6 | 5 |
| 西天満2丁目 | 2 | 2 |
| 西天満3丁目 | 28 | 26 |
| 西天満4丁目 | 11 | 10 |
| 西天満5丁目 | 11 | 10 |
| 西天満6丁目 | 7 | 6 |
| 角田町 | 19 | 16 |
| 豊崎1丁目 | 9 | 9 |
| 豊崎2丁目 | 2 | 2 |
| 豊崎3丁目 | 3 | 3 |
| 豊崎4丁目 | 6 | 6 |
| 豊崎5丁目 | 9 | 8 |
| 豊崎6丁目 | 8 | 6 |
| 豊崎7丁目 | 6 | 4 |
| 野崎町 | 6 | 4 |
| 錦町 | 26 | 25 |
| 長柄中1丁目 | 6 | 6 |
| 長柄中2丁目 | 6 | 6 |
| 長柄中3丁目 | 3 | 2 |
| 長柄東1丁目 | 7 | 4 |
| 長柄東2丁目 | 22 | 10 |
| 長柄東3丁目 | 18 | 12 |
| 長柄西1丁目 | 20 | 14 |
| 長柄西2丁目 | 10 | 10 |
| 鶴野町 | 10 | 9 |
| 黒崎町 | 10 | 9 |
| (町丁目の記載なし) | 1 | 1 |
123の町丁(件数があった町丁だけ)。並びは町名の順です。
数字の見方
- 認知件数とは:警察が事件として知った件数で、事件が起きた場所で数えます。住んでいる人が被害にあった件数ではありません
- 人口あたりの件数:繁華街・オフィス街・大きな駅や店がある区市町村は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、住んでいる人の数で割ると高く出ます
- 町丁ごとの件数:大きな駅や商業施設、人通りの多い道がある町丁は多くなります。件数だけで大阪市北区の住みやすさは決まりません
- いちばん多いのは自転車盗や万引きなどで、住まいへの侵入窃盗(空き巣・忍込み・居空き)は全体のごく一部です
よくある質問
大阪市北区の犯罪の件数は多いですか?
2025年の刑法犯の認知件数は4,789件で、人口1,000人あたり32.4件です。大阪府全体の9.6件と比べると多めです。駅や大きな店がある区は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、人口あたりの件数は高く出ます。
件数は増えていますか?
2025年は4,789件で、2024年(4,985件)から−3.9%でした。自転車盗・車上ねらいなど7つの手口は、2018年の1,525件から2025年は1,357件です。
空き巣などの住まいへの侵入窃盗は、どれくらいありますか?
2025年は、空き巣9件・忍込み2件・居空き4件の合わせて15件でした。
データはいつのものですか?
大阪府警が公開している2025年・2024年の確定値(市区町村別)と、犯罪オープンデータ(2018〜2025年)です(2026-10-23に取り込み)。大阪府警の市区町村別の表は、1年に1回(確定値)公開されます。
大阪市のほかの区
出典:「刑法犯罪種及び手口別発生市区町村別認知件数」(大阪府警察)(2025年・2024年の確定値。https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/hanzaitokei09_r07.pdf・https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/r06_hanzaitokei09.pdf)、大阪府警察犯罪オープンデータサイト(https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/9290.html)、大阪府「大阪府毎月推計人口」(2025年1月1日。https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/12055/jk20250101.xlsx)。これらを加工して、防犯くらべが市区町村ごとの人口あたりの件数・町丁目ごとの件数などを作成しました(2026-10-23に取り込み)。