東大阪市の治安(犯罪の件数)人口あたり・主な手口・推移・町丁ごとの件数(大阪府警のデータ)
2024年は4,701件
主な手口の件数
| 手口 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 自転車盗 | 1,737 | 1,811 |
| 置引き | 90 | 67 |
| 車上ねらい | 256 | 157 |
| 部品ねらい | 151 | 155 |
| オートバイ盗 | 146 | 142 |
| 自動車盗 | 32 | 31 |
| 空き巣住まいへの侵入窃盗 | 25 | 26 |
| 忍込み住まいへの侵入窃盗 | 37 | 3 |
| 居空き住まいへの侵入窃盗 | 3 | 2 |
| ひったくり | 4 | 6 |
| すり | 2 | 4 |
| 自販機ねらい | 67 | 59 |
| 万引き | 391 | 329 |
| 詐欺 | 371 | 246 |
| 暴行 | 106 | 94 |
| 傷害 | 154 | 133 |
| 強盗 | 9 | 8 |
| 占有離脱物横領 | 96 | 67 |
| 器物損壊 | 401 | 400 |
| 住居侵入 | 70 | 67 |
大阪府警の市区町村別の表(罪種・手口別)から、主なものを載せています。車の盗難の手口と対策は車の盗難対策へ。
自転車盗などの推移
- 3,3452018
- 2,5282019
- 2,0022020
- 1,7052021
- 2,1542022
- 2,3592023
- 2,3612024
- 2,3932025
自転車盗・車上ねらい・部品ねらい・自動車盗・オートバイ盗・ひったくり・自販機ねらいの7つの手口の件数の合計です(全刑法犯ではありません)。
住まいの防犯に使える補助金
東大阪市では、令和8年度に個人の住宅向けの防犯の補助は見つかりませんでした。商店街の団体向けの防犯カメラの補助だけ(個人は対象外)。
町丁ごとの件数
2025年の、自転車盗・車上ねらい・部品ねらい・自動車盗・オートバイ盗・ひったくり・自販機ねらいの7つの手口の件数です(空き巣などの侵入窃盗は、町丁ごとのデータが公開されていないため入っていません)。町名を入れると絞り込めます。
| 町丁 | 7つの手口 | うち自転車盗 |
|---|---|---|
| 三ノ瀬1丁目 | 5 | 1 |
| 三ノ瀬2丁目 | 3 | 1 |
| 三ノ瀬3丁目 | 2 | 1 |
| 三島1丁目 | 1 | 1 |
| 三島2丁目 | 2 | 1 |
| 上六万寺町 | 4 | 1 |
| 上四条町 | 3 | 1 |
| 上小阪1丁目 | 1 | 0 |
| 上小阪2丁目 | 3 | 3 |
| 上小阪3丁目 | 8 | 7 |
| 上小阪4丁目 | 5 | 5 |
| 上石切町2丁目 | 3 | 2 |
| 下六万寺町1丁目 | 4 | 2 |
| 下六万寺町3丁目 | 3 | 3 |
| 下小阪1丁目 | 7 | 4 |
| 下小阪2丁目 | 3 | 3 |
| 下小阪3丁目 | 3 | 2 |
| 下小阪4丁目 | 25 | 25 |
| 下小阪5丁目 | 24 | 22 |
| 中小阪1丁目 | 2 | 1 |
| 中小阪2丁目 | 1 | 1 |
| 中小阪3丁目 | 1 | 1 |
| 中小阪4丁目 | 1 | 1 |
| 中小阪5丁目 | 6 | 5 |
| 中新開1丁目 | 5 | 4 |
| 中新開2丁目 | 14 | 9 |
| 中石切町1丁目 | 4 | 4 |
| 中石切町4丁目 | 1 | 1 |
| 中石切町5丁目 | 9 | 6 |
| 中石切町6丁目 | 2 | 1 |
| 中石切町7丁目 | 2 | 0 |
| 中野南 | 9 | 6 |
| 中野1丁目 | 3 | 2 |
| 中野2丁目 | 2 | 1 |
| 中鴻池町1丁目 | 4 | 2 |
| 中鴻池町2丁目 | 4 | 4 |
| 中鴻池町3丁目 | 9 | 6 |
| 今米1丁目 | 6 | 6 |
| 今米2丁目 | 1 | 0 |
| 俊徳町1丁目 | 3 | 2 |
| 俊徳町2丁目 | 4 | 4 |
| 俊徳町3丁目 | 4 | 3 |
| 俊徳町4丁目 | 1 | 1 |
| 俊徳町5丁目 | 5 | 3 |
| 六万寺町1丁目 | 1 | 0 |
| 六万寺町3丁目 | 4 | 3 |
| 出雲井本町 | 2 | 2 |
| 出雲井町 | 2 | 0 |
| 加納1丁目 | 3 | 3 |
| 加納2丁目 | 3 | 2 |
| 加納3丁目 | 7 | 6 |
| 加納4丁目 | 3 | 1 |
| 加納5丁目 | 11 | 3 |
| 加納6丁目 | 1 | 0 |
| 加納7丁目 | 6 | 5 |
| 加納8丁目 | 9 | 7 |
| 北石切町 | 1 | 0 |
| 南上小阪 | 15 | 12 |
| 南四条町 | 1 | 0 |
| 南荘町 | 8 | 5 |
| 南鴻池町2丁目 | 1 | 1 |
| 友井1丁目 | 3 | 3 |
| 友井2丁目 | 8 | 7 |
| 友井3丁目 | 12 | 11 |
| 友井4丁目 | 2 | 2 |
| 友井5丁目 | 9 | 6 |
| 古箕輪1丁目 | 10 | 6 |
| 吉原1丁目 | 4 | 4 |
| 吉原2丁目 | 17 | 7 |
| 吉松1丁目 | 2 | 2 |
| 吉松2丁目 | 7 | 7 |
| 吉田下島 | 2 | 0 |
| 吉田本町1丁目 | 15 | 6 |
| 吉田本町3丁目 | 12 | 9 |
| 吉田1丁目 | 13 | 10 |
| 吉田2丁目 | 3 | 2 |
| 吉田3丁目 | 3 | 3 |
| 吉田4丁目 | 1 | 1 |
| 吉田5丁目 | 10 | 9 |
| 吉田6丁目 | 20 | 17 |
| 吉田7丁目 | 19 | 11 |
| 吉田8丁目 | 1 | 0 |
| 善根寺町1丁目 | 2 | 0 |
| 善根寺町4丁目 | 2 | 1 |
| 善根寺町5丁目 | 2 | 0 |
| 善根寺町6丁目 | 1 | 0 |
| 喜里川町 | 5 | 4 |
| 四条町 | 1 | 0 |
| 大蓮北1丁目 | 1 | 0 |
| 大蓮北2丁目 | 1 | 1 |
| 大蓮北3丁目 | 2 | 1 |
| 大蓮北4丁目 | 4 | 2 |
| 大蓮南2丁目 | 3 | 3 |
| 大蓮南3丁目 | 3 | 1 |
| 大蓮南4丁目 | 2 | 2 |
| 大蓮東1丁目 | 2 | 0 |
| 大蓮東2丁目 | 2 | 2 |
| 大蓮東3丁目 | 1 | 1 |
| 大蓮東4丁目 | 4 | 4 |
| 大蓮東5丁目 | 6 | 3 |
| 太平寺1丁目 | 1 | 1 |
| 太平寺2丁目 | 7 | 3 |
| 宝持1丁目 | 1 | 1 |
| 宝持2丁目 | 2 | 2 |
| 宝持3丁目 | 6 | 5 |
| 宝持4丁目 | 3 | 3 |
| 客坊町 | 1 | 0 |
| 寺前町1丁目 | 3 | 1 |
| 寺前町2丁目 | 3 | 2 |
| 寿町1丁目 | 3 | 3 |
| 寿町2丁目 | 3 | 2 |
| 寿町3丁目 | 5 | 5 |
| 小若江1丁目 | 21 | 17 |
| 小若江2丁目 | 14 | 11 |
| 小若江3丁目 | 50 | 47 |
| 小若江4丁目 | 10 | 9 |
| 小阪本町1丁目 | 8 | 7 |
| 小阪本町2丁目 | 4 | 2 |
| 小阪1丁目 | 34 | 33 |
| 小阪2丁目 | 24 | 21 |
| 小阪3丁目 | 15 | 14 |
| 岩田町1丁目 | 2 | 1 |
| 岩田町3丁目 | 15 | 9 |
| 岩田町4丁目 | 26 | 22 |
| 岩田町5丁目 | 5 | 3 |
| 岩田町6丁目 | 2 | 2 |
| 岸田堂北町 | 1 | 0 |
| 岸田堂南町 | 4 | 0 |
| 岸田堂西1丁目 | 2 | 1 |
| 岸田堂西2丁目 | 6 | 0 |
| 島之内1丁目 | 9 | 7 |
| 島之内2丁目 | 11 | 7 |
| 川中 | 5 | 2 |
| 川俣本町 | 1 | 0 |
| 川俣1丁目 | 13 | 8 |
| 川俣2丁目 | 1 | 1 |
| 川田1丁目 | 2 | 2 |
| 川田2丁目 | 2 | 1 |
| 川田4丁目 | 3 | 0 |
| 布市町1丁目 | 3 | 2 |
| 布市町2丁目 | 1 | 1 |
| 布市町4丁目 | 1 | 1 |
| 弥生町 | 5 | 3 |
| 御厨中1丁目 | 9 | 9 |
| 御厨南1丁目 | 9 | 8 |
| 御厨南2丁目 | 10 | 8 |
| 御厨南3丁目 | 2 | 2 |
| 御厨東1丁目 | 1 | 0 |
| 御厨東2丁目 | 7 | 3 |
| 御厨栄町1丁目 | 4 | 2 |
| 御厨栄町2丁目 | 9 | 8 |
| 御厨栄町3丁目 | 6 | 5 |
| 御厨栄町4丁目 | 6 | 6 |
| 御厨西ノ町1丁目 | 1 | 1 |
| 御厨1丁目 | 2 | 2 |
| 御厨2丁目 | 2 | 1 |
| 御厨3丁目 | 3 | 2 |
| 御幸町 | 6 | 4 |
| 徳庵本町 | 4 | 4 |
| 新上小阪 | 38 | 34 |
| 新家中町 | 2 | 1 |
| 新家西町 | 4 | 4 |
| 新家2丁目 | 4 | 3 |
| 新家3丁目 | 5 | 3 |
| 新庄南 | 1 | 1 |
| 新庄東 | 3 | 0 |
| 新庄西 | 2 | 1 |
| 新庄1丁目 | 1 | 0 |
| 新庄2丁目 | 2 | 1 |
| 新庄3丁目 | 5 | 4 |
| 新庄4丁目 | 2 | 0 |
| 新池島町1丁目 | 5 | 2 |
| 新池島町2丁目 | 4 | 2 |
| 新池島町3丁目 | 2 | 2 |
| 新池島町4丁目 | 1 | 1 |
| 新町 | 9 | 4 |
| 新鴻池町 | 4 | 1 |
| 日下町1丁目 | 2 | 1 |
| 日下町2丁目 | 5 | 4 |
| 日下町3丁目 | 3 | 2 |
| 日下町4丁目 | 3 | 1 |
| 日下町5丁目 | 1 | 0 |
| 日下町6丁目 | 3 | 2 |
| 日下町7丁目 | 2 | 2 |
| 日下町8丁目 | 1 | 1 |
| 旭町 | 4 | 2 |
| 昭和町 | 12 | 9 |
| 末広町 | 5 | 4 |
| 本庄中2丁目 | 1 | 0 |
| 本庄東 | 2 | 1 |
| 本庄西1丁目 | 3 | 2 |
| 本庄1丁目 | 1 | 1 |
| 本町 | 16 | 8 |
| 東上小阪 | 2 | 0 |
| 東山町 | 7 | 7 |
| 東石切町1丁目 | 2 | 1 |
| 東石切町5丁目 | 1 | 1 |
| 東豊浦町 | 3 | 2 |
| 東鴻池町1丁目 | 8 | 4 |
| 東鴻池町2丁目 | 3 | 3 |
| 東鴻池町3丁目 | 2 | 1 |
| 東鴻池町4丁目 | 6 | 3 |
| 東鴻池町5丁目 | 2 | 2 |
| 松原南1丁目 | 9 | 2 |
| 松原南2丁目 | 6 | 1 |
| 松原2丁目 | 1 | 0 |
| 柏田本町 | 11 | 9 |
| 柏田東町 | 9 | 7 |
| 柏田西1丁目 | 6 | 6 |
| 柏田西2丁目 | 1 | 0 |
| 柏田西3丁目 | 3 | 0 |
| 桜町 | 1 | 1 |
| 森河内東1丁目 | 5 | 4 |
| 森河内東2丁目 | 2 | 2 |
| 森河内西1丁目 | 9 | 6 |
| 森河内西2丁目 | 3 | 3 |
| 楠根1丁目 | 1 | 0 |
| 楠根2丁目 | 2 | 0 |
| 楠根3丁目 | 3 | 0 |
| 横小路町1丁目 | 1 | 1 |
| 横小路町4丁目 | 5 | 4 |
| 横小路町5丁目 | 9 | 8 |
| 横小路町6丁目 | 1 | 0 |
| 横枕 | 2 | 2 |
| 横枕南 | 3 | 3 |
| 横枕西 | 4 | 3 |
| 横沼町1丁目 | 7 | 6 |
| 横沼町2丁目 | 2 | 2 |
| 横沼町3丁目 | 9 | 7 |
| 水走1丁目 | 4 | 0 |
| 水走2丁目 | 4 | 2 |
| 水走3丁目 | 2 | 1 |
| 水走5丁目 | 2 | 0 |
| 永和1丁目 | 20 | 18 |
| 永和2丁目 | 11 | 8 |
| 永和3丁目 | 6 | 3 |
| 池之端町 | 1 | 0 |
| 池島町2丁目 | 2 | 2 |
| 池島町3丁目 | 4 | 1 |
| 池島町4丁目 | 2 | 2 |
| 渋川町1丁目 | 5 | 2 |
| 渋川町2丁目 | 2 | 2 |
| 渋川町3丁目 | 3 | 3 |
| 渋川町4丁目 | 1 | 1 |
| 源氏ケ丘 | 2 | 1 |
| 玉串元町1丁目 | 6 | 4 |
| 玉串元町2丁目 | 1 | 1 |
| 玉串町東1丁目 | 9 | 7 |
| 玉串町東2丁目 | 1 | 0 |
| 玉串町東3丁目 | 3 | 1 |
| 玉串町西1丁目 | 1 | 0 |
| 玉串町西2丁目 | 3 | 1 |
| 玉串町西3丁目 | 6 | 3 |
| 瓜生堂1丁目 | 11 | 9 |
| 瓜生堂2丁目 | 2 | 0 |
| 瓜生堂3丁目 | 1 | 1 |
| 瓢箪山町 | 11 | 7 |
| 神田町 | 26 | 11 |
| 稲田三島町 | 2 | 1 |
| 稲田上町1丁目 | 16 | 15 |
| 稲田上町2丁目 | 3 | 3 |
| 稲田新町1丁目 | 4 | 2 |
| 稲田新町2丁目 | 4 | 2 |
| 稲田新町3丁目 | 8 | 2 |
| 稲田本町1丁目 | 5 | 3 |
| 稲田本町2丁目 | 3 | 3 |
| 稲田本町3丁目 | 2 | 2 |
| 稲葉1丁目 | 5 | 5 |
| 稲葉3丁目 | 10 | 9 |
| 稲葉4丁目 | 2 | 2 |
| 立花町 | 2 | 1 |
| 箕輪1丁目 | 2 | 2 |
| 箕輪2丁目 | 3 | 2 |
| 箕輪3丁目 | 1 | 0 |
| 箱殿町 | 3 | 3 |
| 花園本町1丁目 | 9 | 6 |
| 花園本町2丁目 | 8 | 4 |
| 花園東町1丁目 | 5 | 3 |
| 花園東町2丁目 | 5 | 3 |
| 花園西町1丁目 | 4 | 2 |
| 花園西町2丁目 | 2 | 2 |
| 若江北町1丁目 | 1 | 1 |
| 若江北町2丁目 | 4 | 3 |
| 若江北町3丁目 | 4 | 2 |
| 若江南町1丁目 | 9 | 8 |
| 若江南町2丁目 | 2 | 1 |
| 若江南町3丁目 | 1 | 1 |
| 若江南町4丁目 | 2 | 2 |
| 若江本町1丁目 | 3 | 2 |
| 若江本町2丁目 | 5 | 2 |
| 若江本町3丁目 | 5 | 3 |
| 若江本町4丁目 | 2 | 1 |
| 若江東町1丁目 | 1 | 0 |
| 若江東町2丁目 | 4 | 1 |
| 若江東町3丁目 | 2 | 1 |
| 若江東町4丁目 | 2 | 2 |
| 若江東町6丁目 | 1 | 0 |
| 若江西新町1丁目 | 3 | 0 |
| 若江西新町3丁目 | 4 | 4 |
| 若江西新町4丁目 | 10 | 8 |
| 若江西新町5丁目 | 1 | 0 |
| 若草町 | 1 | 1 |
| 荒川1丁目 | 6 | 5 |
| 荒川2丁目 | 4 | 3 |
| 荒川3丁目 | 23 | 20 |
| 荒本北1丁目 | 14 | 12 |
| 荒本北2丁目 | 2 | 0 |
| 荒本新町 | 9 | 7 |
| 荒本西2丁目 | 1 | 0 |
| 荒本西3丁目 | 2 | 1 |
| 荒本西4丁目 | 1 | 0 |
| 荒本1丁目 | 9 | 6 |
| 荒本2丁目 | 2 | 2 |
| 菱屋東1丁目 | 6 | 5 |
| 菱屋東2丁目 | 4 | 2 |
| 菱屋東3丁目 | 1 | 0 |
| 菱屋西1丁目 | 37 | 36 |
| 菱屋西2丁目 | 7 | 7 |
| 菱屋西3丁目 | 2 | 1 |
| 菱屋西4丁目 | 4 | 4 |
| 菱屋西5丁目 | 5 | 3 |
| 菱屋西6丁目 | 8 | 8 |
| 菱江1丁目 | 4 | 3 |
| 菱江2丁目 | 2 | 0 |
| 菱江3丁目 | 6 | 3 |
| 菱江4丁目 | 2 | 1 |
| 菱江5丁目 | 2 | 2 |
| 藤戸新田2丁目 | 4 | 2 |
| 衣摺1丁目 | 2 | 1 |
| 衣摺2丁目 | 3 | 3 |
| 衣摺3丁目 | 4 | 3 |
| 衣摺4丁目 | 3 | 2 |
| 衣摺5丁目 | 4 | 1 |
| 衣摺6丁目 | 4 | 3 |
| 西上小阪 | 4 | 4 |
| 西堤学園町1丁目 | 3 | 3 |
| 西堤学園町3丁目 | 1 | 1 |
| 西堤本通東1丁目 | 1 | 1 |
| 西堤本通東2丁目 | 2 | 2 |
| 西堤本通東3丁目 | 1 | 1 |
| 西堤本通西2丁目 | 3 | 1 |
| 西堤本通西3丁目 | 3 | 3 |
| 西堤楠町3丁目 | 2 | 1 |
| 西堤西 | 4 | 4 |
| 西堤1丁目 | 5 | 2 |
| 西堤2丁目 | 3 | 1 |
| 西岩田1丁目 | 2 | 2 |
| 西岩田2丁目 | 19 | 15 |
| 西岩田3丁目 | 18 | 14 |
| 西岩田4丁目 | 11 | 8 |
| 西石切町1丁目 | 7 | 7 |
| 西石切町3丁目 | 9 | 7 |
| 西石切町6丁目 | 1 | 0 |
| 西石切町7丁目 | 7 | 2 |
| 西鴻池町1丁目 | 8 | 7 |
| 西鴻池町2丁目 | 11 | 7 |
| 西鴻池町4丁目 | 1 | 0 |
| 角田1丁目 | 3 | 1 |
| 角田2丁目 | 2 | 0 |
| 豊浦町 | 3 | 2 |
| 足代北1丁目 | 9 | 5 |
| 足代北2丁目 | 9 | 9 |
| 足代南1丁目 | 10 | 7 |
| 足代南2丁目 | 23 | 22 |
| 足代新町 | 32 | 25 |
| 足代1丁目 | 17 | 15 |
| 足代2丁目 | 9 | 9 |
| 足代3丁目 | 3 | 3 |
| 近江堂1丁目 | 11 | 10 |
| 近江堂2丁目 | 7 | 4 |
| 近江堂3丁目 | 8 | 7 |
| 金岡1丁目 | 9 | 6 |
| 金岡2丁目 | 5 | 4 |
| 金岡4丁目 | 3 | 3 |
| 長堂1丁目 | 95 | 81 |
| 長堂2丁目 | 5 | 3 |
| 長堂3丁目 | 24 | 18 |
| 長栄寺 | 12 | 9 |
| 長瀬町1丁目 | 4 | 3 |
| 長瀬町2丁目 | 2 | 0 |
| 長瀬町3丁目 | 14 | 13 |
| 長田中1丁目 | 11 | 9 |
| 長田中2丁目 | 5 | 5 |
| 長田中3丁目 | 5 | 3 |
| 長田中4丁目 | 1 | 0 |
| 長田中5丁目 | 2 | 1 |
| 長田東1丁目 | 13 | 11 |
| 長田東2丁目 | 4 | 3 |
| 長田東3丁目 | 1 | 0 |
| 長田西1丁目 | 7 | 4 |
| 長田西2丁目 | 3 | 1 |
| 長田西3丁目 | 5 | 1 |
| 長田西4丁目 | 5 | 4 |
| 長田西5丁目 | 3 | 0 |
| 長田西6丁目 | 1 | 0 |
| 長田1丁目 | 2 | 0 |
| 長田3丁目 | 5 | 2 |
| 額田町 | 2 | 1 |
| 高井田 | 6 | 5 |
| 高井田中1丁目 | 1 | 0 |
| 高井田中2丁目 | 1 | 0 |
| 高井田中3丁目 | 2 | 0 |
| 高井田中4丁目 | 4 | 1 |
| 高井田中5丁目 | 3 | 2 |
| 高井田元町1丁目 | 14 | 11 |
| 高井田元町2丁目 | 15 | 11 |
| 高井田本通1丁目 | 1 | 1 |
| 高井田本通2丁目 | 3 | 3 |
| 高井田本通3丁目 | 1 | 1 |
| 高井田本通5丁目 | 2 | 1 |
| 高井田本通6丁目 | 2 | 2 |
| 高井田本通7丁目 | 6 | 5 |
| 高井田西1丁目 | 6 | 4 |
| 高井田西2丁目 | 1 | 0 |
| 高井田西5丁目 | 1 | 0 |
| 高井田西6丁目 | 4 | 1 |
| 鳥居町 | 3 | 1 |
| 鴻池元町 | 19 | 18 |
| 鴻池徳庵町 | 1 | 1 |
| 鴻池本町 | 3 | 3 |
| 鴻池町1丁目 | 16 | 15 |
| 鴻池町2丁目 | 4 | 3 |
| 鷹殿町 | 5 | 5 |
423の町丁(件数があった町丁だけ)。並びは町名の順です。
数字の見方
- 認知件数とは:警察が事件として知った件数で、事件が起きた場所で数えます。住んでいる人が被害にあった件数ではありません
- 人口あたりの件数:繁華街・オフィス街・大きな駅や店がある区市町村は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、住んでいる人の数で割ると高く出ます
- 町丁ごとの件数:大きな駅や商業施設、人通りの多い道がある町丁は多くなります。件数だけで東大阪市の住みやすさは決まりません
- いちばん多いのは自転車盗や万引きなどで、住まいへの侵入窃盗(空き巣・忍込み・居空き)は全体のごく一部です
よくある質問
東大阪市の犯罪の件数は多いですか?
2025年の刑法犯の認知件数は5,189件で、人口1,000人あたり10.7件です。大阪府全体の9.6件と比べると多めです。駅や大きな店がある市区町村は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、人口あたりの件数は高く出ます。
件数は増えていますか?
2025年は5,189件で、2024年(4,701件)から+10.4%でした。自転車盗・車上ねらいなど7つの手口は、2018年の3,345件から2025年は2,393件です。
空き巣などの住まいへの侵入窃盗は、どれくらいありますか?
2025年は、空き巣25件・忍込み37件・居空き3件の合わせて65件でした。
データはいつのものですか?
大阪府警が公開している2025年・2024年の確定値(市区町村別)と、犯罪オープンデータ(2018〜2025年)です(2026-10-23に取り込み)。大阪府警の市区町村別の表は、1年に1回(確定値)公開されます。
ほかの市区町村の件数
出典:「刑法犯罪種及び手口別発生市区町村別認知件数」(大阪府警察)(2025年・2024年の確定値。https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/hanzaitokei09_r07.pdf・https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/r06_hanzaitokei09.pdf)、大阪府警察犯罪オープンデータサイト(https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/9290.html)、大阪府「大阪府毎月推計人口」(2025年1月1日。https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/12055/jk20250101.xlsx)。これらを加工して、防犯くらべが市区町村ごとの人口あたりの件数・町丁目ごとの件数などを作成しました(2026-10-23に取り込み)。