横浜市中区の治安(犯罪の件数)人口あたり・主な手口・推移・町丁ごとの件数(神奈川県警のデータ)
2024年は1,774件
主な手口の件数
| 手口 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 自転車盗 | 304 | 326 |
| 車上ねらい | 29 | 31 |
| 部品ねらい | 23 | 37 |
| オートバイ盗 | 36 | 45 |
| 自動車盗 | 29 | 29 |
| 空き巣住まいへの侵入窃盗 | 11 | 10 |
| 忍込み住まいへの侵入窃盗 | 1 | 4 |
| 居空き住まいへの侵入窃盗 | 1 | 0 |
| ひったくり | 1 | 0 |
| すり | 11 | 16 |
| 自販機ねらい | 3 | 9 |
| 万引き | 401 | 319 |
| 詐欺 | 87 | 90 |
| 暴行 | 79 | 107 |
| 傷害 | 95 | 99 |
| 強盗 | 4 | 7 |
| 不同意わいせつ | 19 | 11 |
| 器物損壊等 | 80 | 88 |
| 住居侵入 | 15 | 25 |
神奈川県警の市区町村別の表(罪名別・窃盗の手口別)から、主なものを載せています。車の盗難の手口と対策は車の盗難対策へ。
自転車盗などの推移
- 4322018
- 4092019
- 3742020
- 3422021
- 3422022
- 3922023
- 4772024
- 4252025
自転車盗・車上ねらい・部品ねらい・自動車盗・オートバイ盗・ひったくり・自販機ねらいの7つの手口の件数の合計です(全刑法犯ではありません)。
住まいの防犯に使える補助金
横浜市では、令和8年度に個人の住宅向けの防犯の補助は見つかりませんでした。宅配ボックスを安く買える「よこはま安心ボックス」は予定数に達して終了。防犯機器の補助はない。
町丁ごとの件数
2025年の、自転車盗・車上ねらい・部品ねらい・自動車盗・オートバイ盗・ひったくり・自販機ねらいの7つの手口の件数です(空き巣などの侵入窃盗は、町丁ごとのデータが公開されていないため入っていません)。町名を入れると絞り込めます。
| 町丁 | 7つの手口 | うち自転車盗 |
|---|---|---|
| 三吉町 | 3 | 0 |
| 上野町1丁目 | 3 | 3 |
| 上野町2丁目 | 1 | 0 |
| 不老町3丁目 | 1 | 1 |
| 仲尾台 | 1 | 0 |
| 伊勢佐木町1丁目 | 18 | 17 |
| 伊勢佐木町2丁目 | 8 | 7 |
| 伊勢佐木町3丁目 | 13 | 11 |
| 伊勢佐木町4丁目 | 10 | 9 |
| 伊勢佐木町5丁目 | 1 | 1 |
| 伊勢佐木町6丁目 | 4 | 3 |
| 伊勢佐木町7丁目 | 3 | 3 |
| 住吉町2丁目 | 2 | 0 |
| 住吉町6丁目 | 2 | 1 |
| 元町1丁目 | 2 | 2 |
| 元町4丁目 | 1 | 0 |
| 元町5丁目 | 2 | 2 |
| 初音町1丁目 | 1 | 0 |
| 初音町2丁目 | 3 | 3 |
| 初音町3丁目 | 1 | 0 |
| 北仲通3丁目 | 1 | 1 |
| 北仲通5丁目 | 1 | 1 |
| 千代崎町3丁目 | 1 | 1 |
| 南仲通5丁目 | 1 | 1 |
| 吉浜町 | 12 | 10 |
| 吉田町 | 1 | 1 |
| 大和町2丁目 | 9 | 9 |
| 大平町 | 2 | 0 |
| 太田町1丁目 | 1 | 0 |
| 宮川町1丁目 | 1 | 1 |
| 宮川町3丁目 | 2 | 2 |
| 富士見町 | 1 | 1 |
| 寿町1丁目 | 1 | 1 |
| 寿町2丁目 | 2 | 2 |
| 寿町3丁目 | 4 | 3 |
| 寿町4丁目 | 3 | 2 |
| 小港町2丁目 | 4 | 4 |
| 山下町 | 18 | 8 |
| 山元町2丁目 | 1 | 1 |
| 山元町4丁目 | 2 | 2 |
| 山手町 | 6 | 3 |
| 山田町 | 3 | 3 |
| 弥生町2丁目 | 1 | 1 |
| 弥生町3丁目 | 1 | 1 |
| 弥生町5丁目 | 2 | 2 |
| 扇町2丁目 | 1 | 1 |
| 打越 | 1 | 0 |
| 新山下1丁目 | 18 | 6 |
| 新山下2丁目 | 4 | 4 |
| 新山下3丁目 | 3 | 3 |
| 新港1丁目 | 2 | 0 |
| 新港2丁目 | 2 | 1 |
| 日ノ出町1丁目 | 13 | 11 |
| 日ノ出町2丁目 | 1 | 0 |
| 曙町1丁目 | 2 | 2 |
| 曙町2丁目 | 4 | 4 |
| 曙町3丁目 | 6 | 5 |
| 曙町4丁目 | 2 | 1 |
| 曙町5丁目 | 1 | 1 |
| 末吉町2丁目 | 3 | 2 |
| 末吉町3丁目 | 1 | 1 |
| 末吉町4丁目 | 2 | 1 |
| 末広町1丁目 | 1 | 1 |
| 末広町2丁目 | 1 | 0 |
| 末広町3丁目 | 1 | 0 |
| 本牧ふ頭 | 1 | 0 |
| 本牧三之谷 | 2 | 2 |
| 本牧元町 | 5 | 5 |
| 本牧原 | 23 | 20 |
| 本牧宮原 | 7 | 5 |
| 本牧町1丁目 | 5 | 4 |
| 本牧町2丁目 | 5 | 3 |
| 本牧荒井 | 2 | 0 |
| 本牧間門 | 2 | 1 |
| 本郷町1丁目 | 2 | 1 |
| 本郷町2丁目 | 2 | 2 |
| 松影町2丁目 | 3 | 3 |
| 松影町3丁目 | 1 | 1 |
| 松影町4丁目 | 3 | 3 |
| 柏葉 | 3 | 0 |
| 根岸町2丁目 | 2 | 1 |
| 桜木町1丁目 | 10 | 5 |
| 桜木町3丁目 | 1 | 0 |
| 池袋 | 3 | 1 |
| 港町1丁目 | 1 | 1 |
| 港町4丁目 | 3 | 3 |
| 港町5丁目 | 2 | 1 |
| 相生町1丁目 | 1 | 1 |
| 真砂町3丁目 | 3 | 3 |
| 石川町1丁目 | 3 | 3 |
| 石川町2丁目 | 5 | 5 |
| 石川町3丁目 | 3 | 3 |
| 石川町5丁目 | 2 | 2 |
| 福富町仲通 | 3 | 2 |
| 福富町東通 | 2 | 0 |
| 福富町西通 | 1 | 0 |
| 立野 | 1 | 1 |
| 竹之丸 | 1 | 1 |
| 簑沢 | 1 | 1 |
| 羽衣町1丁目 | 2 | 2 |
| 羽衣町2丁目 | 3 | 2 |
| 羽衣町3丁目 | 3 | 3 |
| 翁町1丁目 | 1 | 1 |
| 花咲町1丁目 | 2 | 2 |
| 花咲町2丁目 | 7 | 5 |
| 若葉町1丁目 | 2 | 2 |
| 若葉町2丁目 | 2 | 1 |
| 若葉町3丁目 | 2 | 2 |
| 蓬莱町2丁目 | 3 | 1 |
| 蓬莱町3丁目 | 1 | 0 |
| 西之谷町 | 3 | 2 |
| 豊浦町 | 1 | 0 |
| 赤門町1丁目 | 1 | 1 |
| 野毛町1丁目 | 1 | 1 |
| 野毛町2丁目 | 4 | 1 |
| 野毛町3丁目 | 2 | 2 |
| 錦町 | 6 | 6 |
| 長者町1丁目 | 3 | 2 |
| 長者町2丁目 | 3 | 1 |
| 長者町4丁目 | 3 | 3 |
| 長者町5丁目 | 6 | 1 |
| 長者町7丁目 | 3 | 3 |
| 長者町8丁目 | 4 | 3 |
| 長者町9丁目 | 9 | 1 |
| 鷺山 | 1 | 1 |
| 麦田町1丁目 | 1 | 1 |
| 黄金町2丁目 | 2 | 2 |
127の町丁(件数があった町丁だけ)。並びは町名の順です。
数字の見方
- 認知件数とは:警察が事件として知った件数で、事件が起きた場所で数えます。住んでいる人が被害にあった件数ではありません
- 人口あたりの件数:繁華街・オフィス街・大きな駅や店がある区市町村は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、住んでいる人の数で割ると高く出ます
- 町丁ごとの件数:大きな駅や商業施設、人通りの多い道がある町丁は多くなります。件数だけで横浜市中区の住みやすさは決まりません
- いちばん多いのは自転車盗や万引きなどで、住まいへの侵入窃盗(空き巣・忍込み・居空き)は全体のごく一部です
よくある質問
横浜市中区の犯罪の件数は多いですか?
2025年の刑法犯の認知件数は1,711件で、人口1,000人あたり11.2件です。神奈川県全体の5.4件と比べると多めです。駅や大きな店がある区は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、人口あたりの件数は高く出ます。
件数は増えていますか?
2025年は1,711件で、2024年(1,774件)から−3.6%でした。自転車盗・車上ねらいなど7つの手口は、2018年の432件から2025年は425件です。
空き巣などの住まいへの侵入窃盗は、どれくらいありますか?
2025年は、空き巣11件・忍込み1件・居空き1件の合わせて13件でした。
データはいつのものですか?
神奈川県警が公開している2025年・2024年の確定値(市区町村別)と、犯罪オープンデータ(2018〜2025年)です(2026-10-23に取り込み)。神奈川県警の市区町村別の表は、1年に1回(確定値)公開されます。
横浜市のほかの区
出典:神奈川県警察「刑法犯 罪名別 市区町村別 認知件数」「窃盗犯 手口別 市区町村別 認知件数」(2025年・2024年の確定値。https://www.police.pref.kanagawa.jp/assets/entry/c0030_67.pdf・https://www.police.pref.kanagawa.jp/assets/entry/c0030_62.pdf)、神奈川県警察オープンデータサイト(https://www.police.pref.kanagawa.jp/tokei/hanzai_tokei/mesd0145.html)、神奈川県「神奈川県人口統計調査」(2025年1月1日)。これらを加工して、防犯くらべが市区町村ごとの人口あたりの件数・町丁ごとの件数などを作成しました(2026-10-23に取り込み)。