平塚市の治安(犯罪の件数)人口あたり・主な手口・推移・町丁ごとの件数(神奈川県警のデータ)
2024年は1,467件
主な手口の件数
| 手口 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 自転車盗 | 581 | 477 |
| 車上ねらい | 42 | 21 |
| 部品ねらい | 53 | 44 |
| オートバイ盗 | 142 | 93 |
| 自動車盗 | 4 | 7 |
| 空き巣住まいへの侵入窃盗 | 21 | 11 |
| 忍込み住まいへの侵入窃盗 | 9 | 7 |
| 居空き住まいへの侵入窃盗 | 3 | 2 |
| ひったくり | 1 | 0 |
| すり | 3 | 2 |
| 自販機ねらい | 11 | 1 |
| 万引き | 229 | 192 |
| 詐欺 | 77 | 45 |
| 暴行 | 32 | 33 |
| 傷害 | 28 | 26 |
| 強盗 | 1 | 1 |
| 不同意わいせつ | 7 | 10 |
| 器物損壊等 | 56 | 56 |
| 住居侵入 | 27 | 36 |
神奈川県警の市区町村別の表(罪名別・窃盗の手口別)から、主なものを載せています。車の盗難の手口と対策は車の盗難対策へ。
自転車盗などの推移
- 7932018
- 7372019
- 4402020
- 3822021
- 4732022
- 6682023
- 6432024
- 8342025
自転車盗・車上ねらい・部品ねらい・自動車盗・オートバイ盗・ひったくり・自販機ねらいの7つの手口の件数の合計です(全刑法犯ではありません)。
住まいの防犯に使える補助金
平塚市では、令和8年度に個人の住宅向けの防犯の補助は見つかりませんでした。自治会など向けの防犯カメラの補助と、詐欺対策の電話機の補助だけ。
町丁ごとの件数
2025年の、自転車盗・車上ねらい・部品ねらい・自動車盗・オートバイ盗・ひったくり・自販機ねらいの7つの手口の件数です(空き巣などの侵入窃盗は、町丁ごとのデータが公開されていないため入っていません)。町名を入れると絞り込めます。
| 町丁 | 7つの手口 | うち自転車盗 |
|---|---|---|
| ふじみ野2丁目 | 1 | 0 |
| めぐみが丘1丁目 | 1 | 0 |
| 万田1丁目 | 3 | 3 |
| 万田2丁目 | 1 | 0 |
| 上平塚 | 1 | 1 |
| 下島 | 14 | 3 |
| 中原1丁目 | 2 | 2 |
| 中原2丁目 | 7 | 6 |
| 中原3丁目 | 4 | 4 |
| 中里 | 4 | 4 |
| 代官町 | 35 | 33 |
| 入野 | 2 | 2 |
| 八千代町 | 3 | 3 |
| 八重咲町 | 28 | 27 |
| 公所 | 1 | 0 |
| 出縄 | 2 | 0 |
| 北金目1丁目 | 8 | 8 |
| 北金目2丁目 | 2 | 2 |
| 北金目3丁目 | 2 | 1 |
| 北金目4丁目 | 35 | 35 |
| 千石河岸 | 1 | 1 |
| 南原1丁目 | 4 | 1 |
| 南原2丁目 | 3 | 2 |
| 南原3丁目 | 2 | 2 |
| 南豊田 | 3 | 3 |
| 南金目 | 7 | 3 |
| 四之宮1丁目 | 7 | 4 |
| 四之宮2丁目 | 10 | 5 |
| 四之宮3丁目 | 3 | 3 |
| 四之宮4丁目 | 8 | 6 |
| 四之宮5丁目 | 10 | 9 |
| 四之宮6丁目 | 2 | 0 |
| 四之宮7丁目 | 3 | 1 |
| 土屋 | 2 | 0 |
| 城所 | 4 | 0 |
| 夕陽ケ丘 | 4 | 2 |
| 大原 | 9 | 8 |
| 大島 | 2 | 1 |
| 大神 | 30 | 22 |
| 天沼 | 62 | 51 |
| 宝町 | 17 | 14 |
| 宮の前 | 10 | 8 |
| 宮松町 | 19 | 18 |
| 富士見町 | 1 | 1 |
| 寺田縄 | 1 | 0 |
| 小鍋島 | 1 | 0 |
| 山下1丁目 | 9 | 7 |
| 山下2丁目 | 5 | 3 |
| 山下3丁目 | 5 | 3 |
| 岡崎 | 4 | 0 |
| 平塚1丁目 | 5 | 5 |
| 平塚2丁目 | 1 | 1 |
| 平塚3丁目 | 2 | 1 |
| 平塚4丁目 | 2 | 1 |
| 平塚5丁目 | 1 | 1 |
| 幸町 | 1 | 1 |
| 広川 | 3 | 1 |
| 御殿1丁目 | 2 | 1 |
| 御殿3丁目 | 3 | 3 |
| 徳延 | 9 | 5 |
| 撫子原 | 2 | 1 |
| 日向岡1丁目 | 2 | 0 |
| 日向岡2丁目 | 1 | 1 |
| 明石町 | 16 | 15 |
| 東中原1丁目 | 4 | 3 |
| 東中原2丁目 | 4 | 4 |
| 東八幡2丁目 | 1 | 1 |
| 東八幡3丁目 | 2 | 0 |
| 東八幡4丁目 | 2 | 1 |
| 東真土1丁目 | 3 | 0 |
| 東真土2丁目 | 10 | 8 |
| 東真土3丁目 | 7 | 3 |
| 東真土4丁目 | 3 | 0 |
| 松風町 | 1 | 1 |
| 根坂間 | 4 | 3 |
| 桃浜町 | 9 | 7 |
| 榎木町 | 1 | 0 |
| 横内 | 47 | 12 |
| 河内 | 6 | 0 |
| 浅間町 | 5 | 4 |
| 片岡 | 2 | 0 |
| 田村1丁目 | 5 | 2 |
| 田村2丁目 | 25 | 12 |
| 田村3丁目 | 5 | 1 |
| 田村4丁目 | 2 | 1 |
| 田村5丁目 | 6 | 3 |
| 田村6丁目 | 2 | 2 |
| 田村7丁目 | 3 | 0 |
| 田村8丁目 | 2 | 1 |
| 田村9丁目 | 3 | 0 |
| 真田2丁目 | 1 | 0 |
| 真田3丁目 | 2 | 1 |
| 真田4丁目 | 11 | 6 |
| 立野町 | 7 | 5 |
| 紅谷町 | 89 | 75 |
| 纒 | 6 | 4 |
| 老松町 | 4 | 4 |
| 花水台 | 2 | 2 |
| 菫平 | 4 | 4 |
| 虹ケ浜 | 2 | 1 |
| 袖ケ浜 | 3 | 2 |
| 西八幡2丁目 | 1 | 1 |
| 西真土3丁目 | 6 | 4 |
| 西真土4丁目 | 2 | 0 |
| 見附町 | 20 | 16 |
| 諏訪町 | 4 | 2 |
| 豊原町 | 1 | 1 |
| 豊田打間木 | 1 | 0 |
| 豊田本郷 | 3 | 3 |
| 追分 | 2 | 0 |
| 達上ケ丘 | 2 | 2 |
| 錦町 | 4 | 3 |
| 長持 | 3 | 2 |
| 須賀 | 1 | 1 |
| 馬入本町 | 6 | 4 |
| 高村 | 11 | 9 |
| 高根 | 1 | 0 |
| 高浜台 | 6 | 2 |
| 黒部丘 | 6 | 4 |
| 龍城ケ丘 | 5 | 5 |
120の町丁(件数があった町丁だけ)。並びは町名の順です。
数字の見方
- 認知件数とは:警察が事件として知った件数で、事件が起きた場所で数えます。住んでいる人が被害にあった件数ではありません
- 人口あたりの件数:繁華街・オフィス街・大きな駅や店がある区市町村は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、住んでいる人の数で割ると高く出ます
- 町丁ごとの件数:大きな駅や商業施設、人通りの多い道がある町丁は多くなります。件数だけで平塚市の住みやすさは決まりません
- いちばん多いのは自転車盗や万引きなどで、住まいへの侵入窃盗(空き巣・忍込み・居空き)は全体のごく一部です
よくある質問
平塚市の犯罪の件数は多いですか?
2025年の刑法犯の認知件数は1,734件で、人口1,000人あたり6.7件です。神奈川県全体の5.4件と比べると多めです。駅や大きな店がある市区町村は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、人口あたりの件数は高く出ます。
件数は増えていますか?
2025年は1,734件で、2024年(1,467件)から+18.2%でした。自転車盗・車上ねらいなど7つの手口は、2018年の793件から2025年は834件です。
空き巣などの住まいへの侵入窃盗は、どれくらいありますか?
2025年は、空き巣21件・忍込み9件・居空き3件の合わせて33件でした。
データはいつのものですか?
神奈川県警が公開している2025年・2024年の確定値(市区町村別)と、犯罪オープンデータ(2018〜2025年)です(2026-10-23に取り込み)。神奈川県警の市区町村別の表は、1年に1回(確定値)公開されます。
ほかの市区町村の件数
出典:神奈川県警察「刑法犯 罪名別 市区町村別 認知件数」「窃盗犯 手口別 市区町村別 認知件数」(2025年・2024年の確定値。https://www.police.pref.kanagawa.jp/assets/entry/c0030_67.pdf・https://www.police.pref.kanagawa.jp/assets/entry/c0030_62.pdf)、神奈川県警察オープンデータサイト(https://www.police.pref.kanagawa.jp/tokei/hanzai_tokei/mesd0145.html)、神奈川県「神奈川県人口統計調査」(2025年1月1日)。これらを加工して、防犯くらべが市区町村ごとの人口あたりの件数・町丁ごとの件数などを作成しました(2026-10-23に取り込み)。