前橋市の治安(犯罪の件数)人口あたり・主な手口・推移・町丁ごとの件数(群馬県警のデータ)
2024年は2,405件
主な手口の件数
| 手口 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 自転車盗 | 513 | 462 |
| 車上ねらい | 72 | 90 |
| オートバイ盗 | 35 | 23 |
| 自動車盗 | 57 | 46 |
| 空き巣住まいへの侵入窃盗 | 66 | 74 |
| 忍込み住まいへの侵入窃盗 | 58 | 21 |
| 居空き住まいへの侵入窃盗 | 3 | 1 |
| ひったくり | 1 | 1 |
| 自販機ねらい | 12 | 8 |
| 器物損壊 | 145 | 158 |
群馬県警の市町村別の表(手口別)から載せています。このほかに、万引き・詐欺・暴行なども全刑法犯に入っています。車の盗難の手口と対策は車の盗難対策へ。
刑法犯の件数の推移
- 2,3602018
- 2,1192019
- 1,8242020
- 1,5672021
- 1,7352022
- 2,4492023
- 2,4052024
- 2,4662025
全刑法犯の件数です(群馬県警の年ごとの表)。
住まいの防犯に使える補助金
前橋市では、令和8年度に個人の住宅向けの防犯の補助は見つかりませんでした。令和7年度に住まいの防犯対策用品の補助(2分の1・上限2万円)があったが、予算に達して令和8年1月26日に終了。令和8年度の案内はまだない(6月の補助金一覧・6月と9月の補正予算にもない)。ほかに65歳以上の人向けの詐欺対策の電話機の補助(2分の1・上限5千円)がある。
町丁ごとの件数
2025年の、自転車盗・車上ねらい・部品ねらい・自動車盗・オートバイ盗・ひったくり・自販機ねらいの7つの手口の件数です(空き巣などの侵入窃盗は、町丁ごとのデータが公開されていないため入っていません)。町名を入れると絞り込めます。
| 町丁 | 7つの手口 | うち自転車盗 |
|---|---|---|
| 三俣町1丁目 | 3 | 2 |
| 三俣町2丁目 | 2 | 2 |
| 三俣町3丁目 | 4 | 2 |
| 三河町1丁目 | 1 | 1 |
| 上佐鳥町 | 2 | 1 |
| 上増田町 | 3 | 0 |
| 上大屋町 | 1 | 0 |
| 上大島町 | 3 | 1 |
| 上小出町1丁目 | 6 | 5 |
| 上小出町3丁目 | 2 | 0 |
| 上新田町 | 1 | 1 |
| 上泉町 | 8 | 4 |
| 上長磯町 | 1 | 0 |
| 下佐鳥町 | 1 | 1 |
| 下増田町 | 2 | 0 |
| 下大屋町 | 1 | 0 |
| 下大島町 | 7 | 1 |
| 下小出町1丁目 | 2 | 2 |
| 下小出町2丁目 | 3 | 2 |
| 下小出町3丁目 | 1 | 1 |
| 下川町 | 1 | 0 |
| 下新田町 | 5 | 4 |
| 下石倉町 | 3 | 2 |
| 下細井町 | 3 | 0 |
| 中内町 | 1 | 0 |
| 亀泉町 | 3 | 0 |
| 二之宮町 | 4 | 1 |
| 五代町 | 1 | 0 |
| 今井町 | 1 | 0 |
| 住吉町2丁目 | 1 | 0 |
| 元総社町 | 45 | 40 |
| 元総社町1丁目 | 4 | 3 |
| 元総社町2丁目 | 2 | 1 |
| 公田町 | 2 | 1 |
| 六供町 | 3 | 2 |
| 六供町1丁目 | 3 | 1 |
| 六供町4丁目 | 1 | 1 |
| 前箱田町 | 2 | 1 |
| 前箱田町2丁目 | 1 | 0 |
| 力丸町 | 1 | 0 |
| 北代田町 | 5 | 2 |
| 千代田町1丁目 | 2 | 0 |
| 千代田町2丁目 | 3 | 3 |
| 千代田町4丁目 | 1 | 1 |
| 千代田町5丁目 | 2 | 2 |
| 南橘町 | 6 | 3 |
| 南町 | 1 | 1 |
| 南町1丁目 | 4 | 3 |
| 南町2丁目 | 6 | 4 |
| 南町3丁目 | 84 | 78 |
| 南町4丁目 | 2 | 2 |
| 古市町 | 4 | 4 |
| 古市町1丁目 | 6 | 4 |
| 問屋町2丁目 | 1 | 0 |
| 国領町1丁目 | 1 | 1 |
| 国領町2丁目 | 23 | 17 |
| 城東町 | 1 | 1 |
| 城東町2丁目 | 5 | 3 |
| 城東町3丁目 | 3 | 3 |
| 城東町4丁目 | 3 | 3 |
| 城東町5丁目 | 4 | 3 |
| 堀之下町 | 2 | 2 |
| 堀越町 | 2 | 0 |
| 堤町 | 4 | 0 |
| 大利根町1丁目 | 3 | 1 |
| 大前田町 | 1 | 0 |
| 大友町1丁目 | 1 | 1 |
| 大友町2丁目 | 1 | 0 |
| 大友町3丁目 | 2 | 1 |
| 大手町1丁目 | 3 | 3 |
| 大手町2丁目 | 4 | 3 |
| 大胡町 | 1 | 0 |
| 天川原町1丁目 | 1 | 1 |
| 天川原町2丁目 | 4 | 1 |
| 天川大島町 | 40 | 33 |
| 天川大島町2丁目 | 1 | 0 |
| 天川大島町3丁目 | 2 | 1 |
| 女屋町 | 1 | 0 |
| 宮地町 | 2 | 0 |
| 富士見町原之郷 | 3 | 1 |
| 富士見町小暮 | 3 | 1 |
| 富士見町時沢 | 3 | 0 |
| 富士見町田島 | 1 | 0 |
| 富士見町石井 | 1 | 0 |
| 富士見町赤城山 | 1 | 0 |
| 富田町 | 1 | 0 |
| 小坂子町 | 1 | 0 |
| 小屋原町 | 19 | 14 |
| 小島田町 | 1 | 1 |
| 小相木町 | 5 | 3 |
| 小神明町 | 1 | 0 |
| 山王町1丁目 | 4 | 0 |
| 山王町2丁目 | 1 | 0 |
| 岩神町1丁目 | 1 | 1 |
| 岩神町2丁目 | 1 | 1 |
| 岩神町3丁目 | 5 | 3 |
| 川曲町 | 1 | 1 |
| 市之関町 | 2 | 0 |
| 平和町1丁目 | 1 | 1 |
| 幸塚町 | 3 | 1 |
| 広瀬町1丁目 | 1 | 1 |
| 広瀬町2丁目 | 4 | 3 |
| 広瀬町3丁目 | 10 | 3 |
| 敷島町 | 1 | 1 |
| 文京町1丁目 | 1 | 0 |
| 文京町2丁目 | 39 | 36 |
| 文京町3丁目 | 3 | 1 |
| 新前橋町 | 25 | 20 |
| 新堀町 | 8 | 2 |
| 日吉町2丁目 | 1 | 1 |
| 日吉町4丁目 | 3 | 0 |
| 昭和町1丁目 | 1 | 0 |
| 昭和町2丁目 | 2 | 2 |
| 昭和町3丁目 | 4 | 2 |
| 朝倉町3丁目 | 1 | 0 |
| 朝倉町4丁目 | 1 | 0 |
| 朝日が丘町 | 1 | 1 |
| 朝日町2丁目 | 1 | 0 |
| 朝日町4丁目 | 2 | 2 |
| 本町1丁目 | 1 | 1 |
| 本町2丁目 | 11 | 10 |
| 本町3丁目 | 16 | 15 |
| 東善町 | 2 | 0 |
| 東大室町 | 2 | 0 |
| 東片貝町 | 3 | 0 |
| 柏倉町 | 2 | 0 |
| 樋越町 | 2 | 1 |
| 江木町 | 10 | 5 |
| 池端町 | 1 | 0 |
| 泉沢町 | 1 | 0 |
| 滝窪町 | 1 | 0 |
| 石倉町3丁目 | 1 | 1 |
| 石倉町4丁目 | 1 | 1 |
| 稲荷新田町 | 2 | 2 |
| 端気町 | 2 | 0 |
| 箱田町 | 6 | 4 |
| 粕川町上東田面 | 1 | 0 |
| 粕川町女渕 | 3 | 0 |
| 粕川町室沢 | 2 | 0 |
| 粕川町新屋 | 3 | 2 |
| 粕川町月田 | 2 | 0 |
| 粕川町西田面 | 2 | 2 |
| 粕川町込皆戸 | 5 | 4 |
| 紅雲町2丁目 | 2 | 2 |
| 総社町2丁目 | 1 | 0 |
| 総社町4丁目 | 1 | 1 |
| 総社町植野 | 5 | 5 |
| 総社町総社 | 3 | 2 |
| 苗ヶ島町 | 1 | 0 |
| 若宮町1丁目 | 2 | 2 |
| 若宮町2丁目 | 1 | 1 |
| 若宮町3丁目 | 1 | 0 |
| 若宮町4丁目 | 1 | 0 |
| 茂木町 | 14 | 9 |
| 荒口町 | 2 | 0 |
| 荒牧町 | 1 | 0 |
| 荒牧町2丁目 | 2 | 2 |
| 荒牧町4丁目 | 4 | 3 |
| 荻窪町 | 1 | 0 |
| 表町1丁目 | 1 | 0 |
| 表町2丁目 | 59 | 49 |
| 西善町 | 1 | 0 |
| 西大室町 | 4 | 0 |
| 西片貝町1丁目 | 1 | 0 |
| 西片貝町2丁目 | 5 | 1 |
| 西片貝町3丁目 | 4 | 0 |
| 西片貝町4丁目 | 2 | 1 |
| 西片貝町5丁目 | 3 | 2 |
| 野中町 | 3 | 2 |
| 金丸町 | 1 | 0 |
| 関根町 | 2 | 1 |
| 関根町2丁目 | 2 | 0 |
| 青柳町 | 6 | 2 |
| 青梨子町 | 1 | 1 |
| 青葉町 | 2 | 2 |
| 飯土井町 | 1 | 0 |
| 馬場町 | 1 | 0 |
| 駒形町 | 16 | 1 |
| 高花台2丁目 | 2 | 2 |
| 鳥羽町 | 5 | 3 |
| 鶴が谷町 | 2 | 0 |
| 鶴光路町 | 2 | 0 |
| 鼻毛石町 | 3 | 0 |
183の町丁(件数があった町丁だけ)。並びは町名の順です。
数字の見方
- 認知件数とは:警察が事件として知った件数で、事件が起きた場所で数えます。住んでいる人が被害にあった件数ではありません
- 人口あたりの件数:繁華街・オフィス街・大きな駅や店がある区市町村は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、住んでいる人の数で割ると高く出ます
- 町丁ごとの件数:大きな駅や商業施設、人通りの多い道がある町丁は多くなります。件数だけで前橋市の住みやすさは決まりません
- いちばん多いのは自転車盗や万引きなどで、住まいへの侵入窃盗(空き巣・忍込み・居空き)は全体のごく一部です
よくある質問
前橋市の犯罪の件数は多いですか?
2025年の刑法犯の認知件数は2,466件で、人口1,000人あたり7.6件です。群馬県全体の8.1件と比べると少なめです。駅や大きな店がある市町村は、通勤・通学や買い物で来る人の分の事件も入るため、人口あたりの件数は高く出ます。
件数は増えていますか?
2025年は2,466件で、2024年(2,405件)から+2.5%でした。2018年は2,360件でした。
空き巣などの住まいへの侵入窃盗は、どれくらいありますか?
群馬県警の市町村別の表には、空き巣などの件数は載っていません。
データはいつのものですか?
群馬県警が公開している2018〜2025年の市町村別の表と、犯罪オープンデータ(2018〜2025年)です(2026-10-24に取り込み)。群馬県警の市町村別の表は、1年に1回(翌年の初め)公開されます。
ほかの市町村の件数
出典:群馬県警察「市町村別の手口犯罪発生状況」(2018〜2025年。https://www.police.pref.gunma.jp/28749.html)・「犯罪発生マップ・オープンデータ」(https://www.police.pref.gunma.jp/28701.html)、群馬県「群馬県移動人口調査」(2025年1月1日。https://toukei.pref.gunma.jp/idj/data/idj202501.xlsx)。これらを加工して、防犯くらべが市町村ごとの人口あたりの件数・町丁ごとの件数などを作成しました(2026-10-24に取り込み)。2025年の表は「12月末現在」の値です。